加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 鸽闻快讯

400公里成绩出炉 刘志鹏获得冠亚军以及10名

时间:2011-05-03 10:46:16    来源:美华鸽社    发表者: 美华鸽社       阅读次数:
400公里成绩出炉 刘志鹏获得冠亚军以及10名

  此次比赛共有集鸽1346羽,其中1099羽参赛,247羽驯放,录取66羽,司放空距384公里,早晨6:10分开笼。详细成绩如下:
通讯赛名次 指定名次(20) 指定名次(10) 棚号 姓 名 鸽子编号 "性
别" 羽色 眼砂 返回日期 时 分 秒 "飞行距离
(米)" "飞行时间
(秒)" "飞行速度
(米/分)"
1 172 刘志鹏 05-10-313655 雌 灰 砂 0502 10 50 47 394420 16847 1404.71
2 172 刘志鹏 05-09-418237 雄 灰 黄 0502 10 52 15 394420 16935 1397.41
3 128 巴文斌 32-10-819805 雄 灰 黄 0502 10 45 56 384328 16556 1392.83
4 639 于宝伟 32-10-070182 雄 灰 砂 0502 10 47 28 385518 16648 1389.42
5 1 1 739 丁志强 32-10-070395 雌 雨 砂 0502 10 52 27 390808 16947 1383.64
6 2 2 639 于宝伟 05-09-199614 雌 雨 黄 0502 10 48 57 385518 16737 1382.03
7 3 3 240 韩金 世博-10-138153 雄 雨 砂 0502 10 51 33 388223 16893 1378.88
8 639 于宝伟 05-09-199688 雌 灰 黄 0502 10 49 43 385518 16783 1378.24
9 4 122 石昆 32-10-070593 雌 灰 砂 0502 10 47 33 382201 16653 1377.05
10 172 刘志鹏 05-10-313646 雌 雨 砂 0502 10 56 40 394420 17200 1375.88
11 5 122 石昆 32-10-070561 雄 灰 砂 0502 10 48 13 382201 16693 1373.75
12 6 269 李栓宝 05-10-322584 雄 雨 砂 0502 10 52 07 387204 16927 1372.49
13 指定 7 162 孙卫星 32-10-822217 雄 灰 黄 0502 10 50 46 385326 16846 1372.41
14 240 韩金 世博-10-136411 雄 灰 黄 0502 10 52 54 388223 16974 1372.30
15 8 172 刘志鹏 05-10-296956 雄 雨 黄 0502 10 57 26 394420 17246 1372.21
16 150 郭荣 32-10-824427 雄 灰 黄 0502 10 50 10 384206 16810 1371.35
17 9 122 石昆 32-10-070564 雌 雨花 牛 0502 10 48 55 382201 16735 1370.31
18 10 122 石昆 32-10-070563 雄 灰 砂 0502 10 49 10 382201 16750 1369.08
19 351 王建荣 05-09-461673 雌 灰 黄 0502 10 49 03 381914 16743 1368.62
20 11 122 石昆 32-10-825118 雄 灰 砂 0502 10 49 33 382201 16773 1367.20
21 172 刘志鹏 05-10-313745 雄 灰 黄 0502 10 59 05 394420 17345 1364.38
22 162 孙卫星 05-09-091025 雌 灰 黄 0502 10 52 29 385326 16949 1364.07
23 12 122 石昆 32-10-825338 雄 灰 砂 0502 10 50 26 382201 16826 1362.90
24 699 程平 32-10-825850 雄 红轮 砂 0502 10 53 03 384661 16983 1358.99
25 162 孙卫星 32-09-625172 雌 石斑 黄 0502 10 53 34 385326 17014 1358.86
26 786 金智广 32-09-071399 雄 灰 砂 0502 10 54 11 385833 17051 1357.69
27 指定 13 438 朱旭 世博-10-118634 雌 灰 黄 0502 10 56 54 389503 17214 1357.63
28 861 张俊峰 05-10-295854 雌 绛 黄 0502 10 51 41 381410 16901 1354.04
29 240 韩金 05-10-108407 雄 灰 砂 0502 10 56 56 388223 17216 1353.01
30 699 程平 32-10-825866 雌 灰 砂 0502 10 54 19 384661 17059 1352.93
31 786 金智广 32-10-823413 雄 雨 砂 0502 10 55 16 385833 17116 1352.54
32 150 郭荣 32-10-824430 雌 灰 黄 0502 10 54 19 384206 17059 1351.33
33 指定 14 119 吕利平 05-10-298092 雄 灰 砂 0502 10 53 28 383046 17008 1351.29
34 15 119 吕利平 05-10-298087 雌 雨 黄 0502 10 53 46 383046 17026 1349.86
35 16 363 吕建春 05-10-317094 雄 石斑 砂 0502 10 55 20 385149 17120 1349.82
36 240 韩金 05-10-108418 雄 灰 黄 0502 10 58 11 388223 17291 1347.14
37 指定 17 438 朱旭 05-10-081751 雄 雨 黄 0502 10 59 18 389503 17358 1346.36
38 859 赵家镭 32-10-817581 雄 灰 黄 0502 10 57 16 386735 17236 1346.26
39 18 385 胡俊旺 32-10-816510 雄 灰 砂 0502 10 57 54 387182 17274 1344.85
40 539 高利恒 32-10-817276 雌 灰白 黄 0502 10 55 31 383438 17131 1342.96
41 332 白鹤鸣 32-10-815021 雄 灰 黄 0502 10 53 04 379928 16984 1342.19
42 19 350 陈振清 05-10-306154 雄 石斑 黄 0502 10 54 10 381373 17050 1342.07
43 292 刘文彪 32-09-626330 雄 雨 砂 0502 10 55 30 383037 17130 1341.64
44 024 裴富海 05-10-324928 雄 雨 黄 0502 11 04 46 394861 17686 1339.57
45 20 233 刘润和 32-10-070119 雄 雨 砂 0502 10 53 44 379799 17024 1338.58
46 510 萨若兰 05-09-093394 雌 灰 砂 0502 10 56 28 383307 17188 1338.05
47 指定 指定 332 白鹤鸣 32-10-815023 雌 花 砂 0502 10 54 04 379928 17044 1337.46
48 636 马跃刚 05-10-303539 雄 雨 黄 0502 10 57 53 384753 17273 1336.49
49 指定 395 姚明生 05-10-321451 雌 灰 砂 0502 10 58 49 385697 17329 1335.44
50 332 白鹤鸣 32-10-815014 雌 灰 砂 0502 10 55 03 379928 17103 1332.85
51 指定 249 张亚夫 32-10-823621 雌 灰 砂 0502 10 56 49 381647 17209 1330.63
52 350 陈振清 05-10-306156 雌 灰 黄 0502 10 56 37 381373 17197 1330.60
53 636 马跃刚 32-10-819216 雄 雨白 黄 0502 10 59 12 384753 17352 1330.40
54 指定 指定 739 丁志强 05-10-325955 雌 雨 砂 0502 11 03 56 390808 17636 1329.58
55 332 白鹤鸣 32-10-070527 雄 雨白 砂 0502 10 55 51 379928 17151 1329.12
56 指定 438 朱旭 05-10-471758 雌 灰 黄 0502 11 03 33 389503 17613 1326.87
57 指定 指定 739 丁志强 05-10-296059 雌 雨 砂 0502 11 04 38 390808 17678 1326.42
58 指定 指定 332 白鹤鸣 05-09-453314 雌 雨 砂 0502 10 56 46 379928 17206 1324.87
59 368 郭建东 05-10-470091 雄 雨 黄 0502 10 59 30 382285 17370 1320.50
60 032 缪国强 05-09-454962 雄 灰 黄 0502 10 59 44 382495 17384 1320.16
61 指定 指定 470 吴震东 05-09-193973 雌 灰 砂 0502 11 00 52 383984 17452 1320.14
62 024 裴富海 05-10-324944 雌 灰 黄 0502 11 09 33 394861 17973 1318.18
63 指定 指定 510 萨若兰 32-10-822396 雄 灰 黄 0502 11 01 20 383307 17480 1315.70
64 926 张涛 05-10-332963 雌 雨 黄 0502 11 01 54 383790 17514 1314.80
65 162 孙卫星 32-10-070173 雌 雨 黄 0502 11 03 13 385326 17593 1314.14
66 150 郭荣 32-10-824435 雄 灰白 砂 0502 11 02 23 384206 17543 1314.05
67 指定 指定 162 孙卫星 32-10-070180 雌 红轮 黄 0502 11 03 47 385326 17627 1311.60
68 019 王军昌 32-10-821078 雄 灰白 砂 0502 11 03 58 384260 17638 1307.16
69 指定 122 石昆 32-10-070038 雄 灰 黄 0502 11 02 47 382201 17567 1305.41
70 指定 指定 510 萨若兰 32-10-822400 雄 灰 砂 0502 11 03 41 383307 17621 1305.17
71 指定 249 张亚夫 32-10-823648 雄 雨 砂 0502 11 02 28 381647 17548 1304.93
72 162 孙卫星 32-10-071610 雄 灰 黄 0502 11 05 19 385326 17719 1304.79
73 523 徐乃夫 01-10-830575 雄 雨 黄 0502 11 05 12 384973 17712 1304.11
74 171 金宝林 32-10-821419 雌 雨 砂 0502 11 06 36 386518 17796 1303.16
75 491 马维 32-08-693436 雄 灰 砂 0502 11 06 10 385603 17770 1301.98
76 022 徐明 05-10-301630 雄 雨 砂 0502 11 04 23 383265 17663 1301.92
77 786 金智广 32-10-823493 雌 雨 砂 0502 11 06 25 385833 17785 1301.66
78 292 刘文彪 32-08-690976 雌 雨 砂 0502 11 04 20 383037 17660 1301.37
79 122 石昆 32-10-070138 雄 雨 砂 0502 11 03 56 382201 17636 1300.30
80 601 李炜 32-10-816788 雌 灰 黄 0502 11 06 23 385346 17783 1300.16
81 指定 122 石昆 32-10-070027 雌 雨 砂 0502 11 04 06 382201 17646 1299.56
82 162 孙卫星 05-10-487629 雌 雨 砂 0502 11 06 32 385326 17792 1299.44
83 448 张伟 32-10-819199 雌 红轮 砂 0502 11 05 15 383598 17715 1299.23
84 161 任永鑫 32-10-824631 雄 雨 黄 0502 11 01 51 378661 17511 1297.45
85 368 郭建东 05-10-470053 雄 雨 黄 0502 11 04 39 382285 17679 1297.42
86 指定 439 谢强 05-09-447542 雄 雨 黄 0502 11 05 30 383336 17730 1297.24
87 530 陈富明 32-10-071868 雄 灰 黄 0502 11 03 17 380449 17597 1297.21
88 926 张涛 05-10-332991 雌 绛 砂 0502 11 06 06 383790 17766 1296.15
89 292 刘文彪 32-10-826707 雄 雨 砂 0502 11 05 45 383037 17745 1295.14
90 249 张亚夫 32-10-823629 雌 灰 砂 0502 11 04 41 381647 17681 1295.11
91 619 孙晓强 世博-10-135347 雄 雨 黄 0502 11 06 57 383737 17817 1292.26
92 指定 462 刘永红 32-09-626699 雄 雨 黄 0502 11 06 52 383214 17812 1290.86
93 指定 指定 470 吴震东 05-10-470148 雌 灰 砂 0502 11 07 50 383984 17870 1289.26
94 551 于江 05-10-295201 雌 雨 砂 0502 11 02 24 376836 17544 1288.77
95 332 白鹤鸣 32-10-815095 雄 灰 黄 0502 11 04 50 379928 17690 1288.62
96 923 博翔 05-08-200504 雄 雨 砂 0502 11 00 28 374275 17428 1288.53
97 指定 指定 102 李精龙 32-10-070321 雌 雨 黄 0502 11 05 21 380566 17721 1288.53
98 466 贺宝军 32-10-820591 雄 灰 黄 0502 11 06 14 381680 17774 1288.44
99 368 郭建东 05-10-318840 雌 雨 砂 0502 11 06 46 382285 17806 1288.17
100 466 贺宝军 世博-10-136201 雄 雨 砂 0502 11 06 58 381680 17818 1285.26
101 678 刘建华 05-10-311850 雌 雨 砂 0502 11 06 46 381305 17806 1284.87
102 指定 102 李精龙 32-10-070328 雄 灰 砂 0502 11 06 39 380566 17799 1282.88
103 630 温强德 05-10-246761 雌 灰 黄 0502 11 06 58 380700 17818 1281.96
104 530 陈富明 32-10-071476 雄 雨 黄 0502 11 06 59 380449 17819 1281.04
105 146 王永 05-10-301949 雄 雨花 牛 0502 11 02 34 374555 17554 1280.24
106 指定 301 董富表 32-10-816191 雌 灰 黄 0502 11 06 42 379772 17802 1279.99
107 642 云艳岭 32-10-824036 雄 雨白 砂 0502 11 06 24 372233 17784 1255.85

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
栏目更新
栏目热门
               
欧洲地区记者安妮春 河南地区记者杜年华 河南地区记者王春辉 四川地区记者王林远 四川地区记者 四川地区记者高王宏 辽宁地区记者李振彪 沈阳地区记者李国双
(欧洲) 安妮春 (河南) 杜年华 (河南) 王春辉 (四川) 王林远 (四川) 喻先生 (四川) 高王宏 (辽宁) 李振彪 (沈阳) 李国双
               
江西地区记者陈文康 山东地区记者李文 吉林地区记者霍鸿飞 贵阳地区记者元华 重庆地区记者王巍林 江苏地区记者孙跃东 山东地区记者王何磊 河南地区记者马战涛
(江西) 陈文康 (山东) 李文 (吉林) 霍鸿飞 (贵阳) 元华 (重庆) 王巍林 (江苏) 孙跃东 (山东) 王何磊 (河南) 马战涛
               
陕西地区记者普小兵 广东地区记者田一明 江苏地区记者吴玉前 云南地区记者李雪松 安徽地区记者邵作友 安徽地区记者刘云峰 河南地区记者毛晓彬 河北地区记者张学良
(陕西) 普小兵 (广东) 田一明 (江苏) 吴玉前 (云南) 李雪松 (安徽) 邵作友 (安徽) 刘云峰 (河南) 毛晓彬 (河北) 张学良
               
海南地区记者吴清壮 山东地区记者蒋庆国 辽宁地区记者吴亭光          
(海南) 渤海堂 (山东) 蒋庆国 (辽宁) 吴亭光          
网站首页 | 关于我们 | 服务条款 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图 | 免责声明 | WAP
 
申请加入地区记者