加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 鸽闻快讯

呼和浩特市信鸽协会500公里国家赛成绩

时间:2011-05-16 10:09:47    来源:    发表者:        阅读次数:
呼和浩特市信鸽协会500公里国家赛成绩

2011年春季国家赛500公里(呼和浩特市)
内蒙古呼和浩特市信鸽协会
司放时间: 2011-05-14 司放地点: 锡林浩特 比赛天气: 晴天无风0级 经度纬度: 116度06分10.0秒
43度48分53.00秒
司放羽数: 1803 录取羽数: 180 归巢羽数: 251 结束时间: 2011-05-16 18:00:00

排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 备注
1 0101001096 于宝伟 000488 09-05-430163 雄 灰 黄 2011-05-14 13:49:47 492.001 1047.2927
2 0101001080 王晓江 000086 09-05-019330 雄 雨点 砂 2011-05-14 13:54:43 494.042 1040.7092
3 0101001808 罗额尔登 000001 10-05-010388 雌 灰 砂 2011-05-14 13:50:10 489.227 1040.5399
4 0101009929 黄兴吾 001188 10-05-037490 雌 雨点 黄 2011-05-14 13:54:49 492.861 1038.0023
5 0101001090 张巍 000217 10-05-325007 雄 雨点 砂 2011-05-14 14:03:58 491.002 1014.5378
6 0000鏃犲崱 韩金 000420 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 14:11:47 496.39 1009.3677 手动
7 0000鏃犲崱 徐海生 000313 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 14:17:15 500.125 1005.7809 手动
8 0101009940 徐永刚 001354 10-05-301578 雄 灰 黄 2011-05-14 14:08:24 490.348 1003.9878
9 0101001729 张俊平 000742 10-05-489305 雌 灰 黄 2011-05-14 14:12:45 493.779 1002.0877
10 0101001096 于宝伟 000488 10-05-314184 雄 红 黄 2011-05-14 14:15:26 492.001 993.0714
11 0101001947 安树刚 001226 08-05-197859 雄 灰白条 砂 2011-05-14 14:17:19 492.783 990.8829
12 0101007617 朱卫国 000989 10-05-296026 雌 灰 砂 2011-05-14 14:23:16 494.515 982.6112
13 0101001472 王四元 000066 10-05-288788 雄 灰 黄 2011-05-14 14:26:57 497.57 981.4977
14 0101001103 刘春和 000085 10-05-489905 雌 灰 黄 2011-05-14 14:20:43 490.791 980.1765
15 0101009941 唐旺勋 000601 09-05-453050 雌 灰 砂 2011-05-14 14:28:25 495.547 974.6867
16 0000鏃犲崱 郭建军 000469 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 14:31:37 498.233 973.8399 手动
17 0000鏃犲崱 刘含栓 000447 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 14:25:35 490.466 970.0995 手动
18 0101001064 郭宏 000660 10-05-325280 雌 雨点 黄 2011-05-14 14:32:10 496.151 968.7296
19 0000鏃犲崱 徐海生 000313 01-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 14:36:23 500.125 968.5141 手动
20 0101001077 张辉 000117 10-05-010196 雌 深雨点 黄 2011-05-14 14:33:11 493.712 962.0575
21 0101001060 贺宝利 001211 10-05-317603 雌 灰 砂 2011-05-14 14:41:24 500.693 960.2856
22 0101007614 银富春 000108 10-05-282231 雄 雨点 黄 2011-05-14 14:39:10 498.389 959.979
23 0101009944 马忠 000560 10-05-324835 雄 灰 砂 2011-05-14 14:37:01 495.168 957.7408
24 0101007614 银富春 000108 10-05-013214 雄 灰白条 黄 2011-05-14 14:43:52 498.389 951.3663
25 0101001728 张继勇 001117 10-05-274723 雄 雨白条 砂 2011-05-14 14:40:18 494.085 949.616
26 0101001085 郭文起 000985 10-05-309104 雄 灰 黄 2011-05-14 14:37:19 491.247 949.6059
27 0101001083 石昆 000473 10-05-130743 雄 雨点 砂 2011-05-14 14:36:16 490.015 949.1515
28 0101001078 朱昌雪 001103 10-05-488280 雄 雨点 砂 2011-05-14 14:41:27 494.623 948.5531
29 0000鏃犲崱 乔玉杰 000624 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 14:41:39 494.512 947.9771 手动
30 0000鏃犲崱 郭建军 000469 01-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 14:49:02 498.233 941.7795 手动
31 0101007840 杨斌 000401 10-05-323868 雌 雨点 砂 2011-05-14 14:45:46 494.947 941.3819
32 0101001088 刘秀龙 001197 10-05-313656 雌 灰 黄 2011-05-14 14:48:47 497.514 940.8655
33 0101001088 刘秀龙 001197 10-05-313638 雄 灰 砂 2011-05-14 14:49:23 497.514 939.7991
34 0101001088 刘秀龙 001197 09-05-418386 雌 灰 砂 2011-05-14 14:50:25 497.514 937.9682
35 0101001467 安树华 000289 10-05-321016 雄 灰 黄 2011-05-14 14:48:07 495.222 937.7141
36 0101001088 刘秀龙 001197 10-05-013130 雄 灰白条 砂 2011-05-14 14:51:06 497.514 936.7614
37 0101001729 张俊平 000742 10-05-489661 雄 灰白条 砂 2011-05-14 14:48:17 493.779 934.6854
38 0101001467 安树华 000289 09-05-195873 雌 红 砂 2011-05-14 14:49:52 495.222 934.6171
39 0101001472 王四元 000066 10-05-288744 雌 雨点 黄 2011-05-14 14:52:49 497.57 933.8489
40 0101001058 白祯 000797 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 14:51:26 495.462 932.3126 手动
41 0000000000 陈进 000879 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 14:53:51 497.321 931.5736 手动
42 0101001083 石昆 000473 10-05-130745 雌 灰 砂 2011-05-14 14:46:37 490.015 930.4971
43 0101001060 贺宝利 001211 10-05-289592 雌 灰 黄 2011-05-14 14:59:08 500.693 928.6996
44 0000鏃犲崱 刘鹏峰 000438 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 14:54:10 494.144 925.0738 手动
45 0101007618 吴震东 000404 10-05-470196 雌 灰 黄 2011-05-14 14:51:42 491.733 924.8322
46 0101001083 石昆 000473 10-05-130750 雌 雨点 黄 2011-05-14 14:50:13 490.015 924.1794
47 0101007614 银富春 000108 10-05-013202 雌 雨点 黄 2011-05-14 15:00:05 498.389 922.8004
48 0101001947 安树刚 001226 07-05-185558 雄 雨点 砂 2011-05-14 14:54:06 492.783 922.641
49 0101001083 石昆 000473 10-05-037462 雌 雨点 砂 2011-05-14 14:52:14 490.015 920.6776
50 0101001467 安树华 000289 10-05-014445 雄 灰 黄 2011-05-14 14:58:03 495.222 920.4023
51 0101001096 于宝伟 000488 09-05-430180 雌 灰 黄 2011-05-14 14:54:41 492.001 920.1721
52 0000鏃犲崱 王明亮 000872 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:10:19 505.724 918.9683 手动
53 0101001728 张继勇 001117 10-05-285507 雌 雨点 黄 2011-05-14 14:58:04 494.085 918.2602
54 0101009929 黄兴吾 001188 10-05-037498 雄 雨点 砂 2011-05-14 14:56:54 492.861 917.975
55 0101001096 于宝伟 000488 09-05-199688 雌 灰 黄 2011-05-14 14:56:23 492.001 917.2557
56 0000鏃犲崱 石和平 000093 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 14:57:52 493.236 917.0225 手动
57 0101001089 路新思 000549 09-05-448802 雄 红楞 砂 2011-05-14 15:04:33 499.229 916.7743
58 0101009915 金晓波 000818 10-05-321900 雌 红楞 黄 2011-05-14 14:57:06 492.325 916.6356
59 0000鏃犲崱 王晓林 000287 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:00:47 494.509 914.4313 手动
60 0101007617 朱卫国 000989 09-05-157691 雌 雨点 黄 2011-05-14 15:00:53 494.515 914.2738
61 0101000337 丁志强 001229 10-05-325493 雌 雨点 砂 2011-05-14 15:06:19 498.486 912.4487
62 0101009940 徐永刚 001354 10-05-062970 雄 灰 黄 2011-05-14 14:58:45 490.348 910.158
63 0000鏃犲崱 王春义 001057 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:04:59 495.793 909.7394 手动
64 0101001083 石昆 000473 10-05-130740 雄 红楞 黄 2011-05-14 14:59:45 490.015 907.8561
65 0101001060 贺宝利 001211 10-05-138959 雌 白花 砂 2011-05-14 15:11:58 500.693 907.1072
66 0000鏃犲崱 张宝平 000729 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:06:14 495.323 906.7979 手动
67 0101000359 吕利平 000211 09-05-409927 雌 雨点 黄 2011-05-14 15:03:45 493.056 906.77
68 0000鏃犲崱 徐海生 000313 01-03-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:12:40 500.125 904.9298 手动
69 0101001729 张俊平 000742 10-05-135379 雌 麒麟花 黄 2011-05-14 15:05:59 493.779 904.3842
70 0101009921 任长才 001063 08-05-128498 雄 灰 砂 2011-05-14 15:01:35 489.51 903.8491
71 0101007618 吴震东 000404 10-05-470114 雌 雨点 黄 2011-05-14 15:05:09 491.733 902.0146
72 0101001060 贺宝利 001211 10-05-317642 雌 雨点 黄 2011-05-14 15:15:06 500.693 901.9869
73 0000鏃犲崱 杜晓峰 001054 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:05:25 491.835 901.7597 手动
74 0101001775 刘双喜 000688 10-05-300111 雄 雨点 黄 2011-05-14 15:07:58 493.729 901.02
75 0101009915 金晓波 000818 10-05-486553 雄 灰白条 砂 2011-05-14 15:06:34 492.325 900.7592
76 0101009929 黄兴吾 001188 10-05-089004 雌 灰 砂 2011-05-14 15:07:16 492.861 900.5861
77 0101009922 刘润平 000440 10-05-288944 雄 灰白条 砂 2011-05-14 15:06:49 492.383 900.4544
78 0101001473 贾祥 000605 10-05-288569 雌 灰白条 砂 2011-05-14 15:09:00 494.038 899.8864
79 0101001083 石昆 000473 09-05-426689 雄 灰 砂 2011-05-14 15:04:37 490.015 899.7435
80 0000鏃犲崱 郭利宏 000142 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:05:56 490.95 899.2851 手动
81 0000000000 陈进 000879 01-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:13:39 497.321 898.2581 手动
82 0101009918 刘彦云 000027 10-05-311678 雄 雨点 砂 2011-05-14 15:12:13 495.589 897.4536
83 0000鏃犲崱 徐海生 000313 02-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:18:27 500.125 895.5583 手动
84 0101009922 刘润平 000440 10-05-288903 雌 雨点 砂 2011-05-14 15:11:08 492.383 893.4017
85 0101001083 石昆 000473 10-05-089071 雌 雨点 砂 2011-05-14 15:08:35 490.015 893.2377
86 0000鏃犲崱 刘鹏峰 000438 01-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:17:06 494.144 886.9927 手动
87 0101001472 王四元 000066 10-05-288793 雄 灰 砂 2011-05-14 15:24:58 497.57 880.7073
88 0000鏃犲崱 史国喜 000170 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:24:52 496.259 878.5411 手动
89 0101001078 朱昌雪 001103 10-05-326258 雄 灰 砂 2011-05-14 15:24:19 494.623 876.499
90 0101001068 宋利强 000853 10-32-815165 雄 灰 砂 2011-05-14 15:25:17 495.384 876.3456
91 0101001083 石昆 000473 10-05-037467 雌 灰 黄 2011-05-14 15:19:40 490.015 875.5485
92 0101001085 郭文起 000985 10-05-303198 雄 雨点 砂 2011-05-14 15:21:22 491.247 875.0911
93 0000000000 贾岩 000168 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:23:21 492.72 874.6248 手动
94 0101001078 朱昌雪 001103 10-05-488289 雌 雨点 黄 2011-05-14 15:27:08 494.623 872.1459
95 0101001083 石昆 000473 09-05-460223 雌 雨点 黄 2011-05-14 15:23:13 490.015 870.0298
96 0000鏃犲崱 刘林杰 000320 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:29:08 494.829 869.4436 手动
97 0000鏃犲崱 张晓刚 000431 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:29:24 494.972 869.2867 手动
98 0000鏃犲崱 张晓刚 000431 01-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:29:28 494.972 869.1849 手动
99 0101001085 郭文起 000985 10-05-309155 雄 灰 砂 2011-05-14 15:25:50 491.247 868.1831
100 0101001088 刘秀龙 001197 10-05-313758 雌 雨白条 砂 2011-05-14 15:36:21 497.514 863.215
101 0101001083 石昆 000473 10-05-130747 雄 灰 砂 2011-05-14 15:27:53 490.015 862.8802
102 0000鏃犲崱 郭利宏 000142 01-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:29:06 490.95 862.6775 手动
103 0101001728 张继勇 001117 10-05-285536 雄 雨点 砂 2011-05-14 15:33:49 494.085 861.0506
104 0101007617 朱卫国 000989 09-05-430804 雌 雨点 黄 2011-05-14 15:34:20 494.515 861.0252
105 0101001077 张辉 000117 09-05-125110 雄 灰 黄 2011-05-14 15:33:38 493.712 860.675
106 0000鏃犲崱 候钧 001586 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:38:29 497.64 860.2498 手动
107 0101001060 贺宝利 001211 10-05-138992 雄 雨点 黄 2011-05-14 15:42:30 500.693 859.5587
108 0000鏃犲崱 马建峰 000752 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:37:56 495.283 856.9892 手动
109 0101007843 李建新 000244 10-05-316612 雌 灰 砂 2011-05-14 15:36:42 494.224 856.9854
110 0000鏃犲崱 米晓军 000194 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:34:48 490.791 853.8461 手动
111 0000鏃犲崱 韩金 000420 02-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:42:07 496.39 852.7332 手动
112 0101001728 张继勇 001117 09-05-198880 雄 雨点 砂 2011-05-14 15:39:29 494.085 852.6306
113 0000鏃犲崱 刘鹏峰 000438 01-03-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:40:18 494.144 851.5313 手动
114 0000鏃犲崱 徐海生 000313 02-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:47:40 500.125 851.0344 手动
115 0000鏃犲崱 刘含栓 000447 02-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:36:29 490.466 850.7898 手动
116 0000鏃犲崱 宋宝和 000096 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:47:45 498.711 848.5091 手动
117 0101001083 石昆 000473 10-05-130738 雄 灰 砂 2011-05-14 15:38:11 490.015 847.5085
118 0000000000 陈进 000879 02-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:46:50 497.321 847.4648 手动
119 0000鏃犲崱 孙卫星 000483 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:42:58 493.754 846.9674 手动
120 0101003385 陈海军 001309 10-05-312455 雌 灰 黄 2011-05-14 15:42:28 492.424 845.4121
121 0000鏃犲崱 刘杰 000499 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:49:20 497.374 843.9599 手动
122 0101009940 徐永刚 001354 10-05-062965 雄 灰 黄 2011-05-14 15:41:14 490.348 843.633
123 0000鏃犲崱 顺翔鸽舍 001171 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:27:42 477.927 841.8652 手动
124 0101001083 石昆 000473 10-05-130749 雌 雨点 黄 2011-05-14 15:42:53 490.015 840.6748
125 0101007617 朱卫国 000989 10-05-124380 雄 雨白条 砂 2011-05-14 15:48:55 494.515 839.7036
126 0101001083 石昆 000473 10-05-287624 雌 雨点 黄 2011-05-14 15:44:04 490.015 838.9715
127 0000鏃犲崱 银鑫 000792 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:49:31 493.542 837.1983 手动
128 0101007843 李建新 000244 09-05-421737 雄 灰 砂 2011-05-14 15:50:29 494.224 836.9813
129 0101001083 石昆 000473 10-05-131805 雄 灰 砂 2011-05-14 15:46:41 490.015 835.2296
130 0101001103 刘春和 000085 09-05-460111 雌 雨点 黄 2011-05-14 15:48:33 490.791 833.8981
131 0000鏃犲崱 张根元 001619 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:55:16 496.119 833.4398 手动
132 0101009922 刘润平 000440 10-05-288909 雌 灰 黄 2011-05-14 15:51:06 492.383 832.9952
133 0000鏃犲崱 张建国 001033 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:52:48 493.632 832.7133 手动
134 0101001728 张继勇 001117 08-05-121910 雌 雨点 砂 2011-05-14 15:53:27 494.085 832.5642
135 0000鏃犲崱 朝伦夫 000121 10-05-020125 雄 雨白条 黄 2011-05-14 15:41:42 484.734 832.044 手动
136 0000鏃犲崱 朝伦夫 000121 10-05-450077 雄 绛白条 黄 2011-05-14 15:41:43 484.734 832.0202 手动
137 0101001088 刘秀龙 001197 10-05-296950 雌 灰 黄 2011-05-14 15:57:58 497.514 832.0096
138 0101011805 王建兵 000831 10-05-308994 雄 雨点 砂 2011-05-14 15:58:13 494.96 827.392
139 0101001096 于宝伟 000488 09-05-430166 雌 雨点 黄 2011-05-14 15:55:00 492.001 826.8919
140 0000鏃犲崱 常崇光 000525 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:59:50 494.895 825.0539 手动
141 0000鏃犲崱 张涛 000051 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 15:56:31 491.869 824.5679 手动
142 0101000359 吕利平 000211 10-05-298037 雄 灰 黄 2011-05-14 15:59:00 493.056 823.1322
143 0000鏃犲崱 云四海 000732 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 16:08:45 501.055 823.0878 手动
144 0000鏃犲崱 宋宝和 000096 01-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 16:06:06 498.711 822.82 手动
145 0101007843 李建新 000244 10-05-316678 雌 灰 黄 2011-05-14 16:01:11 494.224 822.0845
146 0000鏃犲崱 候钧 001586 01-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 16:05:54 497.64 821.3239 手动
147 0000鏃犲崱 天马鸽业 000845 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 16:05:55 495.211 817.2919 手动
148 0101010725 刘德强 000782 10-05-305063 雄 灰 砂 2011-05-14 16:06:24 495.901 816.2929 手动
149 0000鏃犲崱 胡喜喜 001134 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 16:04:56 493.8 816.2883 手动
150 0000鏃犲崱 许方旗1 000811 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 16:07:32 495.307 815.2754 手动
151 0101001730 李志强 001581 10-05-288280 雄 灰 黄 2011-05-14 15:59:16 488.306 814.84
152 0000鏃犲崱 李永飞 000201 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 16:10:54 495.076 810.4048 手动
153 0101001060 贺宝利 001211 10-05-317577 雌 灰 牛 2011-05-14 16:22:00 500.693 804.9726
154 0101001727 李志强 001129 10-05-489783 雌 雨点 黄 2011-05-14 16:12:59 493.212 804.6091
155 0000鏃犲崱 张宝平 000729 02-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 16:16:14 495.323 803.7917 手动
156 0000鏃犲崱 何江 000481 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 16:22:09 499.77 803.2949 手动
157 0101001083 石昆 000473 10-05-290096 雌 灰白条 牛 2011-05-14 16:10:14 490.015 802.9966
158 0101009939 孟宪敏 000640 10-05-317802 雄 灰 黄 2011-05-14 15:56:33 478.431 801.9958
159 0101001089 路新思 000549 10-05-298985 雌 深雨点 黄 2011-05-14 16:23:26 499.229 800.7744
160 0101011805 王建兵 000831 10-05-308921 雌 灰 黄 2011-05-14 16:18:42 494.96 799.9995
161 0101001088 刘秀龙 001197 09-05-418214 雄 雨白条 黄 2011-05-14 16:22:59 497.514 798.5992
162 0101007843 李建新 000244 10-05-318856 雌 灰 砂 2011-05-14 16:20:00 494.224 797.1347
163 0101009915 金晓波 000818 09-05-093422 雄 灰白条 砂 2011-05-14 16:20:31 492.325 793.4113
164 0000鏃犲崱 丁付林 001303 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 16:30:08 498.52 791.1349 手动
165 0000鏃犲崱 刘林杰 000320 02-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 16:28:31 494.829 787.2971 手动
166 0000鏃犲崱 朝伦夫 000121 11-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 16:17:46 484.734 784.6555 手动
167 0101001058 白祯 000797 02-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 16:31:45 495.462 784.2691 手动
168 0000鏃犲崱 云呼图 000428 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 16:43:11 504.333 784.1209 手动
169 0101001058 白祯 000797 02-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 16:32:38 495.462 783.174 手动
170 0101007843 李建新 000244 10-32-071190 雌 雨点 黄 2011-05-14 16:32:14 494.224 781.7106
171 0101001089 路新思 000549 09-05-448816 雄 灰 砂 2011-05-14 16:42:39 499.229 776.8295
172 0000鏃犲崱 周岩俊 000101 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 16:33:06 490.513 774.7801 手动
173 0000000000 刘峰 001369 10-05-285746 雄 灰 砂 2011-05-14 16:46:01 500.135 773.9738 手动
174 0000鏃犲崱 刘鹏峰 000438 02-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 16:39:02 494.144 773.2674 手动
175 0101009918 刘彦云 000027 10-05-311687 雄 灰 砂 2011-05-14 16:41:03 495.589 773.0892
176 0101001808 罗额尔登 000001 09-05-455555 雌 花 黄 2011-05-14 16:33:14 489.227 772.586
177 0101001103 刘春和 000085 10-05-489930 雌 灰 砂 2011-05-14 16:35:21 490.791 772.473
178 0101001089 路新思 000549 10-05-139911 雄 灰白条 砂 2011-05-14 16:47:46 499.229 770.6934
179 0101001078 朱昌雪 001103 09-05-417490 雄 雨点 黄 2011-05-14 16:42:03 494.623 770.3808
180 0101001947 安树刚 001226 10-05-013520 雌 雨点 黄 2011-05-14 16:40:19 492.783 769.592
181 0101001728 张继勇 001117 10-05-285515 雌 雨点 黄 2011-05-14 16:44:10 494.085 767.0145
182 0101007617 朱卫国 000989 09-05-157689 雌 雨点 砂 2011-05-14 16:44:48 494.515 766.9284
183 0101003385 陈海军 001309 10-05-290444 雄 雨点 砂 2011-05-14 16:42:56 492.424 765.9027
184 0101007617 朱卫国 000989 10-05-216557 雌 雨点 黄 2011-05-14 16:46:45 494.515 764.6161
185 0101009939 孟宪敏 000640 10-05-317828 雌 灰 牛 2011-05-14 16:25:44 478.431 764.5918
186 0101009931 李平平 000564 10-05-295164 雌 灰 砂 2011-05-14 16:36:54 486.75 764.249
187 0000鏃犲崱 刘鹏峰 000438 02-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 16:47:36 494.144 763.0383 手动
188 0101009925 任金师 000184 10-05-137722 雌 灰 黄 2011-05-14 16:46:49 492.032 760.6983
189 0000鏃犲崱 梁亚川 000002 10-05-460801 雄 雨点 黄 2011-05-14 16:49:29 494.366 760.6046 手动
190 0101007842 郭建东 000188 09-05-418839 雄 雨点 砂 2011-05-14 16:46:49 490.962 759.0436
191 0101007614 银富春 000108 10-05-013194 雄 灰 砂 2011-05-14 16:57:48 498.389 757.6606
192 0000鏃犲崱 李志恒 001444 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 16:59:22 499.213 757.1092 手动
193 0101001096 于宝伟 000488 09-05-199614 雌 雨点 黄 2011-05-14 16:50:01 492.001 756.9047
194 0101007614 银富春 000108 09-05-191893 雄 灰 黄 2011-05-14 16:59:22 498.389 755.8603
195 0101001947 安树刚 001226 10-05-326303 雌 灰 黄 2011-05-14 16:56:04 492.783 751.1166
196 0101000365 侯宝生 000574 10-05-307846 雄 红楞 砂 2011-05-14 16:52:35 489.53 750.1425
197 0101009942 李建刚 001302 10-05-317961 雄 灰 黄 2011-05-14 16:47:17 483.097 746.3462
198 0101001092 杜成良 000498 09-05-460222 雌 灰白条 黄 2011-05-14 16:59:46 491.685 745.2409
199 0101001808 罗额尔登 000001 10-05-130655 雄 灰 砂 2011-05-14 16:58:25 489.227 743.0359
200 0101007618 吴震东 000404 10-05-303329 雄 灰 砂 2011-05-14 17:03:37 491.733 740.9899
201 0101001060 贺宝利 001211 08-05-122637 雌 雨点 砂 2011-05-14 17:16:19 500.693 740.3232
202 0101001083 石昆 000473 09-05-019056 雄 雨点 黄 2011-05-14 17:04:11 490.015 737.7712
203 0000鏃犲崱 王志敏 000232 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-05-14 17:14:07 497.311 737.7229 手动
204 0101007617 朱卫国 000989 10-05-136477 雄 麒麟花 砂 2011-05-14 17:11:13 494.515 736.7449
205 0000鏃犲崱 朝伦夫 000121 10-05-450080 雄 灰 黄 2011-05-14 17:00:00 484.734 733.3333 手动
206 0101001808 罗额尔登 000001 10-05-000679 雌 花 砂 2011-05-14 17:07:11 489.227 733.2725
207 0101001088 刘秀龙 001197 10-05-296953 雄 灰 黄 2011-05-14 17:20:07 497.514 731.5127
208 0101003901 张茂 001617 10-05-322847 雄 灰 黄 2011-05-14 17:18:04 494.291 728.9717
209 0101001088 刘秀龙 001197 10-05-313671 雄 灰 砂 2011-05-14 17:24:48 497.514 726.5099
210 0101007615 王全全 000263 10-05-288122 雄 雨点 砂 2011-05-14 17:20:16 493.839 725.9499
211 0101001724 聂建平 001068 09-05-408020 雄 灰 砂 2011-05-14 17:27:04 496.986 723.344
212 0101001729 张俊平 000742 10-05-489672 雄 雨点 黄 2011-05-14 17:23:30 493.779 722.4268
213 0101001092 杜成良 000498 09-05-091699 雌 灰 黄 2011-05-14 17:20:46 491.685 722.252
214 0101001083 石昆 000473 09-05-019065 雄 灰 黄 2011-05-14 17:18:37 490.015 722.0797
215 0101003901 张茂 001617 10-05-489136 雄 灰白条 黄 2011-05-14 17:25:33 494.291 721.0144
216 0101009918 刘彦云 000027 10-05-326244 雄 灰白条 砂 2011-05-14 17:30:04 495.589 718.1753
217 0101001083 石昆 000473 10-32-070035 雄 雨点 黄 2011-05-14 17:31:57 490.015 708.1658
218 0101009929 黄兴吾 001188 10-05-280094 雌 灰 砂 2011-05-14 17:36:16 492.861 707.8621
219 0101000361 飓风鸽业 000228 09-05-193042 雄 麒麟花 砂 2011-05-14 17:38:31 493.936 707.1212
220 0101000337 丁志强 001229 10-05-325955 雌 雨点 砂 2011-05-14 17:46:55 498.486 705.1552
221 0101009934 郝小强 000809 10-05-284340 雄 深雨点 黄 2011-05-14 17:50:35 499.94 703.5635
222 0101001103 刘春和 000085 08-05-203225 雌 灰 黄 2011-05-14 17:39:52 490.791 701.2632
223 0101003385 陈海军 001309 10-05-312444 雄 灰 砂 2011-05-14 17:42:24 492.424 701.0598
224 0101001091 夏彬 001347 10-05-325286 雄 雨点 砂 2011-05-14 17:37:23 486.432 697.5103
225 0101007614 银富春 000108 10-05-013215 雌 雨点 黄 2011-05-14 17:54:38 498.389 697.4054
226 0101001088 刘秀龙 001197 10-05-313748 雌 灰 砂 2011-05-14 17:59:02 497.514 691.9206
227 0101009925 任金师 000184 10-05-285708 雄 灰 砂 2011-05-14 17:53:01 492.032 690.0713
228 0101001808 罗额尔登 000001 10-05-130653 雄 雨点 黄 2011-05-14 17:50:12 489.227 688.8583
229 0101001103 刘春和 000085 09-05-198961 雌 雨点 砂 2011-05-14 17:54:36 490.791 686.8048
230 0101001092 杜成良 000498 10-05-086766 雌 雨点 砂 2011-05-14 17:56:07 491.685 686.5992
231 0101001083 石昆 000473 10-32-070038 雄 灰 黄 2011-05-14 17:57:32 490.015 682.9164
232 0101000337 丁志强 001229 10-05-294779 雌 灰 砂 2011-05-14 18:13:43 498.486 679.3984
233 0101000365 侯宝生 000574 09-05-415830 雄 红 砂 2011-05-14 18:01:34 489.53 678.4272
234 0101009925 任金师 000184 10-05-471249 雄 雨点 砂 2011-05-14 18:06:15 492.032 677.4972
235 0101009918 刘彦云 000027 09-05-414029 雌 雨点 黄 2011-05-14 18:11:41 495.589 677.327
236 0101001088 刘秀龙 001197 10-05-013146 雌 灰 砂 2011-05-14 18:15:04 497.514 676.8284
