上海远征军家族张明发-兰州赛首羽归巢
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码 1 王鼎勋 080643 08087453 65703 1704.877 2011-6-24 10:51:45 4830.7500 352.9218 88
2 朱军 190160 10328298 23055 1690.991 2011-6-25 4:45:15 5375.2500 314.5883 88
3 陈安康 162749 09150102 68005 1712.859 2011-6-26 13:49:47 6830.7833 250.7559 88
4 沈雪林 150099 09139130 68641 1683.354 2011-6-26 13:25:48 6806.8000 247.3048 88
5 朱妙弟 040627 10042112 65778 1702.790 2011-6-26 15:04:04 6905.0667 246.6001 88
6 徐福平 100079 10285121 68524 1699.720 2011-6-26 14:59:30 6900.5000 246.3184 88
7 毛生财 100338 09335599 67514 1699.185 2011-6-26 15:02:14 6903.2333 246.1434 88
8 test 99999 88888888 88888 1698.903 2011-6-26 15:06:49 6907.8167 245.9392 88
9 邬学恩 110316 09120301 64717 1708.624 2011-6-26 15:48:12 6949.2000 245.8735 88
10 须黎忠 150148 09139252 64524 1698.550 2011-6-26 15:36:13 6937.2167 244.8460 88
11 卓海庆 120083 10133676 65322 1701.572 2011-6-26 15:54:43 6955.7167 244.6293 88
12 沈宝林 040694 08302509 68854 1682.109 2011-6-26 14:42:19 6883.3167 244.3748 88
13 张明发 250057 08419258 64871 1680.388 2011-6-26 15:36:02 6937.0333 242.2344 88
|