加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 鸽闻快讯

2012年夏季恒通杯鸽王赛第一站 12

时间:2012-06-14 16:27:09    来源:信鸽365    发表者: 轩翼鸽舍       阅读次数:
2012年夏季恒通杯鸽王赛第一站 12

2012年夏季恒通杯鸽王赛第一站 12
名次区棚号会员姓名足环号性别眼砂羽色返回时间飞行距离飞速(米/分)
1000004刘朝旭201119291531 雌黄雨斑  2012-6-10 8:25:03181.8131253.4505
2000557陈升耀201119291705 雌黄雨斑  2012-6-10 8:28:14182.4491230.823
3000274陈镇广201119291176 雄黄瓦灰    2012-6-10 8:27:47181.4051227.5065
4000113蔡健雄201119291965 雌黄雨斑  2012-6-10 8:32:22185.2111215.5612
5000062陈思泉201119291879 雌黄瓦灰    2012-6-10 8:40:30194.9331214.5358
6000188宝马鸽舍201119291916 雄砂白    2012-6-10 8:32:54184.3291205.5526
7000559陈少华201219291658 雌黄瓦灰    2012-6-10 8:31:51181.9491198.2153
8000285吴育熹201119291277 雌砂瓦灰    2012-6-10 8:35:36185.9241194.8843
9000510杨锋201119294873 雌砂雨斑  2012-6-10 8:45:32197.2791191.7781
10000187洪育钿201119294993 雌黄白    2012-6-10 8:39:18188.8441185.4614
11000757许晓钿201119294984 雌黄白    2012-6-10 8:41:35191.5271185.3141
12000614辜育东201119292024 雌黄雨斑  2012-6-10 8:46:05196.5491183.436
13000507翁俊锐201119291751 雌黄白    2012-6-10 8:37:49185.9421178.2152
14000187洪育钿201119294997 雌砂瓦灰    2012-6-10 8:40:43188.8441175.0119
15000278黄释江201119291292 雄黄雨斑  2012-6-10 8:37:06184.4161173.8765
16000683吴永才201119292106 雄黄瓦灰    2012-6-10 8:46:45195.7391173.8471
17000786陈银波201111291689           2012-6-10 10:00:37282.1121172.4541
18000476姚钢良201119292050 雄黄瓦灰    2012-6-10 8:42:51190.8361171.8514
19000614辜育东201119292025 雄黄瓦灰    2012-6-10 8:47:45196.5491171.6781
20000774黄焕深201119292113 雌砂瓦灰    2012-6-10 8:48:16196.8111169.6375
21000026丁文雄201119291883 雄黄雨斑  2012-6-10 8:36:51183.3481168.9385
22000757许晓钿201119294935 雄砂花    2012-6-10 8:44:00191.5271167.8476
23000786陈银波201111291690           2012-6-10 10:02:05282.1121165.3508
24000078庄泰钟201119291602 雌黄白    2012-6-10 8:37:52183.6531163.3425
25000004刘朝旭201119291533 雌黄雨斑  2012-6-10 8:36:25181.8131162.3634
26000683吴永才201119292105 雌黄白    2012-6-10 8:48:54195.7391158.9047
27000410刘焕州201119291859 雄砂瓦灰    2012-6-10 8:36:35181.4031158.5077
28000614辜育东201119292027 雄黄瓦灰白条2012-6-10 8:49:48196.5491157.5324
29000187洪育钿201119294995 雌黄红楞  2012-6-10 8:43:23188.8441155.8339
30000113蔡健雄201119291966 雄砂雨斑  2012-6-10 8:40:22185.2111154.922
31000038刘德盛201119291296 雄黄花    2012-6-10 8:38:18181.2991145.2874
32000368周泽强201119291892 雄砂瓦灰    2012-6-10 8:42:12185.7561145.2281
33000410刘焕州201119291511 雄黄瓦灰    2012-6-10 8:38:37181.4031143.6566
34000694柯树民201119291497 雄砂白    2012-6-10 8:43:05186.5111143.6546
35000323刘杰生201119292004 雌砂瓦灰白条2012-6-10 8:41:55184.8371141.5564
36000158黄雄201119291675 雄黄白    2012-6-10 8:41:06183.3181137.9143
37000009吴建群201119291282 雄黄花    2012-6-10 8:44:47187.4331137.4512
38000160顺丰鸽料201119292122 雌黄瓦灰    2012-6-10 8:48:32191.641137.1044
39000004刘朝旭201119291532 雌黄银白  2012-6-10 8:40:00181.8131136.3312
40000757许晓钿201119294936 雌黄瓦灰    2012-6-10 8:48:33191.5271136.3216
41000289方作标201119291872 雄黄雨斑  2012-6-10 8:50:38193.7411135.4229
42000160顺丰鸽料201119292124 雄黄瓦灰    2012-6-10 8:48:48191.641135.3081
43000510杨锋201119294877 雄砂红楞  2012-6-10 8:54:16197.2791132.0524
44000393成创锐201119291836 雄黄瓦灰    2012-6-10 8:44:23186.0061131.5381
45000699王育英201119291723 雄黄白    2012-6-10 8:54:46197.7481131.4972
46000368周泽强201119291899 雄砂瓦灰    2012-6-10 8:44:19185.7561130.4757
47000368周泽强201119291891 雌黄瓦灰    2012-6-10 8:44:23185.7561130.0172
48000045赖芝油201119291307 雄砂瓦灰    2012-6-10 8:43:41184.7311128.5877
49000009吴建群201119291795 雄牛红降  2012-6-10 8:46:05187.4331128.5479
50000078庄泰钟201119291604 雄黄白    2012-6-10 8:42:45183.6531128.4362
51000507翁俊锐201119291756 雌黄瓦灰    2012-6-10 8:44:47185.9421128.403
52000009吴建群201119291290 雄砂瓦灰    2012-6-10 8:46:07187.4331128.3215
53000285吴育熹201119291276 雌砂雨斑  2012-6-10 8:45:04185.9241126.357
54000113蔡健雄201119291962 雌黄瓦灰    2012-6-10 8:44:32185.2111125.6746
55000285吴育熹201119291274 雄黄雨斑  2012-6-10 8:45:11185.9241125.5615
56000785陈楚明201119291701 雄砂银白  2012-6-10 8:42:22182.4491123.6851
57000692卢俊炎201119291458 雄黄雨白条2012-6-10 8:43:44183.7191122.0623
58000510杨锋201119294878 雄黄雨斑  2012-6-10 8:56:04197.2791120.479
59000459杨海雄201119291846 雄黄白    2012-6-10 8:56:14197.3721119.947
60000038刘德盛201119291297 雄黄瓦灰    2012-6-10 8:42:03181.2991118.7843
61000346陈洽庭201119294860 雌砂麒麟花2012-6-10 8:51:50191.5241114.5917
62000045赖芝油201119291306 雌砂瓦灰    2012-6-10 8:46:13184.7311111.3867
63000557陈升耀201119291470 雄砂雨斑  2012-6-10 8:44:11182.4491111.2516
64000559陈少华201219291651 雄砂白    2012-6-10 8:43:45181.9491111.1389
65000169谢春钦201119291993 雄黄瓦灰    2012-6-10 8:45:23183.71110.7528
66000062陈思泉201119291875 雄黄瓦灰    2012-6-10 8:55:34194.9331110.3076
67000547吴奕周201119294890 雌砂瓦灰白条2012-6-10 8:58:17197.7481109.1783
68000109郑汉平201119291551 雄砂瓦灰    2012-6-10 8:47:27185.4081107.244
69000692卢俊炎201119291456 雄黄黑    2012-6-10 8:46:06183.7191106.0746
70000009吴建群201119291283 雌砂瓦灰    2012-6-10 8:49:33187.4331105.4733
71000442赵时进201119291318 雌砂白    2012-6-10 8:46:19183.5931103.8761
72000013邱镇发201119291790 雄砂瓦灰    2012-6-10 8:49:39187.2711103.8668
73000547吴奕周201119294886 雌黄瓦灰    2012-6-10 8:59:13197.7481103.4018
74000009吴建群201119291798 雄黄黑    2012-6-10 8:49:59187.4331102.6552
75000703翁志煌201119291325 雌砂雨斑  2012-6-10 8:47:40184.6731101.4294
76000459杨海雄201119291848 雌黄瓦灰    2012-6-10 8:59:15197.3721101.099
77000346陈洽庭201119294859 雄黄雨斑  2012-6-10 8:53:57191.5241101.029
78000061吴元侨201119291864 雌黄雨斑  2012-6-10 8:57:03194.761100.0282
79000699王育英201119291730 雄黄花    2012-6-10 8:59:53197.7481099.3125
80000480洪再裕201119291926 雄黄瓦灰    2012-6-10 8:59:58197.7481098.8035
81000169谢春钦201119291994 雄黄瓦灰    2012-6-10 8:47:12183.71098.6842
82000155陈维文201119291230 雄砂红降  2012-6-10 8:47:50184.3851098.6197
83000187洪育钿201119294998 雄砂红降  2012-6-10 8:52:01188.8441097.8238
84000121蔡潮森201119291618 雄砂红降  2012-6-10 8:46:23182.5231097.0029
85000480洪再裕201119291921 雄砂瓦灰    2012-6-10 9:00:21197.7481096.468
86000278黄释江201119291291 雄黄瓦灰    2012-6-10 8:48:14184.4161096.1918
87000647晨辉鸽舍201119292043 雌砂雨斑  2012-6-10 8:52:25188.9021095.6133
88000284洪熠漫201119292056 雌砂雨斑  2012-6-10 8:52:44189.1371094.9653
89000368周泽强201119291896 雌黄深雨斑2012-6-10 8:49:43185.7561094.5065
90000080吴英楚201119291417 雌黄深雨斑2012-6-10 8:51:52188.1021094.4647
91000703翁志煌201119291321 雌牛雨白条2012-6-10 8:48:49184.6731093.9264
92000773黄秋裕201119294840           2012-6-10 8:54:39190.941093.2723
93000062陈思泉201119291876 雌砂瓦灰    2012-6-10 8:58:39194.9331091.1447
94000115陈申立201119291212 雄砂瓦灰    2012-6-10 8:50:59186.4831090.6502
95000507翁俊锐201119291759 雌砂瓦灰    2012-6-10 8:50:50185.9421088.441
96000121蔡潮森201119291617 雄砂瓦灰    2012-6-10 8:47:56182.5231086.8777
97000572陈伟丹201119291467 雌砂瓦灰    2012-6-10 8:47:44182.1421085.9022
98000480洪再裕201119291923 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:02:10197.7481085.5334
99000713陈家强201119294950 雄黄白    2012-6-10 9:01:18196.7161085.0303
100000155陈维文201119291228 雌黄雨斑  2012-6-10 8:50:16184.3851082.919
101000062陈思泉201119291880 雌黄雨斑  2012-6-10 9:00:01194.9331082.8608
102000703翁志煌201119291328 雌黄瓦灰    2012-6-10 8:50:44184.6731081.6458
103000009吴建群201119291288 雄砂瓦灰    2012-6-10 8:53:29187.4331080.4093
104000333春辉鸽舍201119291343 雄砂红楞  2012-6-10 8:52:17186.0891080.1335
105000158黄雄201119291677 雌黄白    2012-6-10 8:49:48183.3181079.6113
106000238傅得文201119291835 雌砂瓦灰    2012-6-10 8:49:41183.1651079.4519
107000442赵时进201119291316 雌黄瓦灰    2012-6-10 8:50:20183.5931077.8454
108000591姚得伟201111292080           2012-6-10 8:53:21186.5651076.233
109000324苏永周201119291369 雌黄瓦灰    2012-6-10 8:50:03182.8421075.2249
110000080吴英楚201119291415 雌砂瓦灰    2012-6-10 8:55:13188.1021073.5394
111000109郑汉平201119291559 雄砂瓦灰    2012-6-10 8:53:05185.4081071.2066
112000709黄立展201119294918 雄黄瓦灰    2012-6-10 9:00:33193.181069.9529
113000166张育鑫201119291998 雄黄瓦灰    2012-6-10 8:51:11183.1071069.6544
114000703翁志煌201119291326 雌砂瓦灰    2012-6-10 8:52:42184.6731069.3283
115000683吴永才201119292103 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:03:03195.7391069.3199
116000346陈洽庭201119294854 雌黄麒麟花2012-6-10 8:59:07191.5241069.2696
117000361刘奇南201119291901 雌黄瓦灰    2012-6-10 8:49:02180.7381069.2447
118000480洪再裕201119291925 雌砂雨斑  2012-6-10 9:05:14197.7481067.5616
119000413邱伟浩201119291267 雄黄白    2012-6-10 8:48:39179.9561067.0382
120000166张育鑫201119291997 雄黄瓦灰    2012-6-10 8:51:41183.1071066.5392
121000368周泽强201119291893 雌砂瓦灰    2012-6-10 8:54:17185.7561065.8277
122000413邱伟浩201119291264 雄黄红降  2012-6-10 8:48:55179.9561065.3537
123000361刘奇南201119291909 雌黄瓦灰    2012-6-10 8:49:41180.7381065.1488
124000510杨锋201119294879 雄黄红楞  2012-6-10 9:05:17197.2791064.7423
125000699王育英201119291729 雌黄瓦灰白条2012-6-10 9:05:50197.7481064.1148
126000510杨锋201119294872 雄黄红降  2012-6-10 9:05:41197.2791062.4486
127000261张国新201219291827 雌黄白    2012-6-10 8:54:13184.9661061.701
128000774黄焕深201119292145 雌黄红降  2012-6-10 9:05:34196.8111060.5946
129000480洪再裕201119291927 雄黄雨斑  2012-6-10 9:06:34197.7481059.9321
130000080吴英楚201119291416 雌砂雨斑  2012-6-10 8:57:33188.1021059.4312
131000159张水松201119291442 雌黄花    2012-6-10 8:54:22184.4511057.8341
132000238傅得文201119291833 雄砂瓦灰    2012-6-10 8:53:13183.1651057.4329
133000529陈小雁201111291585           2012-6-10 8:46:34175.9771056.4959
134000333春辉鸽舍201119291344 雌砂瓦灰    2012-6-10 8:56:18186.0891055.5247
135000532薛宏楷201119291481 雄黄雨斑  2012-6-10 8:51:15180.7211055.3051
136000333春辉鸽舍201119291341 雄黄雨斑  2012-6-10 8:56:22186.0891055.1257
137000785陈楚明201119291706 雄砂白    2012-6-10 8:52:56182.4491055.0251
138000413邱伟浩201119291262 雌砂白    2012-6-10 8:50:37179.9561054.7387
139000681陈锦荣201119291709 雄黄雨斑  2012-6-10 8:53:15182.5571053.7201
140000160顺丰鸽料201119292123 雄黄瓦灰    2012-6-10 9:02:07191.641052.2925
141000238傅得文201119291832 雌黄雨斑  2012-6-10 8:54:08183.1651051.8664
142000502陈燕斌201119292111 雌黄白    2012-6-10 9:05:53195.4221051.3153
143000683吴永才201119292101 雌黄白    2012-6-10 9:06:15195.7391050.9476
144000045赖芝油201119291311 雌砂瓦灰    2012-6-10 8:55:51184.7311050.5033
145000330郑浩杰201119294903 雄砂雨斑  2012-6-10 9:01:48190.9441050.297
146000694柯树民201119291494 雄黄红降  2012-6-10 8:57:46186.5111049.19
147000006谢涛201119291338 雌黄瓦灰    2012-6-10 8:55:48184.4321049.1012
148000694柯树民201119291492 雌砂白    2012-6-10 8:57:49186.5111048.8949
149000683吴永才201119292108 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:06:42195.7391048.4146
150000080吴英楚201119291418 雄黄红楞  2012-6-10 9:00:03188.1021044.7209
151000681陈锦荣201119291710 雄黄雨斑  2012-6-10 8:54:49182.5571044.2769
152000078庄泰钟201119291606 雌黄白    2012-6-10 8:55:57183.6531043.7795
153000080吴英楚201119291420 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:00:16188.1021043.4652
154000608佘万宇201119291246 雄黄雨斑  2012-6-10 9:00:16187.8211041.9064
155000113蔡健雄201119291970 雌黄瓦灰    2012-6-10 8:57:51185.2111041.3888
156000004刘朝旭201119291538 雄黄瓦灰    2012-6-10 8:54:42181.8131040.7155
157000703翁志煌201119291323 雌黄瓦灰    2012-6-10 8:57:32184.6731040.2159
158000247黄振农201119294894 雌黄雨斑  2012-6-10 9:00:52187.6111037.289
159000004刘朝旭201119291537 雌砂瓦灰    2012-6-10 8:55:17181.8131037.2521
160000004刘朝旭201119291539 雄黄瓦灰    2012-6-10 8:55:21181.8131036.8577
161000304林传阳201111292017           2012-6-10 9:04:12190.9271036.5201
162000142吴平201119292138 雌砂瓦灰    2012-6-10 9:10:18197.1141035.8066
163000683吴永才201119292109 雌砂白    2012-6-10 9:09:04195.7391035.2909
164000480洪再裕201119291929 雄黄雨斑  2012-6-10 9:11:01197.7481035.2395
165000529陈小雁201111291586           2012-6-10 8:50:00175.9771035.1588
166000747鱼香园201119294843 雄黄瓦灰    2012-6-10 9:07:32193.6261032.4884
167000115陈申立201119291215 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:01:02186.4831030.1031
168000115陈申立201119291217 雌牛瓦灰    2012-6-10 9:01:19186.4831028.4934
169000683吴永才201119292107 雌黄银白  2012-6-10 9:10:29195.7391027.5912
170000773黄秋裕201119294837           2012-6-10 9:06:24190.941024.3562
171000135郑培桐201119291734 雄黄瓦灰    2012-6-10 9:06:31190.7751022.8308
172000247黄振农201119294891 雄黄深雨斑2012-6-10 9:03:27187.6111022.6819
173000510杨锋201119294880 雄黄雨斑  2012-6-10 9:13:00197.2791022.171
174000278黄释江201119291294 雌砂深雨斑2012-6-10 9:00:30184.4161021.6953
175000045赖芝油201119291301 雄黄瓦灰    2012-6-10 9:01:10184.7311019.6743
176000497正合兴201119292134 雌黄白    2012-6-10 9:14:04197.7481018.9694
177000053奥新陶瓷201119291699 雄黄雨斑  2012-6-10 9:04:46187.9061016.9908
178000037陈礼杰201119291990 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:02:49185.7971016.3023
179000009吴建群201119291796 雌黄白    2012-6-10 9:04:31187.4331015.8053
180000647晨辉鸽舍201119292042 雄黄瓦灰    2012-6-10 9:05:59188.9021015.6932
181000442赵时进201119291317 雄黄瓦灰    2012-6-10 9:01:07183.5931013.6726
182000274陈镇广201119291975 雄黄瓦灰    2012-6-10 8:59:08181.4051012.6814
183000666邱鸿钊201119291615 雄砂雨斑  2012-6-10 9:01:42183.3861009.279
184000393成创锐201119291838 雄砂瓦灰    2012-6-10 9:04:31186.0061008.0715
185000610孙少冬201119294942 雌黄雨斑  2012-6-10 9:16:50198.4051007.9848
186000187洪育钿201119294999 雄黄白    2012-6-10 9:08:07188.8441003.8664
187000620陈宏锐201119292187 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:16:05196.2091000.6409
188000579陈泽文201119292047 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:12:42192.645999.7146
189000346陈洽庭201119294852 雄砂瓦灰    2012-6-10 9:11:40191.524999.2556
190000136方少华201119291939 雄砂雨斑  2012-6-10 9:02:43182.207997.2106
191000502陈燕斌201119292112 雌黄白    2012-6-10 9:16:00195.422997.051
192000614辜育东201119292023 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:17:14196.549996.5303
193000723彭敏光201119294989 雌砂瓦灰    2012-6-10 9:10:00188.962994.5368
194000115陈申立201119291216 雌黄雨斑  2012-6-10 9:07:45186.483993.2517
195000034柯松武201119291810 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:08:04186.668992.5629
196000135郑培桐201119291733 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:12:17190.775992.1557
197000361刘奇南201119291902 雌砂瓦灰    2012-6-10 9:02:44180.738989.0806
198000683吴永才201119292102 雌黄白    2012-6-10 9:18:07195.739987.9986
199000278黄释江201119291293 雄黄瓦灰    2012-6-10 9:07:16184.416984.7775
200000101江银浩201119291567 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:03:25180.452983.8364
201000101江银浩201119291566 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:03:27180.452983.6577
202000101江银浩201119291565 雄黄瓦灰    2012-6-10 9:03:28180.452983.5683
203000776吴文贵201111294881           2012-6-10 9:20:28196.955982.4825
204000075吕云生201119291609 雌黄雨斑  2012-6-10 9:08:40185.04980.7774
205000417苏友壁201119292165 雌砂雨斑  2012-6-10 9:13:37189.299977.6999
206000223刘培权201119291398 雄黄雨斑  2012-6-10 9:09:53185.275975.7307
207000028丁秋华201119291363 雄黄瓦灰    2012-6-10 9:07:41183.107975.6167
208000614辜育东201119292030 雄砂瓦灰    2012-6-10 9:21:30196.549975.4293
209000608佘万宇201119291249 雄黄雨斑  2012-6-10 9:13:07187.821972.5779
210000249苏湘逵201119291622 雄黄雨斑  2012-6-10 9:14:25188.946971.8611
211000417苏友壁201119292161 雄黄瓦灰    2012-6-10 9:14:55189.299971.1791
212000403吴启煌201119291957 雄砂黑    2012-6-10 9:13:02187.457971.1121
213000158黄雄201119291680 雄黄白    2012-6-10 9:09:11183.318968.9966
214000709黄立展201119294915 雄牛红楞  2012-6-10 9:19:23193.18968.8874
215000507翁俊锐201119291755 雌砂瓦灰    2012-6-10 9:12:04185.942968.1118
216000034柯松武201119291803 雄黄雨斑  2012-6-10 9:12:52186.668967.8604
217000158黄雄201119291679 雌黄白    2012-6-10 9:09:31183.318967.2922
218000101江银浩201119291561 雄黄红降  2012-6-10 9:07:12180.452963.953
219000674陈小鹏201111291645           2012-6-10 9:13:03185.286959.7824
220000413邱伟浩201119291268 雌黄麒麟花2012-6-10 9:08:00179.956957.2128
221000608佘万宇201119291250 雄黄雨斑  2012-6-10 9:16:15187.821957.0497
222000785陈楚明201119291702 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:10:53182.449955.8142
223000244朱卫武201119291434 雄黄雨斑  2012-6-10 9:12:28183.415952.9702
224000697董晓鉴201119292144 雌砂瓦灰    2012-6-10 9:27:33197.558951.8574
225000261张国新201219291823 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:14:25184.966951.3896
226000550陈树安201119291708 雌砂瓦灰白条2012-6-10 9:12:18182.872950.9724
227000646刘振光201119291514 雄黄瓦灰    2012-6-10 9:11:40181.403946.4504
228000674陈小鹏201111291642           2012-6-10 9:16:11185.286944.4533
229000244朱卫武201119291431 雄砂瓦灰    2012-6-10 9:14:13183.415944.3834
230000160顺丰鸽料201119292121 雄黄白    2012-6-10 9:23:50191.64940.1799
231000323刘杰生201119292003 雌砂雨斑  2012-6-10 9:17:01184.837938.1795
232000026丁文雄201119291882 雄砂雨斑  2012-6-10 9:15:29183.348937.9214
233000674陈小鹏201111291644           2012-6-10 9:17:38185.286937.524
234000045赖芝油201119291312 雄黄雨斑  2012-6-10 9:17:58184.731933.1419
235000733薛家广201119294845 雄黄白    2012-6-10 9:32:32197.748930.4329
236000265刘作千201119291740 雄黄雨斑  2012-6-10 9:15:19181.484929.1783
237000757许晓钿201119294982 雄黄红降  2012-6-10 9:26:51191.527925.9222
238000249苏湘逵201119291623 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:24:14188.946925.1477
239000721陈桂群201119294977 雌黄雨斑  2012-6-10 9:33:37197.426924.2069
240000169谢春钦201119291992 雄黄瓦灰    2012-6-10 9:20:57183.7914.1578
241000733薛家广201119294847 雌黄白    2012-6-10 9:36:26197.748913.667
242000166张育鑫201119291996 雌砂瓦灰    2012-6-10 9:21:36183.107908.2688
243000413邱伟浩201119291263 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:18:43179.956905.5909
244000169谢春钦201119291960 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:23:04183.7904.629
245000699王育英201119291724 雄黄白    2012-6-10 9:39:32197.748900.7653
246000674陈小鹏201111291641           2012-6-10 9:26:16185.286898.2838
247000557陈升耀201119291468 雄砂深雨斑2012-6-10 9:23:12182.449897.8789
248000115陈申立201119291211 雌砂深雨斑2012-6-10 9:27:55186.483896.9122
249000158黄雄201119291678 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:24:26183.318896.7129
250000751黄小武201119294952 雌黄红降  2012-6-10 9:36:40193.146891.4431
251000361刘奇南201119291903 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:23:21180.738888.8026
252000045赖芝油201119291304 雌黄雨斑  2012-6-10 9:29:43184.731880.8599
253000614辜育东201119292021 雌砂瓦灰    2012-6-10 9:43:34196.549879.1516
254000625谢绍文201911291741 雄砂雨斑  2012-6-10 9:36:34189.998877.3188
255000040张海龙201119291685 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:31:40184.931873.6898
256000262郑家培201119291260 雄砂瓦灰    2012-6-10 9:34:21187.163873.1654
257000476姚钢良201119292049 雄黄瓦灰白条2012-6-10 9:39:21190.836870.0068
258000129陈文浩201119291646 雌砂瓦灰    2012-6-10 9:34:04185.943868.6219
259000040张海龙201119291683 雄黄雨斑  2012-6-10 9:34:26184.931862.4172
260000726陈振伟201119291765 雄黄瓦灰    2012-6-10 9:40:04189.694861.9842
261000078庄泰钟201119291605 雄砂白    2012-6-10 9:33:59183.653858.2584
262000211陈益熙201119294826 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:45:46192.836854.1385
263000324苏永周201119291368 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:35:31182.842848.3891
264000532薛宏楷201119291490 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:33:07180.721847.9909
265000324苏永周201119291370 雄黄雨斑  2012-6-10 9:35:45182.842847.4716
266000610孙少冬201119294943 雌黄雨斑  2012-6-10 9:55:22198.405842.9613
267000346陈洽庭201119294851 雌黄雨斑  2012-6-10 9:50:04191.524832.4718
268000284洪熠漫201119292059 雄黄红降  2012-6-10 9:47:54189.137829.9122
269000045赖芝油201119291303 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:42:49184.731829.0717
270000006谢涛201119291340 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:43:37184.432824.7686
271000060刘楚江201119291736 雄黄瓦灰    2012-6-10 9:40:40181.295821.5786
272000039方喻耿201119291222 雌砂雨斑  2012-6-10 9:44:00181.147808.692
273000410刘焕州201119291515 雄黄瓦灰    2012-6-10 9:46:23181.403801.309
274000572陈伟丹201119291462 雄黄瓦灰    2012-6-10 9:48:59182.142795.4378
275000262郑家培201119291259 雄黄雨斑  2012-6-10 9:55:45187.163793.9046
276000545郑灿冰201911291735 雌黄瓦灰    2012-6-10 10:00:31190.743793.0552
277000785陈楚明201119291469 雌砂瓦灰    2012-6-10 9:50:16182.449792.3379
278000417苏友壁201119292163 雌黄瓦灰    2012-6-10 10:01:42189.299783.1982
279000244朱卫武201119291432 雌黄瓦灰    2012-6-10 9:55:17183.415779.5495
280000040张海龙201119291682 雌砂深雨斑2012-6-10 9:58:11184.931776.4229
281000078庄泰钟201119291601 雄黄白    2012-6-10 9:57:33183.653773.113
282000773黄秋裕201119294839 雄黄白    2012-6-10 10:07:58190.94770.0228
283000013邱镇发201119291789 雌黄红降  2012-6-10 10:04:10187.271766.9802
284000559陈少华201219291660 雌黄白    2012-6-10 9:57:46181.949765.2418
285000188宝马鸽舍201119291911 雌砂白    2012-6-10 10:00:55184.329765.1152
286000285吴育熹201119291280 雌砂瓦灰    2012-6-10 10:03:04185.924764.9095
287000417苏友壁201119292167 雌黄雨斑  2012-6-10 10:07:57189.299763.4563
288000109郑汉平201119291557 雄砂雨斑  2012-6-10 10:04:00185.408759.8688
289000322佘彬201119292199 雌黄雨斑  2012-6-10 10:09:16187.995754.1923
290000262郑家培201119291255 雌黄雨斑  2012-6-10 10:08:13187.163754.0308
291000109郑汉平201119291560 雄砂雨斑  2012-6-10 10:06:01185.408753.64
292000346陈洽庭201119294853 雌砂雨斑  2012-6-10 10:15:54191.524748.433
293000625谢绍文201911291742 雌砂深雨斑2012-6-10 10:19:09189.998733.1584
294000265刘作千201119292010 雄牛雨斑  2012-6-10 10:08:16181.484731.0043
295000578黄桂华201119291747 雌黄雨斑  2012-6-10 10:15:01186.257730.3719
296000578黄桂华201119291749 雌牛瓦灰白条2012-6-10 10:15:19186.257729.5137
297000672许礼灿201119294908 雌黄瓦灰    2012-6-10 10:23:05191.502727.9138
298000158黄雄201119291676 雌黄白    2012-6-10 10:16:20183.318715.1548
299000037陈礼杰201119291985 雄黄红降  2012-6-10 10:19:52185.797714.9705
300000081吴映波201119291428 雌砂瓦灰    2012-6-10 10:24:17187.926711.0778
301000675曾宪臻201119294808 雌黄瓦灰    2012-6-10 10:42:33197.748699.869
302000709黄立展201119294961 雄黄瓦灰    2012-6-10 10:38:33193.18693.52
303000757许晓钿201119294981 雌黄黑    2012-6-10 10:40:20191.527683.2116
304000037陈礼杰201119291982 雌黄雨斑  2012-6-10 10:32:02185.797682.9935
305000247黄振农201119294898 雌黄雨斑  2012-6-10 10:35:17187.611681.5196
306000247黄振农201119294900 雌黄雨斑  2012-6-10 10:35:39187.611680.6131
307000042周彦201119291453 雌黄深雨斑2012-6-10 10:31:18184.218679.0195
308000703翁志煌201119291330 雄黄瓦灰    2012-6-10 10:32:25184.673677.9064
309000026丁文雄201119291885 雌黄雨斑  2012-6-10 10:30:33183.348677.6862
310000079陈良楷201119292064 雄牛白花  2012-6-10 10:35:11186.17676.5308
311000060刘楚江201119291737 雌砂雨白条2012-6-10 10:30:44181.295669.6442
312000101江银浩201119291563 雄黄瓦灰    2012-6-10 10:30:04180.452668.1758
313000507翁俊锐201119291752 雄黄瓦灰    2012-6-10 10:39:28185.942665.3459
314000109郑汉平201119291553 雄砂瓦灰    2012-6-10 10:40:25185.408661.1875
315000034柯松武201119291805 雌黄雨斑  2012-6-10 10:47:31186.668649.2424
316000223刘培权201119291400 雌砂瓦灰    2012-6-10 10:45:34185.275648.7977
317000703翁志煌201119291324 雄砂瓦灰    2012-6-10 10:45:06184.673647.7482
318000013邱镇发201119291785 雄砂瓦灰    2012-6-10 10:49:15187.271647.4365
319000694柯树民201119291491 雄黄瓦灰    2012-6-10 10:49:01186.511645.3296
320000496益群鸽舍201119292160 雄砂瓦灰    2012-6-10 11:08:00197.748642.039
321000078庄泰钟201119291603 雄黄白    2012-6-10 10:46:06183.653641.9189
322000188宝马鸽舍201119291915 雌砂白    2012-6-10 10:48:53184.329638.0742
