加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 鸽闻快讯

2012年北京百鸽园联盟杯验鸽数据和图片

时间:2012-07-13 23:07:25    来源:信鸽365    发表者: new hope       阅读次数:
2012年北京百鸽园联盟杯验鸽数据和图片

 

4c64bbc238349d0714790bdcfc321a18.jpg


北京百鸽园联盟杯经北京市信鸽协会验鸽共计参赛鸽羽数1723羽。

    北京家俊团队:279羽。惠幅国际团队:286羽。威廉恒毅团队:300羽。

    爱亚卡普团队:258羽。唐山凤武团队:300羽。开创者团队  :300羽。

会员编号    会员姓名         赛鸽足环     赛鸽资料       集鸽时间
100101  高福新           JJ-01-1015562   灰白条    2012-07-10 11:49:42
100101  高福新           JJ-01-666665    灰        2012-07-10 11:50:21
100101  高福新           JJ-01-666670    雨        2012-07-10 11:50:52
100101  高福新           JJ-01-666669    雨        2012-07-10 11:50:57
100101  高福新           JJ-01-1016198   灰        2012-07-10 11:51:42
100101  高福新           JJ-01-1015563   灰        2012-07-10 11:51:58
100102  北京家骏         JJ-01-829013    花        2012-07-10 12:30:29
100102  北京家骏         JJ-01-829008    花        2012-07-10 12:31:07
100102  北京家骏         JJ-01-829020    灰白条    2012-07-10 12:31:41
100102  北京家骏         JJ-01-829018    花        2012-07-10 12:32:06
100102  北京家骏         JJ-01-395202    灰白      2012-07-10 12:32:15
100102  北京家骏         JJ-01-829011    灰        2012-07-10 12:33:01
100102  北京家骏         JJ-01-829026    花        2012-07-10 12:33:16
100102  北京家骏         JJ-01-826000    灰        2012-07-10 12:33:36
100102  北京家骏         JJ-01-829029    灰        2012-07-10 12:33:54
100102  北京家骏         JJ-01-829022    花        2012-07-10 12:34:08
100102  北京家骏         JJ-01-829027    花        2012-07-10 12:34:36
100102  北京家骏         JJ-01-829015    花        2012-07-10 12:34:47
100102  北京家骏         JJ-01-829031    花        2012-07-10 12:35:08
100102  北京家骏         JJ-01-829009    花        2012-07-10 12:35:20
100102  北京家骏         JJ-01-826222    花        2012-07-10 12:35:58
100102  北京家骏         JJ-01-829003    花        2012-07-10 12:36:08
100102  北京家骏         JJ-01-829000    花        2012-07-10 12:36:55
100102  北京家骏         JJ-01-829012    花        2012-07-10 12:37:23
100102  北京家骏         JJ-01-826333    花        2012-07-10 12:37:43
100102  北京家骏         JJ-01-828555    灰        2012-07-10 12:45:02
100102  北京家骏         JJ-01-292774    雨白      2012-07-10 12:53:52
100102  北京家骏         JJ-01-825555    灰        2012-07-10 12:56:35
100102  北京家骏         JJ-01-829667    灰        2012-07-10 13:04:13
100102  北京家骏         JJ-01-829678    灰        2012-07-10 13:05:22
100102  北京家骏         JJ-01-829679    灰        2012-07-10 13:06:50
100102  北京家骏         JJ-01-829653    灰        2012-07-10 13:08:16
100103  北京长城鸽业     JJ-01-179167    雨点      2012-07-10 11:57:31
100103  北京长城鸽业     JJ-01-179086    灰花      2012-07-10 11:58:05
100103  北京长城鸽业     JJ-01-178601    灰        2012-07-10 11:58:20
100103  北京长城鸽业     JJ-01-179163    灰花      2012-07-10 11:58:45
100103  北京长城鸽业     JJ-01-178351    灰        2012-07-10 11:59:04
100103  北京长城鸽业     JJ-01-179172    雨点      2012-07-10 11:59:17
100103  北京长城鸽业     JJ-01-179126    灰        2012-07-10 11:59:42
100103  北京长城鸽业     JJ-01-179062    灰        2012-07-10 11:59:54
100103  北京长城鸽业     JJ-01-178737    花        2012-07-10 12:00:10
100103  北京长城鸽业     JJ-01-179138    灰        2012-07-10 12:00:22
100103  北京长城鸽业     JJ-01-178901    灰        2012-07-10 12:00:45
100103  北京长城鸽业     JJ-01-179142    浅雨      2012-07-10 12:00:59
100103  北京长城鸽业     JJ-01-178916    灰        2012-07-10 12:01:19
100103  北京长城鸽业     JJ-01-179063    灰        2012-07-10 12:01:30
100103  北京长城鸽业     JJ-01-178164    灰        2012-07-10 12:02:22
100103  北京长城鸽业     JJ-01-179157    雨点      2012-07-10 12:02:28
100103  北京长城鸽业     JJ-01-178804    雨点      2012-07-10 12:02:55
100103  北京长城鸽业     JJ-01-179161    灰        2012-07-10 12:03:02
100103  北京长城鸽业     JJ-01-178914    灰        2012-07-10 12:03:26
100103  北京长城鸽业     JJ-01-179025    灰        2012-07-10 12:03:35
100103  北京长城鸽业     JJ-01-178336    浅雨      2012-07-10 12:04:08
100103  北京长城鸽业     JJ-01-179035    灰        2012-07-10 12:04:24
100103  北京长城鸽业     JJ-01-179043    灰        2012-07-10 12:04:40
100103  北京长城鸽业     JJ-01-178237    雨点      2012-07-10 12:05:19
100103  北京长城鸽业     JJ-01-178287    灰花      2012-07-10 12:05:43
100103  北京长城鸽业     JJ-01-178344    灰        2012-07-10 12:05:48
100103  北京长城鸽业     JJ-01-179103    灰        2012-07-10 12:06:15
100103  北京长城鸽业     JJ-01-179019    灰        2012-07-10 12:06:24
100103  北京长城鸽业     JJ-01-179139    灰        2012-07-10 12:06:46
100103  北京长城鸽业     JJ-01-178915    灰        2012-07-10 12:06:54
100103  北京长城鸽业     JJ-01-179174    浅雨      2012-07-10 12:07:28
100103  北京长城鸽业     JJ-01-179029    灰花      2012-07-10 12:07:36
100103  北京长城鸽业     JJ-01-178241    灰        2012-07-10 12:07:59
100103  北京长城鸽业     JJ-01-178940    雨点      2012-07-10 12:45:28
100103  北京长城鸽业     JJ-01-178738    花        2012-07-10 12:46:54
100103  北京长城鸽业     JJ-01-179637    灰        2012-07-10 12:49:40
100103  北京长城鸽业     JJ-01-179263    雨点      2012-07-10 12:50:49
100103  北京长城鸽业     JJ-01-178745    灰        2012-07-10 12:52:39
100103  北京长城鸽业     JJ-01-178733    雨点      2012-07-10 13:01:48
100103  北京长城鸽业     JJ-01-178971    灰        2012-07-10 13:02:07
100103  北京长城鸽业     JJ-01-178443    灰        2012-07-10 13:11:08
100103  北京长城鸽业     JJ-01-179644    雨点      2012-07-10 13:14:13
100103  北京长城鸽业     JJ-01-178989    雨点      2012-07-10 13:14:28
100104  庞立新           JJ-01-834330    灰        2012-07-10 13:07:37
100104  庞立新           JJ-01-834528    雨点      2012-07-10 13:09:28
100104  庞立新           JJ-01-834334    灰        2012-07-10 13:09:41
100104  庞立新           JJ-01-834213    灰花      2012-07-10 13:09:59
100104  庞立新           JJ-01-834261    灰花      2012-07-10 13:10:25
100104  庞立新           JJ-01-834331    灰        2012-07-10 13:10:33
100105  潘绍祥           JJ-01-608157    雨点      2012-07-10 12:14:36
100105  潘绍祥           JJ-01-608165    轮白      2012-07-10 12:14:56
100105  潘绍祥           JJ-01-608152    雨点      2012-07-10 12:15:11
100105  潘绍祥           JJ-01-608153    棕雨      2012-07-10 12:15:32
100105  潘绍祥           JJ-01-608151    灰        2012-07-10 12:16:19
100105  潘绍祥           JJ-01-608161    浅雨      2012-07-10 12:16:48
100105  潘绍祥           JJ-01-608167    灰        2012-07-10 12:17:06
100106  西安傲翔         JJ-26-002009    灰        2012-07-10 12:25:25
100106  西安傲翔         JJ-26-207717    雨白      2012-07-10 12:25:34
100106  西安傲翔         JJ-26-207759    灰        2012-07-10 12:26:09
100106  西安傲翔         JJ-26-188660    灰        2012-07-10 12:26:19
100106  西安傲翔         JJ-26-002022    灰        2012-07-10 12:26:44
100106  西安傲翔         JJ-26-002063    雨点      2012-07-10 12:26:58
100106  西安傲翔         JJ-26-002035    雨点      2012-07-10 12:27:22
100106  西安傲翔         JJ-26-002049    灰        2012-07-10 12:27:42
100106  西安傲翔         JJ-26-207756    灰白      2012-07-10 12:27:58
100106  西安傲翔         JJ-26-207701    灰        2012-07-10 12:29:03
100106  西安傲翔         JJ-26-207706    灰        2012-07-10 12:29:11
100107  祁阳牧业         JJ-06-020507    雨点      2012-07-10 11:38:10
100107  祁阳牧业         JJ-06-020512    雨点      2012-07-10 11:38:34
100107  祁阳牧业         JJ-06-020115    雨点      2012-07-10 11:38:47
100107  祁阳牧业         JJ-06-020501    棕雨      2012-07-10 11:39:45
100107  祁阳牧业         JJ-06-020528    雨点      2012-07-10 11:40:06
100107  祁阳牧业         JJ-06-020121    雨点      2012-07-10 11:40:41
100107  祁阳牧业         JJ-06-020774    雨点      2012-07-10 12:11:59
100108  中国振宇集团     JJ-11-287688    雨点      2012-07-10 12:21:53
100108  中国振宇集团     JJ-11-287662    雨点      2012-07-10 12:21:58
100108  中国振宇集团     JJ-11-287672    雨点      2012-07-10 12:22:31
100108  中国振宇集团     JJ-11-287679    雨点      2012-07-10 12:22:42
100108  中国振宇集团     JJ-11-287675    灰白条    2012-07-10 12:23:05
100108  中国振宇集团     JJ-11-287684    灰        2012-07-10 12:23:21
100108  中国振宇集团     JJ-11-287791    雨点      2012-07-10 12:23:33
100108  中国振宇集团     JJ-11-287795    雨点      2012-07-10 12:23:59
100108  中国振宇集团     JJ-11-287667    雨点      2012-07-10 12:24:06
100108  中国振宇集团     JJ-11-287682    灰        2012-07-10 12:24:44
100108  中国振宇集团     JJ-11-287677    雨点      2012-07-10 12:24:54
100108  中国振宇集团     JJ-11-285204    灰        2012-07-10 12:51:05
100109  屈小雷           JJ-02-049005    雨点      2012-07-10 12:13:18
100109  屈小雷           JJ-03-556885    雨点      2012-07-10 12:13:26
100109  屈小雷           JJ-03-556886    雨点      2012-07-10 12:28:18
100110  刘昆英           JJ-01-380026    雨点      2012-07-10 12:14:23
100110  刘昆英           JJ-01-380014    灰        2012-07-10 12:15:50
100110  刘昆英           JJ-01-380031    灰        2012-07-10 12:16:01
100110  刘昆英           JJ-01-380035    灰        2012-07-10 12:16:32
100110  刘昆英           JJ-01-380054    灰        2012-07-10 12:40:17
100110  刘昆英           JJ-01-380032    灰        2012-07-10 12:59:50
100110  刘昆英           JJ-01-380046    花        2012-07-10 13:04:54
100111  山西洪剑         JJ-04-039993    灰        2012-07-10 11:44:06
100111  山西洪剑         JJ-04-039988    灰        2012-07-10 11:45:34
100111  山西洪剑         JJ-04-039995    灰        2012-07-10 11:46:40
100111  山西洪剑         JJ-04-039991    灰        2012-07-10 11:49:53
100111  山西洪剑         JJ-04-039982    灰        2012-07-10 11:53:13
100111  山西洪剑         JJ-04-039981    灰        2012-07-10 11:53:26
100111  山西洪剑         JJ-04-039989    灰        2012-07-10 11:54:25
100111  山西洪剑         JJ-04-039983    灰        2012-07-10 11:55:24
100111  山西洪剑         JJ-09-351135    绛        2012-07-10 11:55:59
100111  山西洪剑         JJ-04-039980    灰        2012-07-10 11:56:35
100111  山西洪剑         JJ-04-039077    灰        2012-07-10 12:40:22
100111  山西洪剑         JJ-04-039086    灰        2012-07-10 12:45:37
100111  山西洪剑         JJ-04-039541    灰        2012-07-10 12:46:06
100111  山西洪剑         JJ-04-039105    灰        2012-07-10 12:46:25
100111  山西洪剑         JJ-04-039103    灰        2012-07-10 12:47:41
100111  山西洪剑         JJ-04-039110    灰        2012-07-10 12:53:14
100111  山西洪剑         JJ-04-039542    灰        2012-07-10 12:53:38
100111  山西洪剑         JJ-04-039083    雨点      2012-07-10 12:58:05
100111  山西洪剑         JJ-04-039085    灰        2012-07-10 13:03:39
100111  山西洪剑         JJ-04-039507    雨点      2012-07-10 13:09:08
100111  山西洪剑         JJ-04-039509    雨点      2012-07-10 13:11:17
100111  山西洪剑         JJ-04-039107    灰        2012-07-10 13:13:59
100111  山西洪剑         JJ-04-039994    灰        2012-07-10 13:21:23
100111  山西洪剑         JJ-04-039106    灰        2012-07-10 13:21:51
100112  齐寿岩           JJ-01-1063974   雨点      2012-07-10 12:08:37
100112  齐寿岩           JJ-01-1063722   灰        2012-07-10 12:09:13
100112  齐寿岩           JJ-01-1063684   雨点      2012-07-10 12:09:50
100112  齐寿岩           JJ-01-1063714   棕雨      2012-07-10 12:10:01
100112  齐寿岩           JJ-01-1063774   灰白      2012-07-10 12:10:24
100112  齐寿岩           JJ-01-1063962   雨点      2012-07-10 12:10:38
100112  齐寿岩           JJ-01-1063732   灰        2012-07-10 12:10:55
100112  齐寿岩           JJ-01-1063464   雨点      2012-07-10 12:11:12
100112  齐寿岩           JJ-01-1063670   雨点      2012-07-10 12:11:26
100112  齐寿岩           JJ-01-1063764   雨点      2012-07-10 12:11:42
100112  齐寿岩           JJ-01-1063790   灰        2012-07-10 12:12:14
100112  齐寿岩           JJ-01-1063680   雨点      2012-07-10 12:12:28
100112  齐寿岩           JJ-01-1063484   雨点      2012-07-10 12:42:28
100112  齐寿岩           JJ-01-1063702   雨点      2012-07-10 13:06:02
100112  齐寿岩           JJ-01-1063740   灰        2012-07-10 13:14:56
100112  齐寿岩           JJ-01-1063742   灰        2012-07-10 13:22:21
100113  梁志伟           JJ-19-353722    灰        2012-07-10 11:39:23
100113  梁志伟           JJ-19-353706    灰        2012-07-10 11:40:18
100113  梁志伟           JJ-19-353724    灰        2012-07-10 11:41:29
100114  布劳尔           JJ-NL-1923618   灰        2012-07-10 12:17:42
100114  布劳尔           JJ-NL-1923601   雨点      2012-07-10 12:18:27
100114  布劳尔           JJ-NL-1923619   灰        2012-07-10 12:18:45
100114  布劳尔           JJ-NL-1923620   灰        2012-07-10 12:19:52
100114  布劳尔           JJ-NL-1923614   雨点      2012-07-10 12:20:23
100114  布劳尔           JJ-NL-1923612   灰白      2012-07-10 12:21:06
100115  友祥鸽业-王成建  JJ-03-999958    灰        2012-07-10 11:39:10
100115  友祥鸽业-王成建  JJ-03-999825    雨点      2012-07-10 11:40:59
100115  友祥鸽业-王成建  JJ-03-999910    灰        2012-07-10 13:15:34
100115  友祥鸽业-王成建  JJ-03-999970    雨点      2012-07-10 13:16:27
100115  友祥鸽业-王成建  JJ-03-999981    灰        2012-07-10 13:16:46
100115  友祥鸽业-王成建  JJ-03-999835    灰        2012-07-10 13:17:14
100116  凤凰鸽苑         JJ-01-720609    灰        2012-07-10 11:42:08
100116  凤凰鸽苑         JJ-01-720642    雨点      2012-07-10 11:42:36
100116  凤凰鸽苑         JJ-01-711326    花        2012-07-10 11:46:09
100116  凤凰鸽苑         JJ-01-720626    灰        2012-07-10 11:47:09
100116  凤凰鸽苑         JJ-01-711325    灰        2012-07-10 11:47:42
100116  凤凰鸽苑         JJ-01-720647    灰白      2012-07-10 11:52:44
100116  凤凰鸽苑         JJ-01-720648    灰        2012-07-10 11:54:07
100116  凤凰鸽苑         JJ-01-720645    灰        2012-07-10 11:56:46
100117  义乌陈仕义       JJ-17-301611    灰        2012-07-10 11:33:46
100117  义乌陈仕义       JJ-17-301670    灰白      2012-07-10 11:34:30
100117  义乌陈仕义       JJ-17-301664    红轮      2012-07-10 11:34:52
100117  义乌陈仕义       JJ-17-301661    灰        2012-07-10 11:35:30
100117  义乌陈仕义       JJ-17-301644    雨白      2012-07-10 11:35:38
100117  义乌陈仕义       JJ-17-301663    灰        2012-07-10 11:36:07
100117  义乌陈仕义       JJ-17-301612    灰        2012-07-10 11:36:30
100117  义乌陈仕义       JJ-17-301667    灰        2012-07-10 11:36:51
100117  义乌陈仕义       JJ-17-301627    雨点      2012-07-10 11:37:11
100117  义乌陈仕义       JJ-17-301615    灰        2012-07-10 11:38:01
100118  上海风云         JJ-09-270418    灰        2012-07-10 11:42:44
100118  上海风云         JJ-09-270564    灰        2012-07-10 11:43:07
100118  上海风云         JJ-09-270414    灰白      2012-07-10 11:43:35
100118  上海风云         JJ-09-270434    灰        2012-07-10 11:44:13
100118  上海风云         JJ-09-270461    灰        2012-07-10 11:44:43
100118  上海风云         JJ-09-270219    灰        2012-07-10 11:44:59
100118  上海风云         JJ-09-270413    灰花      2012-07-10 11:48:20
100118  上海风云         JJ-09-270440    灰        2012-07-10 11:48:48
100118  上海风云         JJ-09-270421    雨白      2012-07-10 11:49:17
100118  上海风云         JJ-09-270466    灰        2012-07-10 11:52:26
100118  上海风云         JJ-09-270423    灰        2012-07-10 11:53:52
100118  上海风云         JJ-09-270425    雨点      2012-07-10 11:54:45
100118  上海风云         JJ-09-270415    灰白      2012-07-10 11:55:40
100118  上海风云         JJ-09-270465    灰        2012-07-10 11:56:15
100119  南充朝阳剑       JJ-22-000833    灰        2012-07-10 12:08:47
100119  南充朝阳剑       JJ-22-000837    灰        2012-07-10 12:12:44
100119  南充朝阳剑       JJ-22-1401823   雨点      2012-07-10 12:44:22
100119  南充朝阳剑       JJ-22-000836    雨点      2012-07-10 12:50:08
100119  南充朝阳剑       JJ-22-000853    灰        2012-07-10 12:56:54
100119  南充朝阳剑       JJ-22-000857    雨点      2012-07-10 13:00:32
100119  南充朝阳剑       JJ-22-1401817   灰        2012-07-10 13:07:56
100119  南充朝阳剑       JJ-22-000899    雨点      2012-07-10 13:12:19
100120  库瑞斯·克莱尔   JJ-B-2048587    灰        2012-07-10 12:17:23
100120  库瑞斯·克莱尔   JJ-B-2122139    灰白      2012-07-10 12:20:35
100120  库瑞斯·克莱尔   JJ-B-2122137    灰        2012-07-10 12:20:53
100121  卓越星国际       JJ-01-292663    灰斑      2012-07-10 12:50:18
100121  卓越星国际       JJ-01-1063593   红轮      2012-07-10 13:02:27
100121  卓越星国际       JJ-01-1063527   浅雨      2012-07-10 13:05:42
100121  卓越星国际       JJ-01-1063223   雨白      2012-07-10 13:06:18
100121  卓越星国际       JJ-01-1063213   灰        2012-07-10 13:13:41
100122  贺伯特           JJ-B-2177502    雨点      2012-07-10 12:18:13
100122  贺伯特           JJ-B-2177517    雨点      2012-07-10 12:18:59
100122  贺伯特           JJ-B-2177505    灰        2012-07-10 12:19:20
100122  贺伯特           JJ-B-2177386    花        2012-07-10 12:19:31
100122  贺伯特           JJ-B-2177516    雨点      2012-07-10 12:20:02
100123  孙进海           JJ-01-825439    雨点      2012-07-10 12:39:35
100123  孙进海           JJ-01-825475    灰        2012-07-10 13:00:17
100123  孙进海           JJ-01-825479    绛        2012-07-10 13:08:29
100124  唐山吴学忠       JJ-03-009765    灰        2012-07-10 12:52:19
100124  唐山吴学忠       JJ-03-008203    花        2012-07-10 13:01:20
100124  唐山吴学忠       JJ-03-009990    灰        2012-07-10 13:02:45
100124  唐山吴学忠       JJ-03-008577    灰        2012-07-10 13:03:26
100125  李金奎           JJ-03-220105    灰        2012-07-10 12:43:37
100125  李金奎           JJ-03-220149    雨点      2012-07-10 12:47:12
100125  李金奎           JJ-03-220128    灰        2012-07-10 12:49:07
100125  李金奎           JJ-03-220182    雨点      2012-07-10 12:52:53
100125  李金奎           JJ-03-220107    灰白      2012-07-10 12:58:29
100125  李金奎           JJ-03-220120    灰白      2012-07-10 13:08:52
100125  李金奎           JJ-03-220171    灰白      2012-07-10 13:12:00
100125  李金奎           JJ-03-220185    灰        2012-07-10 13:13:12
100125  李金奎           JJ-03-220123    灰        2012-07-10 13:13:28
100127  西安威力         JJ-26-030015    雨点      2012-07-10 12:47:53
100127  西安威力         JJ-26-030064    灰        2012-07-10 12:54:35
100127  西安威力         JJ-26-030032    灰        2012-07-10 12:56:12
100127  西安威力         JJ-26-206128    雨点      2012-07-10 12:58:47
100127  西安威力         JJ-26-030017    灰白条    2012-07-10 13:03:03
100127  西安威力         JJ-26-206185    雨点      2012-07-10 13:15:08
100128  唐山金匙集团     JJ-03-017383    灰        2012-07-10 12:41:08
100128  唐山金匙集团     JJ-03-016270    灰        2012-07-10 12:46:15
100128  唐山金匙集团     JJ-03-009285    绛        2012-07-10 12:51:40
100128  唐山金匙集团     JJ-03-017384    灰        2012-07-10 12:59:31
100129  上海王臣         JJ-09-337390    雨点      2012-07-10 12:41:57
100129  上海王臣         JJ-09-337386    雨点      2012-07-10 12:49:18
100129  上海王臣         JJ-09-065991    雨点      2012-07-10 12:55:53
100129  上海王臣         JJ-09-337388    雨点      2012-07-10 13:01:07
100129  上海王臣         JJ-09-337385    雨点      2012-07-10 13:11:37
100129  上海王臣         JJ-09-337387    雨点      2012-07-10 13:12:45
100130  马德庚           JJ-01-893900    雨点      2012-07-10 12:48:32
100130  马德庚           JJ-01-893867    灰        2012-07-10 12:51:35
100130  马德庚           JJ-01-893882    灰        2012-07-10 12:52:03
100130  马德庚           JJ-01-893885    灰        2012-07-10 12:55:34
100130  马德庚           JJ-01-893873    雨点      2012-07-10 12:59:07
100130  马德庚           JJ-01-829652    灰        2012-07-10 13:03:58
100130  马德庚           JJ-01-893899    雨点      2012-07-10 13:05:06
100130  马德庚           JJ-01-893865    雨点      2012-07-10 13:06:37
100131  山西五环         JJ-01-555184    灰        2012-07-10 12:43:00
100131  山西五环         JJ-04-555048    灰        2012-07-10 12:57:30
100131  山西五环         JJ-04-555185    灰        2012-07-10 13:07:18
200201  开尔             HF-03-507264    雨点      2012-07-10 14:05:55
200201  开尔             HF-03-507247    绛        2012-07-10 14:06:39
200201  开尔             HF-03-507331    雨点      2012-07-10 14:07:17
200201  开尔             HF-03-507330    雨点      2012-07-10 14:07:51
200201  开尔             HF-03-507255    灰        2012-07-10 14:08:27
200201  开尔             HF-03-002704    灰        2012-07-10 14:49:07
200201  开尔             HF-03-507383    雨白      2012-07-10 14:49:16
200201  开尔             HF-03-507144    雨点      2012-07-10 14:49:57
200201  开尔             HF-03-507162    雨点      2012-07-10 14:50:11
200201  开尔             HF-03-507272    雨点      2012-07-10 14:50:41
200201  开尔             HF-03-507197    雨点      2012-07-10 14:50:59
200201  开尔             HF-03-507125    灰        2012-07-10 14:51:29
200201  开尔             HF-03-507195    雨点      2012-07-10 14:51:42
200201  开尔             HF-03-507218    灰        2012-07-10 14:52:05
200201  开尔             HF-03-507269    雨白      2012-07-10 14:52:28
200201  开尔             HF-03-507273    雨点      2012-07-10 14:52:46
200201  开尔             HF-03-507377    灰        2012-07-10 14:53:00
200201  开尔             HF-03-002706    灰        2012-07-10 14:53:29
200201  开尔             HF-03-507307    灰        2012-07-10 14:53:37
200201  开尔             HF-03-507323    灰        2012-07-10 14:54:01
200201  开尔             HF-03-507327    灰        2012-07-10 14:54:19
200201  开尔             HF-03-507245    雨白      2012-07-10 14:54:30
200201  开尔             HF-03-507304    雨白      2012-07-10 14:54:47
200201  开尔             HF-03-507193    雨点      2012-07-10 14:55:14
200201  开尔             HF-03-002650    灰        2012-07-10 14:55:44
200201  开尔             HF-03-507109    灰        2012-07-10 14:56:11
200202  胡斌             HF-10-069873    雨点      2012-07-10 15:19:50
200202  胡斌             HF-10-069881    雨点      2012-07-10 15:19:55
200202  胡斌             HF-10-069876    雨点      2012-07-10 15:20:40
200202  胡斌             HF-10-069872    雨点      2012-07-10 15:20:59
200202  胡斌             HF-10-069875    雨点      2012-07-10 15:23:18
200202  胡斌             HF-10-069882    灰        2012-07-10 15:52:06
200203  张树立           HF-02-551073    灰        2012-07-10 14:32:25
200203  张树立           HF-02-353696    灰        2012-07-10 14:33:09
200203  张树立           HF-02-551078    雨点      2012-07-10 14:33:52
200203  张树立           HF-02-551079    红轮      2012-07-10 14:34:30
200203  张树立           HF-02-551103    灰白条    2012-07-10 14:35:07
200203  张树立           HF-02-551057    灰        2012-07-10 14:35:45
200203  张树立           HF-02-551105    灰        2012-07-10 14:36:24
200203  张树立           HF-02-353613    灰        2012-07-10 14:36:58
200203  张树立           HF-02-551090    灰花      2012-07-10 14:37:38
200203  张树立           HF-02-551069    灰        2012-07-10 14:38:26
200203  张树立           HF-02-353618    灰白条    2012-07-10 14:38:57
200203  张树立           HF-02-551068    灰        2012-07-10 14:39:32
200203  张树立           HF-02-353665    雨点      2012-07-10 14:56:40
200203  张树立           HF-02-551046    雨点      2012-07-10 14:57:20
200203  张树立           HF-02-353670    绛        2012-07-10 14:57:54
200203  张树立           HF-02-551050    灰白条    2012-07-10 14:58:03
200203  张树立           HF-02-353617    雨点      2012-07-10 14:58:31
200203  张树立           HF-02-551056    灰        2012-07-10 14:58:40
200203  张树立           HF-02-551058    灰        2012-07-10 14:59:02
200203  张树立           HF-02-353666    雨点      2012-07-10 14:59:19
200203  张树立           HF-02-551051    灰白条    2012-07-10 14:59:37
200203  张树立           HF-02-551049    雨点      2012-07-10 14:59:53
200203  张树立           HF-02-551047    雨点      2012-07-10 15:00:11
200203  张树立           HF-02-353669    绛        2012-07-10 15:00:24
200203  张树立           HF-02-551104    雨点      2012-07-10 15:00:47
200203  张树立           HF-02-550009    雨点      2012-07-10 15:20:23
200204  彭辉             HF-01-235022    灰白条    2012-07-10 15:24:42
200204  彭辉             HF-01-235042    雨点      2012-07-10 15:25:16
200204  彭辉             HF-01-235018    灰        2012-07-10 15:25:37
200204  彭辉             HF-01-235026    雨点      2012-07-10 15:26:01
200204  彭辉             HF-01-239265    雨白      2012-07-10 15:26:16
200204  彭辉             HF-01-235019    雨点      2012-07-10 15:26:33
200204  彭辉             HF-01-235021    灰白条    2012-07-10 15:27:15
200204  彭辉             HF-01-235017    灰        2012-07-10 15:27:31
200204  彭辉             HF-01-235024    灰        2012-07-10 16:06:21
200204  彭辉             HF-01-235027    雨点      2012-07-10 16:07:22
200204  彭辉             HF-01-235035    灰        2012-07-10 16:08:13
200204  彭辉             HF-01-235030    雨点      2012-07-10 16:08:36
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1056134   雨点      2012-07-10 14:40:29
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1056158   灰        2012-07-10 14:41:09
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1108010   雨点      2012-07-10 14:42:18
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1108013   雨点      2012-07-10 14:43:06
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1056119   雨点      2012-07-10 14:43:47
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1056164   雨点      2012-07-10 14:44:25
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1056113   雨点      2012-07-10 14:45:08
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1108018   灰        2012-07-10 14:46:13
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1108031   灰        2012-07-10 14:46:29
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1056108   灰        2012-07-10 14:46:54
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1056104   灰        2012-07-10 14:47:10
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1108011   灰        2012-07-10 14:47:23
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1108033   雨点      2012-07-10 14:47:41
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1056105   灰        2012-07-10 14:47:53
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1056109   灰        2012-07-10 14:48:17
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-082484    雨点      2012-07-10 14:48:24
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1108009   雨点      2012-07-10 14:57:03
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1108058   灰        2012-07-10 15:08:57
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1056028   雨点      2012-07-10 15:09:27
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1056112   雨点      2012-07-10 15:09:42
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1056102   灰        2012-07-10 15:10:23
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1108006   灰        2012-07-10 15:10:28
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1108016   雨点      2012-07-10 15:11:05
200205  北京澎湃鸽舍-李澎HF-01-1056120   雨点      2012-07-10 15:11:24
