加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 鸽闻快讯

呼和局火车头鸽协300公里成绩出炉

时间:2012-08-19 22:02:52    来源:信鸽365    发表者: new hope       阅读次数:
呼和局火车头鸽协300公里成绩出炉

  呼和局火车头信鸽协会秋季首战300公里比赛于2012年8月18日六点二十开笼,天气晴间多云,北风二至三级,集鸽羽数:1107羽,录取:66名。大指定:53羽,小指定:155。

   呼和局火车头信鸽协会300公里成绩如下:

通讯赛名次 指定名次(20) 指定名次(10) "棚号" 姓 名 鸽子编号 "性别" 羽色 眼砂 返回日期 时 分 秒 "飞行距离(米)" "飞行时间(秒)" "飞行速度(米/分)"
1 1 128 巴文斌 32-10-819845 雌 灰 砂 0818 10 52 49 284722 16369 1043.64
2 2 044 郭辉   32-12-324990 雌 雨 砂 0818 10 53 43 285161 16423 1041.81
3   584 梁亮明 32-12-311933 雌 灰 砂 0818 10 50 37 281355 16237 1039.68
4   456 杨金仁 32-12-322129 雌 灰 黄 0818 10 48 58 279560 16138 1039.39
5 3 106 亢志强 05-12-215608 雌 花 砂 0818 10 55 39 286172 16539 1038.17
6 4 128 巴文斌 32-10-819805 雄 灰白 黄 0818 10 54 23 284722 16463 1037.68
7 5 191 卜文强 32-12-316062 雄 红轮 黄 0818 10 55 01 285100 16501 1036.67
8   288 刘广忠 05-12-334680 雄 雨 黄 0818 10 52 34 282205 16354 1035.36
9   460 皇三虎 05-11-290495 雄 雨花 黄 0818 10 58 52 288303 16732 1033.84
10  521 金晓波 05-11-570855 雌 灰白 砂 0818 10 54 18 282200 16458 1028.80
11  146 王永 32-12-322923 雄 绛 砂 0818 10 49 18 275279 16158 1022.20
12  168 张毅宏 32-12-321051 雄 雨 黄 0818 10 53 54 279945 16434 1022.07
13  099 梁和平 05-12-169130 雌 灰 砂 0818 10 58 48 284916 16728 1021.94
14 1 6 077 王红兵 32-12-319809 雄 灰 砂 0818 10 57 07 283008 16627 1021.26
15 2 7 669 王玉东 32-12-315707 雌 雨 黄 0818 10 59 21 285230 16761 1021.05
16 786 金智广 32-12-323014 雄 雨 砂 0818 10 59 48 285088 16788 1018.90
17 8 099 梁和平 05-12-169124 雌 雨 黄 0818 10 59 38 284916 16778 1018.89
18  575 付东华 05-12-170363 雌 灰 砂 0818 10 59 34 284722 16774 1018.44
19  669 王玉东 32-12-315702 雌 灰 砂 0818 11 00 16 285230 16816 1017.71
20  780 曹智明 05-12-334604 雌 灰 黄 0818 10 55 58 280436 16558 1016.20
21  181 马俊杰 05-12-167977 雄 灰 黄 0818 10 54 57 279348 16497 1016.00
22  099 梁和平 32-12-323626 雄 雨 黄 0818 11 00 50 284916 16850 1014.54
23  880 郭真柱 32-12-320921 雌 雨 砂 0818 10 54 26 278198 16466 1013.72
24  498 刘占雪 32-12-322001 雌 雨 砂 0818 10 59 00 282497 16740 1012.54
25  168 张毅宏 32-12-317493 雄 雨 砂 0818 10 56 55 279945 16615 1010.94
26  460 皇三虎 32-12-312515 雄 石斑 黄 0818 11 05 14 288303 17114 1010.76
27  032 缪国强 32-12-316597 雄 雨白 黄 0818 10 59 28 281810 16768 1008.38
28  522 刘大铭 32-12-320064 雌 灰 砂 0818 10 58 28 280436 16708 1007.07
29 3 9 077 王红兵 32-12-319835 雄 雨 黄 0818 11 01 16 283008 16876 1006.19
30  811 徐二伟 32-12-310748 雄 灰 砂 0818 11 04 21 286079 17061 1006.08
31  518 柳文 32-12-315955 雄 灰 黄 0818 11 03 04 284335 16984 1004.48
32  073 于河栓 32-12-318545 雌 灰 砂 0818 11 08 46 289864 17326 1003.80
33  460 皇三虎 05-11-309530 雌 雨 砂 0818 11 07 19 288303 17239 1003.43
34 指定 10 691 荆志生 05-12-311995 雌 雨 黄 0818 11 00 39 281601 16839 1003.39
35  168 张毅宏 32-12-317401 雌 雨 砂 0818 10 59 09 279945 16749 1002.85
36 指定 11 181 马俊杰 05-12-167990 雌 绛 黄 0818 10 58 35 279348 16715 1002.75
37  191 卜文强 05-12-338825 雄 雨 砂 0818 11 04 23 285100 17063 1002.52
38 指定 12 181 马俊杰 05-12-167956 雄 雨 黄 0818 10 58 40 279348 16720 1002.45
39  464 张存喜 32-12-312284 雌 石斑 黄 0818 10 53 23 273948 16403 1002.07
40  599 张月明 05-12-190472 雄 雨 黄 0818 11 07 06 287220 17226 1000.42
41  718 段建平 05-12-143704 雌 雨 黄 0818 10 57 33 277479 16653 999.75
42  633 付建军 32-12-321088 雄 灰 砂 0818 10 58 08 277873 16688 999.06
43  879 郭柱柱 32-12-323208 雌 灰 黄 0818 10 59 06 278303 16746 997.15
44 指定 13 668 金 刚 32-12-320992 雄 雨白 黄 0818 10 57 51 276961 16671 996.80
45  691 荆志生 05-11-295912 雌 灰 黄 0818 11 02 34 281601 16954 996.58
46  075 郑永军 32-12-321660 雌 灰 砂 0818 10 59 00 278003 16740 996.43
47  439 谢强 05-12-337400 雌 灰 砂 0818 11 03 32 282480 17012 996.28
48  806 刘海洋 32-12-321365 雌 雨 砂 0818 11 01 46 280050 16906 993.91
49  878 项胜明 05-10-502368 雄 灰 黄 0818 10 59 59 278220 16799 993.70
50  518 柳文 32-12-315977 雌 红轮 黄 0818 11 06 15 284335 17175 993.31
51  137 安瑞林 32-12-315307 雌 雨 砂 0818 11 14 20 292237 17660 992.88
52  878 项胜明 32-12-332584 雄 雨白 黄 0818 11 01 24 278220 16884 988.70
53  879 郭柱柱 32-12-323204 雄 灰 黄 0818 11 01 58 278303 16918 987.01
54  518 柳文 32-12-316000 雌 灰 砂 0818 11 08 18 284335 17298 986.25
55  439 谢强 05-12-337387 雄 雨 砂 0818 11 06 44 282480 17204 985.16
56  168 张毅宏 32-12-317496 雌 灰白 黄 0818 11 04 11 279945 17051 985.09
57  471 白雪婷 05-11-313426 雌 雨 砂 0818 11 13 34 288823 17614 983.84
58  573 李勇 32-12-318224 雌 灰 黄 0818 11 10 07 285324 17407 983.48
59 14 599 张月明 05-12-190457 雄 雨 砂 0818 11 12 35 287220 17555 981.67
60 15 218 张海波 05-11-291348 雌 灰 黄 0818 11 11 54 286032 17514 979.90
61  288 刘广忠 05-12-334662 雄 雨 砂 0818 11 08 34 282205 17314 977.95
62 16 044 郭辉 32-12-324988 雄 灰 砂 0818 11 13 09 285161 17589 972.75
63  706 李玉柱 05-12-162099 雌 雨 黄 0818 11 05 11 277133 17111 971.77
64 17 044 郭辉 05-12-166604 雄 雨 黄 0818 11 16 59 285161 17819 960.19
65  397 黄彦飞 32-12-311941 雄 雨 砂 0818 11 17 31 285652 17851 960.12
66  168 张毅宏 32-12-317483 雌 雨 黄 0818 11 12 01 279945 17521 958.66
67 指定 18 191 卜文强 32-12-316063 雌 雨 砂 0818 11 17 28 285100 17848 958.43
68  106 亢志强 05-12-215602 雄 灰 砂 0818 11 19 03 286172 17943 956.94
69  460 皇三虎 05-11-309522 雄 灰 黄 0818 11 21 23 288303 18083 956.60
70  853 马兰换 32-12-312902 雄 绛 砂 0818 11 13 07 280044 17587 955.40
71  191 卜文强 05-12-166615 雄 灰 黄 0818 11 18 35 285100 17915 954.84
72  572 付二虎 32-12-317633 雄 灰 砂 0818 11 23 04 288948 18184 953.41
73  275 王进富 05-12-170327 灰白 砂 0818 11 18 51 284139 17931 950.78
74  409 尚福禄 32-12-312341 雄 雨 砂 0818 11 08 25 274019 17305 950.08
75 19 191 卜文强 05-12-166779 雄 雨 砂 0818 11 20 28 285100 18028 948.86
76  275 王进富 05-12-170254 雨 砂 0818 11 19 58 284139 17998 947.24
77  587 王金山 32-12-316117 雌 红轮 砂 0818 11 10 27 274560 17427 945.29
78  106 亢志强 05-12-215607 雌 灰 黄 0818 11 23 09 286172 18189 943.99
79  578 张小平 05-09-455981 雄 雨 黄 0818 11 17 45 280677 17865 942.66
80  879 郭柱柱 32-12-323206 雌 灰 黄 0818 11 15 20 278303 17720 942.34
81  275 王进富 05-12-170369 灰 黄 0818 11 22 10 284139 18130 940.34
82  518 柳文 32-12-315976 雌 灰 砂 0818 11 23 58 284335 18238 935.41
83  397 黄彦飞 32-11-733852 雄 黑 砂 0818 11 25 25 285652 18325 935.29
84 指 20 042 侯钧 32-12-310777 雄 石斑 砂 0818 11 26 51 286476 18411 933.60
85 指 指定 518 柳文 32-12-315991 雄 灰 黄 0818 11 29 32 284335 18572 918.59
86 指 指定 128 巴文斌 32-12-324884 雌 雨 黄 0818 11 35 14 284722 18914 903.21
87  879 郭柱柱 05-12-173204 雌 灰花 黄 0818 11 28 33 278303 18513 901.97
88  428 史有成 32-12-321443 雌 花 砂 0818 11 39 40 287677 19180 899.93
89  637 姜威 32-12-108761 雌 灰 黄 0818 11 29 06 278003 18546 899.39

 

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
栏目更新
栏目热门
               
欧洲地区记者安妮春 河南地区记者杜年华 河南地区记者王春辉 四川地区记者王林远 四川地区记者 四川地区记者高王宏 辽宁地区记者李振彪 沈阳地区记者李国双
(欧洲) 安妮春 (河南) 杜年华 (河南) 王春辉 (四川) 王林远 (四川) 喻先生 (四川) 高王宏 (辽宁) 李振彪 (沈阳) 李国双
               
江西地区记者陈文康 山东地区记者李文 吉林地区记者霍鸿飞 贵阳地区记者元华 重庆地区记者王巍林 江苏地区记者孙跃东 山东地区记者王何磊 河南地区记者马战涛
(江西) 陈文康 (山东) 李文 (吉林) 霍鸿飞 (贵阳) 元华 (重庆) 王巍林 (江苏) 孙跃东 (山东) 王何磊 (河南) 马战涛
               
陕西地区记者普小兵 广东地区记者田一明 江苏地区记者吴玉前 云南地区记者李雪松 安徽地区记者邵作友 安徽地区记者刘云峰 河南地区记者毛晓彬 河北地区记者张学良
(陕西) 普小兵 (广东) 田一明 (江苏) 吴玉前 (云南) 李雪松 (安徽) 邵作友 (安徽) 刘云峰 (河南) 毛晓彬 (河北) 张学良
               
海南地区记者吴清壮 山东地区记者蒋庆国 辽宁地区记者吴亭光          
(海南) 渤海堂 (山东) 蒋庆国 (辽宁) 吴亭光          
网站首页 | 关于我们 | 服务条款 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图 | 免责声明 | WAP
 
申请加入地区记者