2012拉索特年国家赛成绩表
拉索特年国家赛成绩表
省 份 老鸽 母鸽 一岁鸽 幼鸽 国 家 老鸽 母鸽 一岁鸽
东佛莱芒省 686 4828
西佛莱芒省 487 3908
布拉邦联盟 663 2930
C.F.W 瓦隆长距离举乐部 1287 2102
安特卫普省 686 2746
林伯格省 646 1755
海那特省 189 540
海那特省-Tournai 54 341
参赛总数 4698 0 0 19150 参赛总数 0 0 0
8月25日比利时拉索特年国家赛空距约560公里,在强烈的南风多云凉爽的天气开赛,预估分速1850,大约飞行5小时下,集鸽分老鸽4698羽,幼鸽组19150羽,总计23848羽,比去年大增3621羽。
2009年幼鸽4459、老鸽17814合计22276羽、2010年幼鸽4778、老鸽17017合计21795羽
2011年幼鸽3562、老鸽16665合计20227羽。
官方成绩尚未公布,不过根据比利时PIPA所获得最新数据显示
1993-1997五届巴塞隆纳全国冠军的全能赛鸽名将宙士.同内,2009年因眼疾拍卖09年之前的鸽子后,仅参加幼鸽赛。这次拉索特年 B12-5030350 灰嘉塔直孙拿下幼鸽组19150羽冠军宝座,再次造成轰动!
老鸽组4698羽全国冠军由吐尼尔大卫 Tournelle Davy以空距583公里分速1895.58赢得冠军
本冠军数据由PIPA 提供
环号:BE11-207622 莉莉 吐尼尔大卫Tournelle Davy 荣获拉索特年国家赛4629羽冠军
Snelste 拉索特年国家赛23848羽亚军
蒙吕松半国家赛7787羽343名
父亲:B06-9123233琪雅娜兄弟 卡沙特父子
香提利 177羽冠军
育出子代荣获: 拉索特年国家赛23848羽冠军
拉索特年国家赛4629羽冠军
亚精顿国家赛21092羽80名
查特路544羽4名
亚精顿国家赛2583羽78名
图利省际赛4107羽197名
波治国家赛6221羽221名
波治国家赛6368羽247名
圣斯166羽7名
蒙吕松981羽61名
祖父:B04-9134245 强将直子 卡沙特父子
半兄弟荣获波治国家赛13742羽季军
育出子代荣获: 查特路半国家赛12155羽亚军
亚精顿半国家赛8405羽6名
图利230羽冠军
奥尔良197羽冠军
祖母:B01-9040067艾美加卡沙特父子
全兄弟育出子代荣获:
波治国家赛13472羽冠军
艾美加育出琪雅娜之母
出自基础配对独眼戴恩X “471”005
母亲:B09-2228900 出自全国鸽王季军 托尼尔.大卫
母亲为顶级鸽萨菲拉荣获2009年KBDB大中距离全国鸽王季军
蒙吕松半国家赛7516羽14名
维奇2372羽省际赛亚军
威尔森省赛543羽亚军
亚精顿国家赛5078羽14名
查特路317羽亚军
外祖父:B06-2232516奥林匹克路跑者 吐尼尔.大卫
2009年多特蒙德奥林匹克中距离亚军
威尔森320羽冠军
蒙吕松693羽冠军
奇梅105羽冠军
奇梅1469羽冠军
布洛瓦231羽亚军
查特路269羽季军
外祖母:B07-2192171 萨菲拉 托尼尔.大卫
09年KBDB全国大中距离鸽王季军
09年KBDB全省大中距离鸽王冠军
蒙吕松半国家赛7516羽14名
维奇省际赛2372羽亚军
威尔森省赛543羽亚军

全 国 入 赏 前 100 名
拉索特年 LA SOUTERRAI 25-08-12 老鸽组 Oude-Vieux 开赛时间早上 : 08.40
--------------------------------------------------------------------------------------
NR Nationaal Naam Gemeente Afstand DG Bestat Snelheid NR
NO National Nom Localité Distanc JR Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------
1 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 583838 1 13.4800 1895.58 1 吐尼尔大卫
2 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRUIDEN 579756 1 13.4823 1879.98 2
3 303094-66 VANLINT MICHEL ZOUTLEEUW 576696 1 13.4700 1878.49 3
4 152344-54 TIMMERS DANIEL HECHTEL 614860 1 14.0800 1874.57 4
5 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 578046 1 13.4900 1870.70 5
6 291119-22 HENDRIKX RUDI MAASMECHELEN 610705 1 14.0700 1867.60 6
7 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 584811 1 13.5600 1850.67 7 万侯
8 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TRUIDEN 578947 1 13.5357 1844.07 8
9 291255-61 LOOCKX GUIDO TESSENDERLO 594931 1 14.0418 1834.51 9
10 291706-27 VRANKEN DAVY DILSEN 617264 1 14.1700 1831.64 10
11 185946-94 HAYEN GEORGES DURAS 578625 1 13.5612 1829.93 11
12 164460-45 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM 577187 1 13.5600 1826.54 12
13 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREFFE 529458 1 13.3000 1825.72 13
14 211013-38 RAYMAEKERS MARK LUMMEN 591000 1 14.0424 1821.82 14
15 167615-96 JACOBS LEON TREMELO 581070 1 13.5900 1821.54 15
16 304344-55 VERBRUGGEN BART TESSENDERLO 596482 1 14.0809 1817.71 16
17 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 596962 1 14.0900 1814.47 17
18 282973-24 SCHMITT KENJI AVERBODE 590768 1 14.0600 1812.17 18
19 188280-03 VAN AERT JAN MEERLE 631150 1 14.2900 1808.45 19
20 102692-66 REYNDERS GERARD CUDDY MAASMECHELEN 608967 1 14.1700 1807.02 20
21 290628-16 STEENBERGEN S+A HERK-DE-STAD 586905 1 14.0500 1805.86 21
22 192255-01 GERAERTS ERWIN NIEUWERKERKE 585868 1 14.0500 1802.67 22
23 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 617434 1 14.2300 1800.10 23
24 290673-61 MARTENS LUC NEERPELT 626288 1 14.2800 1799.68 24
25 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-WINGE 580210 1 14.0246 1797.61 25 杰夫.凡温克
26 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS 603743 1 14.1600 1796.85 26
27 135456-44 VISSCHERS+ZN MAASMECHELEN 609501 1 14.1914 1796.70 27
28 270625-92 DOCKX KOEN HERSELT 594499 1 14.1100 1796.07 28
29 109150-25 VAN GESTEL H A E RETIE 617704 1 14.2400 1795.65 29
30 221842-03 VERBEEK BART POPPPEL 635350 1 14.3400 1794.77 30
31 136638-62 BLOCKX LUCIEN VORST 600849 1 14.1500 1793.58 31
32 282355-85 VERBIST-SWINNEN WAANRODE 580899 1 14.0355 1793.36 32
33 176664-27 DERWA-LUXEM HERENT 571960 1 13.5900 1792.98 33
34 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT 620202 1 14.2600 1792.49 34
35 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 593091 1 14.1100 1791.82 35
36 150703-62 GREEVEN E+JP ALKEN 589272 1 14.0900 1791.10 36
37 186395-58 COCU JEAN FORGES PHILI 465465 1 13.0000 1790.25 37
38 291731-52 SAATDUZEN SABAN TESSENDERLO 599559 1 14.1500 1789.73 38
39 117242-66 DENIVEL MICHEL LINTER 575296 1 14.0131 1789.32 39
40 227731-72 MOORS J+E NEERHAREN 604681 1 14.1800 1789.00 40
41 111500-47 WUYTS ALFONS HEIST O/D BE 584826 1 14.0700 1788.46 41
42 291732-53 HERMANS RUBEN KURINGEN 596962 1 14.1400 1787.31 42
43 148411-01 VAN BEIRENDONCK FRANS ZANDHOVEN 601797 1 14.1700 1785.75 43
44 305722-75 PLATTEEUW-NOELS HAM 605678 1 14.1931 1783.94 44
45 197754-68 LUYCKX RAF & LARS GEEL 606313 1 14.2100 1778.04 45
46 116304-01 VAN THILLO WILLY BEERSE 616558 1 14.2700 1776.82 46
47 307505-15 PHILIPPE DAVID ST MARD 476136 1 13.0800 1776.63 47
48 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 600239 1 14.1800 1775.86 48 凡艾亚沙克
49 290098-68 FORIER LUCIEN HERK-DE-STAD 592122 1 14.1408 1772.11 49
50 187067-51 SWINNEN-VANHOVE ZICHEM 586942 1 14.1200 1767.90 50
--------------------------------------------------------------------------------------
拉索特年 LA SOUTERRAI 25-08-12 幼鸽组 Jongen-Jeunes LOSTIJD/LACHER : 08.40
--------------------------------------------------------------------------------------
NR Nationaal Naam Gemeente Afstand DG Bestat Snelheid NR
NO National Nom Localité Distanc JR Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------
1 107126-38 THONE JOS AS 611583 1 13.5713 1927.97 1 宙士.同内
2 192255-01 GERAERTS ERWIN NIEUWERKERKE 585868 1 13.4904 1895.60 2
3 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEEK 574564 1 13.4400 1890.01 3
4 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREFFE 529458 1 13.2100 1884.19 4
5 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 617434 1 14.0800 1882.42 5
6 300149-31 VAN REET RONNY MOL 615362 1 14.0700 1881.84 6
7 290152-25 ENGELBOS JOHAN DURAS 579732 1 13.4811 1881.13 7
8 300704-04 FREDERICKX IVO ZICHEM 590049 1 13.5400 1879.14 8
9 307716-32 VAN HORENBEECK - STEG SCHAFFEN 593447 1 13.5600 1878.00 9
10 271765-68 VERMEERBERGEN WILMS MOL 609790 1 14.0444 1877.82 10
11 302481-35 REYNIERS HENRI LUBBEEK 572822 1 13.4503 1877.80 11
12 118571-37 VAN ROY-PHILIPSEN BALEN 613686 1 14.0700 1876.72 12
13 292025-55 JASPERS NICO NEREM 584355 1 13.5200 1872.93 13
14 303391-72 DE WILDER VIC BERLAAR 592253 1 13.5700 1868.31 14
15 291119-22 HENDRIKX RUDI MAASMECHELEN 610705 1 14.0700 1867.60 15
16 127030-57 VAN GESTEL MARGARINO LOMMEL 619921 1 14.1200 1867.23 16
17 306037-02 VANWINGE-RENIERS SPALBEEK 592189 1 13.5721 1866.04 17
18 124874-35 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 587320 1 13.5500 1864.51 18
19 149823-55 VAN MEEUWEN PIET LOMMEL 618773 1 14.1200 1863.77 19
20 305470-17 WILLEMS SANNE BEKKEVOORT 581489 1 13.5200 1863.75 20
21 110450-64 THIJS-PETERS MAASMECHELEN 609383 1 14.0700 1863.56 21
22 270831-07 JORIS LUC+KATIA NIEUWERKERKE 583253 1 13.5300 1863.43 22
23 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 581071 1 13.5200 1862.41 23
24 117577-13 BECKERS MATHIEU BOORSEM 608744 1 14.0700 1861.60 24
25 291972-02 VANZEIR ART PAAL 599322 1 14.0200 1861.25 25
26 300698-95 ROOX H+B VELDWEZELT 597419 1 14.0100 1861.12 26
27 305493-40 BROECKX NIELS OUD-TURNHOUT 621282 1 14.1400 1860.13 27
28 305953-15 JONKMANS JEAN DIEPENBEEK 595129 1 14.0000 1859.78 28
29 148003-78 OPSTEYN JULES BOORSEM 607972 1 14.0700 1859.24 29
30 308201-32 PREMIER VAN TILBURG BAARLE HERTO 626371 1 14.1700 1858.67 30
31 162420-42 AGEMANS ALOIS GIERLE 611445 1 14.0900 1858.50 31
32 156691-36 SERRE RUDI LOKSBERGEN 585329 1 13.5540 1854.26 32
33 154380-53 YSKOUT THEO HULSHOUT 589630 1 13.5800 1854.18 33
34 270901-77 DE RIJCK ROGER NIJLEN 595189 1 14.0100 1854.17 34
35 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-WINGE 580210 1 13.5300 1853.71 35 杰夫.凡温克
36 112979-71 HENDERICKX BART BERLAAR 587623 1 13.5700 1853.70 36
37 161534-29 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 580484 1 13.5314 1853.20 37
38 149656-82 STORMS WIM BERLAAR 589316 1 13.5800 1853.19 38
39 176738-04 PEETERS JEAN HECHTEL 613206 1 14.1100 1852.59 39
40 209148-16 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK-HAS 592294 1 13.5954 1851.50 40 史库梅尔
41 104672-09 CAENEN HUBERT+SONJA VELDWEZELT 597923 1 14.0300 1851.15 41
42 272027-39 ROZIERS P & J BEVEL 593508 1 14.0100 1848.93 42
43 224049-76 SAMPERMANS JOS HERK-DE-STAD 589142 1 13.5840 1848.77 43
44 303094-66 VANLINT MICHEL ZOUTLEEUW 576696 1 13.5200 1848.38 44
45 291888-15 CARTUYVELS TOM KERKOM 572760 1 13.5000 1847.61 45
46 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 583838 1 13.5600 1847.59 46
47 149251-65 SOETEWYE MICHEL TREMELO 579933 1 13.5400 1846.92 47
48 130514-49 VOS JEAN+JENNES WEBBEKOM 589149 1 13.5900 1846.86 48
49 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 585315 1 13.5700 1846.42 49
50 176664-27 DERWA-LUXEM HERENT 571960 1 13.5000 1845.03 50
51 305475-22 HERMANS RIK PULLE 601391 1 14.0600 1844.76 51
52 199593-64 VAN DE WATER ALFONS OLEN 603119 1 14.0700 1844.40 52
53 170181-43 VANONCKELEN MARC HALEN 586482 1 13.5803 1843.99 53
54 194019-19 EYLETTEN ERIC WAANRODE 580277 1 13.5448 1843.32 54
55 307719-35 BRIGLIA KRISTOF HOELEDEN 576215 1 13.5245 1842.41 55
56 163705-66 DE TROY WIM BERLAAR 587724 1 13.5900 1842.39 56
57 185946-94 HAYEN GEORGES DURAS 578625 1 13.5414 1841.39 57
58 160038-85 VANDESSEL JEAN WYGMAAL 572661 1 13.5100 1841.35 58
59 300700-00 MAES ERIK MAASMECHELEN 609934 1 14.1121 1840.75 59
60 109072-44 SCHEPMANS GUY BUDINGEN 579308 1 13.5500 1839.07 60
61 131549-17 BROECKX-VAN HEES OUD-TURNHOUT 622927 1 14.1900 1837.54 61
62 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON BERLAAR 589184 1 14.0100 1835.46 62
63 281102-93 VANHOOF VANWIJNGAERDE KEERBERGEN 578129 1 13.5500 1835.33 63
64 302154-96 JAMAR PAUL RUMMEN 585349 1 13.5900 1834.95 64
65 302833-96 HOYDONCKX MICHEL ZONHOVEN 599863 1 14.0700 1834.44 65
66 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 584811 1 13.5900 1833.26 66
67 270450-14 GEYSKENS OLIVIER VEERLE 593946 1 14.0400 1833.17 67
68 227731-72 MOORS J+E NEERHAREN 604681 1 14.1000 1832.37 68
69 135456-44 VISSCHERS+ZN MAASMECHELEN 609501 1 14.1254 1830.88 69
70 281504-10 SCHOTSMANS GERD MESSELBROEK 587367 1 14.0100 1829.80 70
71 188864-05 DANIELS WILLY KESSEL 592620 1 14.0400 1829.07 71
72 187756-61 LENS JULES PUTTE 581360 1 13.5800 1828.18 72
73 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEUV 586769 1 14.0100 1827.94 73 计算机-戈马利
74 300988-94 TIMMERMANS WILFRIED SCHAFFEN 592095 1 14.0400 1827.45 74
75 291146-49 SCHUERMANS FERDY DURAS 578881 1 13.5712 1824.97 75
|