四川省攀枝花攀钢信鸽协会
比赛名称:攀钢飞翔沙龙30万特比环大奖赛
司放日期:2012-11-24 08:53:00.0
参赛羽数:865 风向:西南
风力:一级
天气:晴 司放地经度:102°1‘59.0"
司放地纬度:23°46‘57.0"
司放地点:云南青龙场
名次 鸽主 棚号 密码 足环号 归巢时间 空距 分速
1 颜良000093 20120002013752012-11-24 12:08:31.0300.837001537.49740自动
2 颜良000093 20120002014462012-11-24 12:08:40.0300.837001536.97380自动
3 颜良000093 20120002014752012-11-24 12:08:44.0300.837001536.05820自动
4 颜良000093 20120002013952012-11-24 12:08:51.0300.837001535.14370自动
5 颜良000093 20120002013692012-11-24 12:08:58.0300.837001534.62170自动
6 颜良000093 20120002014072012-11-24 12:09:02.0300.837001531.75660自动
7 颜良000093 20120002013412012-11-24 12:09:24.0300.837001505.06300自动
8 颜良000093 20120002013652012-11-24 12:12:53.0300.837001499.56140自动
9 颜良000093 20120002014362012-11-24 12:13:37.0300.837001494.71840自动
10 颜良000093 20120002013942012-11-24 12:14:16.0300.837001489.46650自动
11刘传六000027 20122202007132012-11-24 12:21:40.0310.802001468.81110自动
12 颜良000093 20120002014892012-11-24 12:17:49.0300.837001468.47150自动
13 刘传六000027 20122202007152012-11-24 12:24:39.0310.802001467.61690自动
14 颜良000093 20120002013802012-11-24 12:17:59.0300.837001441.25040自动
15 颜良000093 20120002013702012-11-24 12:21:44.0300.837001431.36720自动
16 刘朝华000291 20122202005752012-11-24 12:24:59.0303.426001424.86740自动
17 颜良000093 20120002014372012-11-24 12:24:08.0300.837001423.18220自动
18 颜良000093 20120002013982012-11-24 12:24:23.0300.837001407.86370自动
19 颜良000093 20120002014962012-11-24 12:26:41.0300.837001406.98570自动
20 颜良000093 20120002013022012-11-24 12:26:49.0300.837001380.12730自动
21 李春000001 20122202002022012-11-24 12:40:53.0314.508001308.71290自动
22 钟永平000091 20122220001602012-11-24 12:43:37.0301.811001300.55590自动
23 胡年春000086 20122220070602012-11-24 12:52:15.0311.158001224.31220自动
24 沈发明000133 20122220086702012-11-24 12:59:40.0301.997001222.16510自动
25 沈发明000133 20122220086802012-11-24 13:00:06.0301.997001154.15780自动
26 李春000001 20122202002122012-11-24 13:25:30.0314.508001148.58940自动
27 钟永平000091 20122220001532012-11-24 13:15:46.0301.811001106.84470自动
28 刘传六000027 20122202007122012-11-24 13:33:48.0310.802001104.50570自动
29 李春000001 20122202002742012-11-24 13:37:45.0314.508001076.27570自动
30 颜良000093 20120002013782012-11-24 13:32:31.0300.837001074.18790自动
31 钟永平000091 20122220001322012-11-24 13:33:58.0301.811001031.85390自动
32 颜良000093 20120002013182012-11-24 13:44:33.0300.837001021.84870自动
33 李春000001 20122202002142012-11-24 14:00:47.0314.50800986.29690自动
34 颜良000093 20120002013772012-11-24 13:58:01.0300.83700969.35740自动
35 李春000001 20122202002172012-11-24 14:17:27.0314.50800951.71460自动
36 颜良000093 20120002005232012-11-24 14:09:06.0300.83700862.96600自动
37 魏丙印000013 20122202015292012-11-24 14:56:14.0313.45800850.98390自动
38 颜良000093 20120002014952012-11-24 14:46:31.0300.83700847.57820自动
39 李春000001 20122202002652012-11-24 15:04:04.0314.50800818.00040自动
40 隋喜明000077 20122202010652012-11-24 15:11:55.0309.95400809.33610自动
41 李春000001 20122202002572012-11-24 15:21:36.0314.50800780.11150自动
42 颜良000093 20120002013622012-11-24 15:18:38.0300.83700778.66620自动
43 钟永平000091 20122220001472012-11-24 15:20:36.0301.81100778.18070自动
44 刘剑钊000079 20122202011162012-11-24 15:29:51.0308.82100777.37410自动
45 冯凯000089 20122202008312012-11-24 15:32:52.0310.84600762.92260自动
46 胡年春000086 20122220070702012-11-24 15:40:51.0311.15800762.06280自动
47 颜良000093 20120002014322012-11-24 15:27:46.0300.83700730.18690自动
48 颜良000093 20120002013662012-11-24 15:45:00.0300.83700730.08400自动
49 李春000001 20122202002582012-11-24 16:03:47.0314.50800709.14990自动
50 李春000001 20122202002902012-11-24 16:16:30.0314.50800613.54090自动
51 钟永平000091 20122220001712012-11-24 17:04:55.0301.81100602.65830自动
52 颜良000093 20120002014332012-11-24 17:12:11.0300.83700578.92650自动
53 沈发明000133 20122220018302012-11-24 17:34:39.0301.99700562.89080自动
54 颜良000093 20120002014102012-11-24 17:47:27.0300.83700550.44580自动
55 颜良000093 20120002014862012-11-24 17:59:32.0300.83700534.99570自动
56 颜良000093 20120002014312012-11-24 18:15:19.0300.83700534.99570自动
谢谢欣赏!
|