加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 鸽闻快讯

吉祥2013年春260公里成绩

时间:2013-03-28 05:58:25    来源:信鸽365    发表者: 霸天鸽舍       阅读次数:
吉祥2013年春260公里成绩

 吉祥俱乐部2013年春季260公里比

司放地:濮阳				当天天气:晴			司放日期:2013-3-23 7:45:00		
经度:114		经分:55	经秒:12.000	当天风向:南        			参赛羽数:2643		录取羽数:500
纬度:35		纬分:41	纬秒:30.000	当天风力:三级      			制表日期:2013-3-23 19:26:04		
名次	区棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)

1	600242	鹏跃鸽舍	201132039566 	雄	黄	雨点  	2013-3-23 10:27:02	262.221	1618.3152
2	608048	王伟夺	201203946594 	雄	砂	红降  	2013-3-23 10:24:11	257.195	1615.7156
3	850626	李国华	201203989825 	  	  	      	2013-3-23 10:20:47	245.864	1578.2433
4	600056	孙学园	201103751128 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:29:49	258.914	1570.9212
5	605555	星文义鸽道	201203962906 	雄	砂	雨点  	2013-3-23 10:33:12	262.2	1558.8585
6	600058	李晓辉	201203770735 	雄	黄	雨点  	2013-3-23 10:35:43	265.853	1557.2762
7	600027	任远宏	201103750904 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:30:33	257.538	1555.6509
8	600239	张风志	201103844828 	雄	砂	雨点  	2013-3-23 10:29:36	256.022	1555.4192
9	600151	旗鸣轩鸽舍	201203003332 	雌	黄	灰    	2013-3-23 10:23:27	246.35	1554.7491
10	600038	欲飞达车业	201203915845 	雌	砂	雨点  	2013-3-23 10:29:00	254.509	1551.8842
11	608113	王聪	201203163544 	雌	黄	灰    	2013-3-23 10:30:45	257.076	1550.9864
12	608123	龙鸣轩鸽舍	201203875805 	雌	黄	灰    	2013-3-23 10:33:51	261.786	1550.4057
13	600083	张欣堂	201203166760 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:28:17	252.955	1549.1783
14	600242	鹏跃鸽舍	201203770259 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:34:52	262.221	1543.6872
15	890097	任树林	201103058452 	  	  	      	2013-3-23 10:35:06	262.34	1542.2692
16	600056	孙学园	201203174200 	雌	黄	雨点  	2013-3-23 10:32:54	258.914	1542.0727
17	608038	赫志广	201103484805 	雄	砂	雨点  	2013-3-23 10:32:52	258.859	1542.0512
18	600083	张欣堂	201203161087 	雄	砂	灰白条	2013-3-23 10:29:06	252.955	1541.4686
19	600162	靳晓杰	201203143731 	雄	黄	红降  	2013-3-23 10:27:13	249.895	1540.5014
20	600315	李志勇	201203550372 	雄	砂	灰白条	2013-3-23 10:25:05	246.016	1536.7996
21	820519	杨永志	201203807821 	  	  	      	2013-3-23 10:25:25	246.429	1536.1808
22	890156	任志辉	201203770255 	  	  	      	2013-3-23 10:35:47	262.197	1535.261
23	600020	梧桐苑	201203001117 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:34:14	259.655	1534.3018
24	600003	翔乐苑	201203164281 	雄	黄	深雨点	2013-3-23 10:34:57	260.661	1533.7511
25	600003	翔乐苑	201203164273 	雄	黄	深雨点	2013-3-23 10:35:00	260.661	1533.3
26	600339	中一鸽舍	201003005097 	雌	黄	灰    	2013-3-23 10:36:09	261.869	1530.0555
27	600235	马辉	201103753428 	雄	砂	雨点  	2013-3-23 10:34:47	259.772	1530.0206
28	600306	李东风	201203000163 	雄	黄	雨点  	2013-3-23 10:35:20	260.429	1528.9374
29	850637	大虾鸽舍	201203903425 	  	  	      	2013-3-23 10:37:55	264.258	1528.239
30	600066	苏怡哲	201103001018 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:25:13	244.729	1527.4878
31	600163	张晓普	201203160984 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:30:31	252.579	1526.0034
32	600038	欲飞达车业	201203770001 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:32:27	254.509	1519.9104
33	600057	海杰鸽舍	201203178478 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:36:35	260.571	1518.6265
34	600083	张欣堂	201203770610 	雄	黄	雨点  	2013-3-23 10:31:43	252.955	1517.2748
35	608078	李会师	201203911358 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:33:36	255.742	1516.8565
36	608123	龙鸣轩鸽舍	201203117082 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:37:36	261.786	1516.7207
37	600003	翔乐苑	201203164286 	雄	黄	深雨点	2013-3-23 10:36:55	260.661	1516.2055
38	600241	至尊鸽业	201203002034 	雌	黄	灰    	2013-3-23 10:36:45	259.763	1512.4483
39	608097	七星鸽舍	201203031816 	雌	黄	红楞  	2013-3-23 10:37:52	261.33	1511.7432
40	600362	康翠发	201003517236 	雌	黄	灰    	2013-3-23 10:43:00	269.017	1511.3315
41	600117	王永锋	201203770175 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:36:14	258.713	1510.8799
42	600365	董永涛	201303801474 	雌	砂	灰    	2013-3-23 10:23:28	239.411	1510.7972
43	605555	星文义鸽道	201203770556 	雄	黄	雨点  	2013-3-23 10:38:39	262.2	1509.9338
44	890156	任志辉	201203919104 	  	  	      	2013-3-23 10:38:41	262.197	1509.6267
45	600331	宁同强	201103841073 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:41:58	267.097	1509.3068
46	600527	刘红强	201203930411 	雄	黄	雨点  	2013-3-23 10:34:47	256.154	1508.7111
47	600036	张辛岩	201203906581 	雌	黄	灰    	2013-3-23 10:37:12	259.748	1508.4088
48	600177	翔达鸽舍	201103806460 	雌	砂	灰    	2013-3-23 10:33:24	253.78	1507.0071
49	600390	李海峰	201203163245 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:29:57	248.553	1506.8384
50	600056	孙学园	201303800402 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:36:58	258.914	1505.6057
51	600057	海杰鸽舍	201103333696 	  	  	      	2013-3-23 10:38:13	260.571	1504.3067
52	608095	周雄雄	201203157119 	雌	黄	灰白条	2013-3-23 10:34:23	254.77	1504.1031
53	600312	高风江	201203962946 	  	  	      	2013-3-23 10:39:30	262.318	1503.255
54	600039	魏建军	201103805600 	雌	黄	雨点  	2013-3-23 10:34:41	254.603	1500.4597
55	600056	孙学园	201203914864 	雄	砂	深灰  	2013-3-23 10:37:42	258.914	1499.2125
56	820373	赵腾旋	201203960675 	  	  	      	2013-3-23 10:27:50	244.078	1498.9437
57	600385	李凯欢	201103778464 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:34:21	253.793	1498.6301
58	608118	韩书坡	201203136399 	雌	黄	灰白条	2013-3-23 10:35:06	254.864	1498.3186
59	600359	宋文静	201234002357 	雄	砂	雨点  	2013-3-23 10:43:39	267.194	1495.6283
60	600162	靳晓杰	201203938002 	雌	黄	灰    	2013-3-23 10:32:12	249.895	1494.5873
61	600110	袁雪伟	201203172148 	雄	黄	雨点  	2013-3-23 10:41:59	264.372	1493.7678
62	600003	翔乐苑	201103849733 	雌	砂	深雨点	2013-3-23 10:39:34	260.661	1493.1888
63	860178	崔英甫	201203005159 	  	  	      	2013-3-23 10:43:01	265.797	1493.1018
64	600318	天雷鸽苑	201203770762 	雄	黄	红楞  	2013-3-23 10:27:45	242.82	1491.9816
65	600137	孔永军	201203770816 	  	  	      	2013-3-23 10:40:18	261.291	1490.5362
66	600262	刘增良	201203770287 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:41:44	263.399	1490.3753
67	600291	军翔鸽舍	201203117955 	雄	黄	灰白条	2013-3-23 10:40:01	260.573	1488.8468
68	600022	东城鸽业	201203177079 	雌	砂	灰    	2013-3-23 10:39:54	260.363	1488.6392
69	600182	张杰	201232018925 	雌	黄	麒麟花	2013-3-23 10:41:10	262.182	1488.2611
70	600020	梧桐苑	201203001115 	雌	黄	雨白条	2013-3-23 10:39:31	259.655	1487.8522
71	850217	郭亚军	201203870089 	  	  	      	2013-3-23 10:27:05	241.126	1487.6668
72	600022	东城鸽业	201203000907 	雌	黄	雨点  	2013-3-23 10:40:01	260.363	1487.6469
73	600365	董永涛	201303801478 	雄	砂	红降  	2013-3-23 10:26:00	239.411	1487.0248
74	600020	梧桐苑	201203770105 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:39:41	259.655	1486.4326
75	600057	海杰鸽舍	201003809431 	  	  	      	2013-3-23 10:40:20	260.571	1486.1464
76	608089	王洪涛	201203952500 	雄	砂	雨点  	2013-3-23 10:36:25	254.742	1486.0982
77	608113	王聪	201103160889 	雄	砂	红降  	2013-3-23 10:38:07	257.076	1484.987
78	600057	海杰鸽舍	201203177045 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:40:43	260.571	1482.9043
79	600322	韩天宇	201103813113 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:41:33	261.792	1482.8207
80	600058	李晓辉	201232374773 	雄	黄	雨点  	2013-3-23 10:44:21	265.853	1482.3139
81	600056	孙学园	201103815131 	雌	砂	灰    	2013-3-23 10:39:42	258.914	1482.0492
82	605555	星文义鸽道	201203913989 	雄	砂	雨点  	2013-3-23 10:41:59	262.2	1481.4954
83	600036	张辛岩	201203906585 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:40:20	259.748	1481.4525
84	600059	李彦彬	201103753705 	雌	砂	灰    	2013-3-23 10:40:42	260.167	1480.7456
85	600059	李彦彬	201103753702 	雄	黄	雨点  	2013-3-23 10:40:44	260.167	1480.4647
86	860229	杜朝阳	201203003758 	  	  	      	2013-3-23 10:40:14	259.305	1479.7698
87	600003	翔乐苑	201103849627 	雄	砂	深雨点	2013-3-23 10:41:20	260.661	1478.2287
88	600003	翔乐苑	201203164267 	雌	黄	深雨点	2013-3-23 10:41:21	260.661	1478.089
89	600262	刘增良	201203964042 	雌	砂	雨点  	2013-3-23 10:43:16	263.399	1477.5561
90	609555	御翔垣	201203455463 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:46:21	267.843	1476.9396
91	600286	谷文旭	201203974777 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:46:18	267.746	1476.8119
92	600058	李晓辉	201203004896 	雌	黄	雨点  	2013-3-23 10:45:02	265.853	1476.6876
93	609555	御翔垣	201203458700 	雄	砂	深雨点	2013-3-23 10:46:27	267.843	1476.1256
94	600254	光磊鸽舍	201203938428 	雄	黄	雨点  	2013-3-23 10:31:55	246.374	1476.03
95	600045	武云峰	201103825690 	雄	砂	深雨点	2013-3-23 10:45:43	266.722	1475.9126
96	600101	玮琛艺洋	201203911200 	雄	砂	 花   	2013-3-23 10:42:54	262.459	1475.3176
97	600038	欲飞达车业	201032114224 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:37:34	254.509	1474.8445
98	600286	谷文旭	201203189674 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:46:35	267.746	1474.5076
99	860293	孙贵刚	201203025808 	  	  	      	2013-3-23 10:40:49	259.225	1474.4052
100	600268	胡义	201203914354 	雄	牛	花    	2013-3-23 10:47:14	268.652	1474.2199
101	600143	东亮鸽舍	201203020046 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:38:45	255.988	1473.3122
102	600059	李彦彬	201203771092 	雌	黄	雨点  	2013-3-23 10:41:40	260.167	1472.6434
103	600268	胡义	201003702367 	雄	黄	雨白条	2013-3-23 10:47:27	268.652	1472.4692
104	600014	郎小军	201103819766 	雄	黄	灰白条	2013-3-23 10:43:20	262.57	1472.3551
105	600059	李彦彬	201203177077 	雄	砂	 花   	2013-3-23 10:41:45	260.167	1471.9491
106	600240	孙会成	201003001595 	雌	砂	红楞  	2013-3-23 10:41:02	259.049	1471.5906
107	890145	邱爱民	201103784668 	  	  	      	2013-3-23 10:43:59	263.257	1470.8464
108	600399	菊花台	201203131115 	雄	黄	灰白条	2013-3-23 10:51:15	273.943	1470.8349
109	600287	陆战队	201203457932 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:40:07	257.374	1469.7288
110	608004	鑫通鸽舍	201203101453 	雄	黄	灰白条	2013-3-23 10:44:27	263.627	1469.0833
111	600525	郎壮	201003555862 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:39:05	255.738	1469.055
112	600367	恒大鸽舍	201203109839 	雄	黄	雨点  	2013-3-23 10:44:50	264.176	1469.0046
113	600020	梧桐苑	201203001110 	雄	砂	灰白条	2013-3-23 10:41:49	259.655	1468.4984
114	600296	邢继勇	201103807938 	雄	黄	雨点  	2013-3-23 10:46:03	265.837	1468.3071
115	608048	王伟夺	201203946578 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:40:13	257.195	1467.8684
116	600231	金梦园	201203107701 	雌	黄	灰    	2013-3-23 10:47:01	267.097	1467.4316
117	608139	彭增力	201203954891 	雄	黄	雨点  	2013-3-23 10:40:29	257.498	1467.3644
118	600036	张辛岩	201003534129 	雄	黄	黑    	2013-3-23 10:42:04	259.748	1466.9503
119	600036	张辛岩	201203906587 	雌	黄	雨白条	2013-3-23 10:42:04	259.748	1466.9503
120	600003	翔乐苑	201003367984 	雌	黄	深灰  	2013-3-23 10:42:43	260.661	1466.7223
121	600056	孙学园	201103751130 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:41:32	258.914	1466.6578
122	850634	乔晓展	201203982935 	  	  	      	2013-3-23 10:34:19	248.296	1466.4593
123	600399	菊花台	201203136036 	雌	黄	雨点  	2013-3-23 10:51:54	273.943	1465.7196
124	600399	菊花台	201203136946 	雌	砂	红降  	2013-3-23 10:51:55	273.943	1465.5889
125	600241	至尊鸽业	201203114858 	雌	黄	雨点  	2013-3-23 10:42:15	259.763	1465.5176
126	608136	马松刘佳	201103982366 	雌	黄	白    	2013-3-23 10:41:38	258.827	1465.335
127	600241	至尊鸽业	201203802757 	雄	黄	灰白条	2013-3-23 10:42:17	259.763	1465.2421
128	850610	安士杰	201203763593 	  	  	      	2013-3-23 10:30:08	241.908	1464.9253
129	600036	张辛岩	201003534128 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:42:21	259.748	1464.6067
130	608132	任彦康	201203165466 	雌	黄	灰雨点	2013-3-23 10:36:51	251.58	1463.9511
131	600527	刘红强	201203921657 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:40:00	256.154	1463.7371
132	600385	李凯欢	201203770030 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:38:25	253.793	1463.4868
133	600338	君杰鸽舍	201203771030 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:44:51	263.147	1463.1471
134	600268	胡义	201203104126 	雄	砂	灰白条	2013-3-23 10:48:37	268.652	1463.1134
135	600139	许喜来	201203917080 	雌	砂	灰白条	2013-3-23 10:48:08	267.707	1461.8147
136	600241	至尊鸽业	201203176345 	雌	黄	雨白条	2013-3-23 10:42:42	259.763	1461.8064
137	600036	张辛岩	201022434587 	雌	砂	红降  	2013-3-23 10:42:43	259.748	1461.5849
138	850503	刘文飞	201103874406 	  	  	      	2013-3-23 10:34:58	248.399	1461.4572
139	600036	张辛岩	201203906599 	雄	砂	 花   	2013-3-23 10:42:47	259.748	1461.0368
140	600162	靳晓杰	201203938019 	雌	砂	灰白条	2013-3-23 10:36:08	249.895	1460.2357
141	600272	张振岺	201203005546 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:47:17	266.172	1460.2103
142	600240	孙会成	201103005951 	雌	黄	灰    	2013-3-23 10:42:35	259.049	1458.7461
143	600515	王军兴	201103831547 	雄	黄	灰白条	2013-3-23 10:43:49	260.826	1458.6224
144	860036	陈立斌	201203001733 	  	  	      	2013-3-23 10:44:23	261.278	1456.5344
145	600241	至尊鸽业	201203001060 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:43:21	259.763	1456.4788
146	600184	王军朝	201103837903 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:39:11	253.461	1455.1392
147	600057	海杰鸽舍	201203177127 	雌	黄	灰    	2013-3-23 10:44:05	260.571	1455.0265
148	600101	玮琛艺洋	201103000848 	雌	砂	深灰  	2013-3-23 10:45:30	262.459	1454.0665
149	600268	胡义	201203914561 	雄	黄	灰白条	2013-3-23 10:49:46	268.652	1454.0069
150	608119	魏丙须	201203770080 	雌	砂	灰    	2013-3-23 10:40:14	254.734	1453.6846
151	600003	翔乐苑	201203164284 	雌	黄	深雨点	2013-3-23 10:44:19	260.661	1453.6351
152	605555	星文义鸽道	201203770560 	雄	砂	雨点  	2013-3-23 10:45:23	262.2	1453.5711
153	600095	刘杰	201203173117 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:45:14	261.922	1453.2384
154	600038	欲飞达车业	201203194131 	雌	砂	灰    	2013-3-23 10:40:17	254.509	1451.9863
155	608066	森宝鸽舍	201203189223 	雌	砂	灰    	2013-3-23 10:46:58	264.165	1451.7219
156	600116	曹英杰	201203191664 	雌	黄	灰    	2013-3-23 10:45:41	262.286	1451.6336
157	600014	郎小军	201203170302 	雌	砂	灰    	2013-3-23 10:45:54	262.57	1451.4649
158	820512	程华龙	201203921504 	  	  	      	2013-3-23 10:33:07	244	1451.373
159	600056	孙学园	201103751133 	雄	砂	雨点  	2013-3-23 10:43:30	258.914	1450.4986
160	600398	张彦召	201203162039 	雌	砂	灰    	2013-3-23 10:39:26	252.973	1450.2561
161	609019	张彦林	201203107475 	雌	黄	雨点  	2013-3-23 10:45:01	260.961	1449.6491
162	600286	谷文旭	201203779531 	雌	黄	灰    	2013-3-23 10:49:45	267.746	1449.2341
163	870337	关朋召	201203003081 	  	  	      	2013-3-23 10:34:48	245.911	1448.2391
164	820005	张彦哲	201203381550 	  	  	      	2013-3-23 10:40:02	253.478	1448.1699
165	860178	崔英甫	201203005161 	  	  	      	2013-3-23 10:48:37	265.797	1447.5647
166	608034	金朵	201203888542 	雌	黄	灰    	2013-3-23 10:40:46	254.429	1447.5384
167	820344	李杰	201203550244 	  	  	      	2013-3-23 10:31:21	240.777	1447.4121
168	600058	李晓辉	201103332857 	雌	砂	雨点  	2013-3-23 10:48:43	265.853	1447.0816
169	600059	李彦彬	201203173581 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:44:49	260.167	1446.8459
170	600362	康翠发	201003517240 	雄	黄	雨点  	2013-3-23 10:51:00	269.017	1446.328
171	600356	周书信	201203960375 	雌	黄	灰雨点	2013-3-23 10:47:22	263.739	1446.2018
172	608004	鑫通鸽舍	201203101452 	雌	黄	雨点  	2013-3-23 10:47:20	263.627	1445.8519
173	600291	军翔鸽舍	201203961495 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:45:15	260.573	1445.62
174	608037	河北锐弛	201203770414 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:44:15	259.101	1445.4728
175	608064	姚建中	201203173342 	雌	砂	灰    	2013-3-23 10:48:25	265.114	1445.4194
176	600056	孙学园	201103784999 	雌	黄	雨点  	2013-3-23 10:44:10	258.914	1445.1014
177	600108	谷学杰	201203179914 	雌	黄	雨点  	2013-3-23 10:43:02	257.25	1444.9541
178	600040	江临鸽苑	201203770067 	雌	黄	雨白条	2013-3-23 10:36:15	247.408	1444.7182
179	608142	卢维鹏	201203166197 	雌	砂	雨点  	2013-3-23 10:50:18	267.68	1444.5764
180	600117	王永锋	201203770174 	雌	砂	灰    	2013-3-23 10:44:06	258.713	1444.517
181	600363	董文海	201103843599 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:51:31	269.405	1444.4018
182	608037	河北锐弛	201203771182 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:44:23	259.101	1444.3984
183	600388	张建会	201203949427 	雌	砂	灰    	2013-3-23 10:47:05	262.95	1444.119
184	609008	李忠东宪社	200903507689 	雌	黄	雨白条	2013-3-23 10:50:24	267.739	1444.1154
185	850354	康兴业	201203113453 	  	  	      	2013-3-23 10:43:38	257.93	1443.9074
186	600363	董文海	201103843587 	雌	黄	深灰  	2013-3-23 10:51:35	269.405	1443.8857
187	600285	董一鸣	201203114169 	雌	砂	灰    	2013-3-23 10:47:26	263.278	1443.1464
188	600339	中一鸽舍	201203118423 	雌	黄	灰    	2013-3-23 10:46:37	261.869	1441.8776
189	608004	鑫通鸽舍	201203101451 	雌	砂	雨点  	2013-3-23 10:47:55	263.627	1441.241
190	600131	张宝龙	201203172346 	雄	砂	深雨点	2013-3-23 10:50:53	267.896	1441.2051
191	600027	任远宏	201203101270 	雌	砂	灰    	2013-3-23 10:43:42	257.538	1441.1752
192	609555	御翔垣	201203455496 	雄	砂	灰白条	2013-3-23 10:51:00	267.843	1440.0161
193	600056	孙学园	201203770316 	雄	黄	雨点  	2013-3-23 10:44:52	258.914	1439.4774
194	600527	刘红强	201203770798 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:42:57	256.154	1439.4718
195	600027	任远宏	201203770094 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:43:55	257.538	1439.4299
196	600020	梧桐苑	201203010914 	雌	砂	灰    	2013-3-23 10:45:25	259.655	1439.1963
197	600235	马辉	201103802861 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:45:30	259.772	1439.1801
198	606666	亨伦鸽苑	201203162210 	雄	黄	深灰  	2013-3-23 10:49:22	265.311	1439.04
199	600160	张久祥	201003003336 	雌	黄	雨点  	2013-3-23 10:47:05	261.977	1438.7753
200	600036	张辛岩	201203911453 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:45:34	259.748	1438.5158
201	600003	翔乐苑	201203164359 	  	  	      	2013-3-23 10:46:14	260.661	1438.2619
202	600141	剑明鸽舍	201203155531 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:43:40	256.839	1437.5317
203	890201	王战波	201203911745 	  	  	      	2013-3-23 10:50:26	266.446	1436.883
204	600377	三友鸽舍	201203916055 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:48:10	263.187	1436.8717
205	600275	康海军	201203770650 	雌	黄	雨白条	2013-3-23 10:49:48	265.484	1436.6017
206	600131	张宝龙	201203195686 	雄	砂	雨点  	2013-3-23 10:51:30	267.896	1436.4397
207	606666	亨伦鸽苑	201203162213 	雌	砂	麒麟花	2013-3-23 10:49:45	265.311	1436.0541
208	608129	殷立波	201203104589 	雌	黄	雨点  	2013-3-23 10:44:09	257.237	1435.875
209	820005	张彦哲	201203114542 	  	  	      	2013-3-23 10:41:37	253.478	1435.1873
210	600268	胡义	201103813140 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:52:12	268.652	1435.1068
211	600058	李晓辉	201203004855 	雌	砂	花    	2013-3-23 10:50:16	265.853	1434.9748
212	600214	丁增福	201203963558 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:48:17	263.005	1434.9641
213	608066	森宝鸽舍	201203189730 	雌	砂	雨白条	2013-3-23 10:49:08	264.165	1434.6398
214	600139	许喜来	201203169634 	雌	砂	灰    	2013-3-23 10:51:38	267.707	1434.4008
215	600137	孔永军	201203106166 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:47:10	261.291	1434.3513
216	600137	孔永军	201203000703 	雄	砂	深灰  	2013-3-23 10:47:11	261.291	1434.2201
217	600377	三友鸽舍	201203916050 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:48:31	263.187	1434.1313
218	600014	郎小军	201203113891 	雄	砂	灰白条	2013-3-23 10:48:06	262.57	1434.0251
219	600136	范晓峰	201203904216 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:47:29	261.651	1433.835
220	600177	翔达鸽舍	201203964347 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:42:00	253.78	1433.7853
221	600012	亚龙鸽舍	201203175160 	雌	砂	雨点  	2013-3-23 10:50:44	266.222	1433.3561
222	600398	张彦召	201203100435 	雄	黄	灰白条	2013-3-23 10:41:32	252.973	1433.0042
223	600003	翔乐苑	201203164205 	雌	黄	深雨点	2013-3-23 10:46:54	260.661	1432.9906
224	600057	海杰鸽舍	201103753746 	  	  	      	2013-3-23 10:46:53	260.571	1432.6271
225	600320	魏华忠	201203174960 	雄	黄	雨点  	2013-3-23 10:46:23	259.811	1432.3863
226	600057	海杰鸽舍	201203770297 	雄	砂	雨白条	2013-3-23 10:46:55	260.571	1432.3646
227	600020	梧桐苑	201203010903 	雌	黄	雨点  	2013-3-23 10:46:17	259.655	1432.3159
228	600036	张辛岩	201203911441 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:46:22	259.748	1432.1706
229	600362	康翠发	201232885794 	雌	黄	雨点  	2013-3-23 10:52:54	269.017	1431.703
230	608127	王仓	201203888089 	雌	砂	灰    	2013-3-23 10:41:45	252.988	1431.3324
231	600192	张世杰	201103814918 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:48:09	262.142	1431.2968
232	600241	至尊鸽业	201203002035 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:46:30	259.763	1431.2011
233	600027	任远宏	201203101282 	雌	砂	雨点  	2013-3-23 10:44:57	257.538	1431.1642
234	600262	刘增良	201203801318 	雌	黄	雨白条	2013-3-23 10:49:05	263.399	1430.8683
235	608019	李宏望	201203002311 	雌	黄	灰白条	2013-3-23 10:45:46	258.614	1430.6509
236	600362	康翠发	201103843494 	雌	黄	灰白条	2013-3-23 10:53:03	269.017	1430.561
237	600110	袁雪伟	201103000670 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:49:49	264.372	1430.4554
238	870075	张魁	201203987070 	  	  	      	2013-3-23 10:43:31	255.313	1430.1914
239	600268	胡义	201203914342 	雌	砂	灰    	2013-3-23 10:52:52	268.652	1430.0142
240	820511	程二庆	201203944578 	  	  	      	2013-3-23 10:35:40	244	1429.6875
241	600295	张全兴	201203019462 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:55:46	272.724	1429.6208
242	600356	周书信	201203179713 	雌	黄	灰雨点	2013-3-23 10:49:30	263.739	1429.4797
243	600027	任远宏	201203101290 	雌	砂	雨点  	2013-3-23 10:45:10	257.538	1429.4431
244	608015	许纪国	201103818629 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:49:02	263.041	1429.3117
245	600383	张建明	201203950786 	雌	砂	灰    	2013-3-23 10:37:22	246.3	1428.9306
246	609008	李忠东宪社	201103816988 	雄	黄	红降  	2013-3-23 10:52:29	267.739	1428.0683
247	600398	张彦召	201203162035 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:42:10	252.973	1427.8815
248	600299	崔大立	201103812432 	雌	砂	雨点  	2013-3-23 10:47:46	260.897	1427.4868
249	608066	森宝鸽舍	201203002022 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:50:06	264.165	1427.1475
250	608019	李宏望	201203019363 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:46:18	258.614	1426.4424
251	600268	胡义	201103813136 	雌	砂	雨点  	2013-3-23 10:53:23	268.652	1426.0922
252	600059	李彦彬	201203177053 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:47:27	260.167	1425.9633
253	600020	梧桐苑	201203802980 	雌	砂	雨点  	2013-3-23 10:47:09	259.655	1425.501
254	608089	王洪涛	201203068075 	雌	砂	灰    	2013-3-23 10:43:43	254.742	1425.3959
255	600293	神力鸽舍	201103864336 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:43:16	254.084	1425.3029
256	600368	魏龙飞	201103001748 	雌	黄	雨点  	2013-3-23 10:35:11	242.513	1425.0103
257	600032	刘永	201003511267 	雄	黄	灰白条	2013-3-23 10:55:00	270.728	1424.8842
258	890164	杜俊峰	201203168989 	  	  	      	2013-3-23 10:46:54	259.133	1424.5904
259	850702	郭计龙	201203903008 	  	  	      	2013-3-23 10:46:05	257.956	1424.5154
260	608089	王洪涛	201103812586 	雄	砂	降白条	2013-3-23 10:43:51	254.742	1424.3332
261	600192	张世杰	201203107776 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:49:03	262.142	1424.2978
262	600068	康树森	201203770948 	雄	黄	灰    	2013-3-23 10:52:07	266.508	1424.2879
263	600123	凯捷鸽舍	201203771187 	雄	砂	灰    	2013-3-23 10:46:05	257.881	1424.1012
264	600056	孙学园	201203177202 	雌	砂	雨点  	2013-3-23 10:46:49	258.914	1424.0389
