浙江温州乐清信鸽协会
比赛项目:大赛决赛
司放时间: 2013-07-11 05:10:00 司放地点: 大赛决赛 集鸽羽数: 195 羽 司放坐标: 118.123540 /31.272400
司放天气: 风向: 风力: 参考空距: 459.094 公里
注:脚环密码列XXXX为电子环 gz为手打鸽钟 数字为168报到 空为持鸽报到
暂排名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 脚环密码 归巢时间 空距(公里) 分速(米/分) 鸽舍坐标 当前坐标
1 杨启钊 003983 2013-11-135060 xxxx 2013-07-11 17:58:12.890 449.303 584.8663 121.034530/28.152274 121.034486/28.152226
2 陈乐飞 004460 2013-11-136065 xxxx 2013-07-12 06:25:06.430 464.286 476.6272 120.542995/27.593922 120.542995/27.593922
3 许启化 003441 2013-11-135171 xxxx 2013-07-12 06:10:56.470 450.945 469.7632 121.032790/28.140444 121.032780/28.140541
4 王凡 004136 2013-11-135970 xxxx 2013-07-12 10:54:41.920 460.527 370.2882 120.583347/28.043293 120.583347/28.043293
5 许启化 003441 2013-11-135902 xxxx 2013-07-12 10:30:46.360 450.945 369.6959 121.032790/28.140444 121.032764/28.140541
6 钱旭春 002734 2013-11-135138 xxxx 2013-07-12 10:37:38.170 451.357 367.9632 121.024854/28.132178 121.024876/28.132172
7 钱会金 003839 2013-11-135164 xxxx 2013-07-12 10:40:41.660 451.357 367.0481 121.024854/28.132178 121.024937/28.132782
8 许启化 003441 2011-11-136944 xxxx 2013-07-12 11:00:50.420 450.945 360.8021 121.032790/28.140444 121.032764/28.140541
9 钱旭春 002734 2013-11-135253 xxxx 2013-07-12 11:45:35.860 451.357 348.6465 121.024854/28.132178 121.024903/28.132169
10 臧乐勇 002369 2013-11-132824 xxxx 2013-07-12 12:00:41.000 456.596 348.6308 121.025820/28.095676 121.025838/28.095728
11 陈华平 002976 2013-11-136048 xxxx 2013-07-12 12:50:56.210 463.879 341.1033 120.541494/27.594626 000.000000/00.000000
12 林朋 003612 2013-11-136440 xxxx 2013-07-12 13:32:43.070 464.236 331.1908 120.532262/27.590186 120.531830/28.003073
13 黄瑞华 004233 2013-11-136344 xxxx 2013-07-12 13:12:45.390 456.755 330.5611 120.505881/28.022862 120.505816/28.022858
14 许启化 003441 2013-11-135196 xxxx 2013-07-12 13:24:16.650 450.945 323.6577 121.032790/28.140444 121.032758/28.140542
15 胡国颂 003836 2012-11-135921 80473 2013-07-12 14:00:17.000 456.932 319.6931 121.031992/28.095730 000.000000/00.000000
16 陈华平 002976 2013-11-136050 xxxx 2013-07-12 14:33:27.540 463.879 317.1911 120.541494/27.594626 000.000000/00.000000
17 叶建领 004237 2013-11-131989 xxxx 2013-07-12 14:51:26.840 461.046 311.4234 120.524158/28.004182 120.524171/28.004211
18 钱旭春 002734 2013-11-135136 xxxx 2013-07-12 15:30:06.810 451.357 297.1187 121.024854/28.132178 121.024892/28.132188
|