2014年2月27日 星期四 农历正月廿八(八九第五天),云南东川东荣赛鸽中心 150公里热身赛今日开站,本次热身赛上笼集鸽 1400羽左右,东荣赛鸽中心于今日7:50分开笼。
当日上午09:26:16 一羽环号为2013-24-121126 雨点 率先归巢,夺得本次冠军宝座 分速:1557.9174 刷新了首届公棚比赛归巢最高分速,看了一下归巢前100名 平均分速在1300左右,自归巢见鸽截止到19:02:15.总共归巢890羽。
在此值得祝贺的是本次获得亚军的鸽主 获得了本次热身赛多项指定鸽冠军。
下面是本次指定鸽获奖名单:
组次 名次 姓名 足环号码 指定人 150公里名次 奖金 奖金合计
A100 1 北京惠翔 2013-01-1236635 孟天学 2 5480 28660
A200 1 北京惠翔 2013-01-1236635 孟天学 2 10760
A300 1 北京惠翔 2013-01-1236635 孟天学 2 12420
A100 2 金厚华 2013-24-164981 金厚华 4 2740 22025
A200 2 金厚华 东川 金厚华 4 5380
A300 2 金厚华 2013-24-164981 金厚华 4 6210
B100 2 金厚华 2013-24-164981 金厚华 4 2685
B200 2 金厚华 2013-24-164981 金厚华 4 5010
A100 3 尹强 2013-22-2000563 尹强 12 1370 1370
A100 4 武鑫联队(代吉武) 2013-24-508185 代吉武 13 805 13450
A200 3 武鑫联队(代吉武) 2013-24-508185 代吉武 13 2690
A300 3 武鑫联队(代吉武) 2013-24-508185 代吉武 13 3105
A500 2 武鑫联队(代吉武) 2013-24-508185 代吉武 13 6850
A100 5 闫爱华 2013-22-1172853 闫爱华 14 805 8208
A200 4 闫爱华 2013-22-1172853 闫爱华 14 1582
A300 4 闫爱华 2013-22-1172853 闫爱华 14 1826
D100 1 闫爱华 2013-22-1172853 闫爱华 14 3995
A100 6 嘉兴鸽业(曹军) 2013-22-887694 嘉兴鸽业 18 805 4213
A200 6 嘉兴鸽业(曹军) 2013-22-887694 嘉兴鸽业 18 1582
A300 5 嘉兴鸽业(曹军) 2013-22-887694 嘉兴鸽业 18 1826
A100 7 翔云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-082629 杨发荣 21 805 15720
A100 17 翔云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-565037 杨发荣 72 805
A200 7 翔云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-082629 杨发荣 21 1582
A200 15 翔云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-565037 杨发荣 72 1582
A300 6 翔云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-082629 杨发荣 21 1826
B100 4 翔云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-082629 杨发荣 21 895
B100 10 翔云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-565037 杨发荣 72 895
B200 3 翔云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-082629 杨发荣 21 3340
B300 3 翔云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-082629 杨发荣 21 3990
A100 8 汇龙公棚 2013-24-377346 汇龙公棚 25 805 63580
A100 20 汇龙公棚 2013-24-728359 汇龙公棚 90 805
A200 8 汇龙公棚 2013-24-377346 汇龙公棚 25 1582
A200 19 汇龙公棚 2013-24-728359 汇龙公棚 90 1582
A300 7 汇龙公棚 2013-24-377346 汇龙公棚 25 1826
A300 15 汇龙公棚 2013-24-728359 汇龙公棚 90 1826
A500 3 汇龙公棚 2013-24-377346 汇龙公棚 25 3425
A500 10 汇龙公棚 2013-24-728359 汇龙公棚 90 2014
B100 5 汇龙公棚 2013-24-377346 汇龙公棚 25 895
B200 4 汇龙公棚 2013-24-377346 汇龙公棚 25 1670
B300 4 汇龙公棚 2013-24-377346 汇龙公棚 25 1995
B500 2 汇龙公棚 2013-24-377346 汇龙公棚 25 6225
C100 1 汇龙公棚 2013-24-377346 汇龙公棚 25 2625
C200 1 汇龙公棚 2013-24-377346 汇龙公棚 25 4970
C300 1 汇龙公棚 2013-24-377346 汇龙公棚 25 6300
C500 2 汇龙公棚 2013-24-377346 汇龙公棚 25 6250
D200 1 汇龙公棚 2013-24-377346 汇龙公棚 25 5440
D300 1 汇龙公棚 2013-24-377346 汇龙公棚 25 6120
D500 1 汇龙公棚 2013-24-377346 汇龙公棚 25 7225
A100 9 川盐赛鸽(卢连清) 2013-22-1557694 卢连清 28 805 805
A100 10 东丰农牧(李同辉) 2013-24-920924 李同辉 32 805 9892
A200 9 东丰农牧(李同辉) 2013-24-920924 李同辉 32 1582
A300 8 东丰农牧(李同辉) 2013-24-920924 李同辉 32 1826
A500 5 东丰农牧(李同辉) 2013-24-920924 李同辉 32 2014
B200 5 东丰农牧(李同辉) 2013-24-920924 李同辉 32 1670
B300 5 东丰农牧(李同辉) 2013-24-920924 李同辉 32 1995
|