加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 鸽闻快讯

山东德州安化赛鸽俱乐部2014年春三关总成绩

时间:2014-04-24 14:39:32    来源:    发表者:        阅读次数:
山东德州安化赛鸽俱乐部2014年春三关总成绩

 

山东德州安华赛鸽俱乐部2014年春三关总成绩  

 

  2014年春三关总成绩 
名次 300
公里 遂平
成绩 阜阳
成绩 三关成绩 鸽主
姓名 足环号码 经度 纬度 
1 14 8 96 118 苏金龙 2013-15-031068 116.051500 37.122940 
2 8 50 121 179 杨友春 2012-15-012770 116.201440 37.261320 
3 100 40 48 188 苏金龙 2013-15-031063 116.051500 37.122940 
4 49 94 56 199 杨友春 2013-15-031086 116.201440 37.261320 
5 15 61 126 202 肖琪 2012-15-365688 116.181680 37.260960 
6 7 125 83 215 赵洪强 2011-15-226965 116.183300 37.092880 
7 134 41 57 232 王欣 2013-15-018012 116.190120 37.270300 
8 35 198 2 235 王建军 2013-15-020484 115.534680 37.091080 
9 86 11 198 295 孔德松 2011-15-210304 116.042040 37.123540 
10 124 123 61 308 宋占彬 2013-15-390301 116.281020 37.112280 
11 63 67 184 314 陈杰 2012-15-150539 116.171740 37.280000 
12 28 210 81 319 张维海 2013-15-018523 116.162700 37.250120 
13 148 69 108 325 李福来 2011-15-231541 116.202220 37.261500 
14 189 12 130 331 李清军 2011-15-161853 116.241380 37.112100 
15 23 307 5 335 王建军 2012-15-034379 115.534680 37.091080 
16 84 216 41 341 马国臣 2008-15-117773 116.171320 37.280840 
17 152 104 87 343 唐长顺+车丙柱 2013-15-030480 116.181320 37.251740 
18 142 188 16 346 朱瑞利 2013-15-015552 116.220540 37.260540 
19 51 53 246 350 王建民 2012-15-022671 116.044020 37.192820 
20 295 13 43 351 张勇 2012-15-033577 116.390540 36.551740 
21 216 77 59 352 李清军 2010-15-129182 116.241380 37.112100 
22 52 252 53 357 王建民 2012-15-022690 116.044020 37.192820 
23 129 190 39 358 李清军 2013-15-031764 116.241380 37.112100 
24 2 82 298 382 王欣 2013-15-018011 116.190120 37.270300 
25 81 131 173 385 左宝顺 2013-15-208758 116.182700 37.252640 
26 217 32 150 399 姜辉 2013-15-031154 116.430900 36.560120 
27 9 237 158 404 杨友春 2013-15-031089 116.201440 37.261320 
28 175 95 139 409 李泽军 2013-15-094965 116.380300 36.562100 
29 202 115 100 417 李福来 2012-15-008465 116.202220 37.261500 
30 119 222 76 417 宫长勇 2011-15-227395 116.243540 37.090480 
31 97 7 318 422 于志省 2013-03-600319 115.510720 37.102340 
32 137 36 265 438 王建军 2012-15-034386 115.534680 37.091080 
33 135 223 80 438 张维海 2012-15-078589 116.162700 37.250120 
34 242 163 35 440 白希朋 2013-15-031541 116.302400 37.063540 
35 48 251 144 443 宋曰军 2012-15-034569 116.312160 37.100900 
36 58 42 351 451 王占伟 2013-15-030308 116.040780 37.121140 
37 167 72 214 453 王欣 2013-15-018003 116.190120 37.270300 
38 269 158 28 455 李保东 2012-15-031870 116.383480 36.570960 
39 91 62 306 459 王建民 2010-15-145820 116.044020 37.192820 
40 155 80 230 465 宫长勇 2013-15-031539 116.243540 37.090480 
41 176 260 33 469 聂宜江 2013-15-003605 116.373360 36.561260 
42 73 132 272 477 肖琪 2012-15-365675 116.181680 37.260960 
43 302 164 12 478 刘锋 2011-15-826668 116.260960 37.091200 
44 128 239 113 480 张洪亮 2012-15-033266 116.223000 37.060600 
45 78 48 354 480 唐长顺+车丙柱 2012-15-010280 116.181320 37.251740 
46 169 74 244 487 李清军 2010-15-129181 116.241380 37.112100 
47 24 417 58 499 肖琪 2013-15-015891 116.181680 37.260960 
48 143 45 313 501 唐长顺+车丙柱 2013-15-030474 116.181320 37.251740 
49 294 44 170 508 许向东 2012-15-036871 116.260420 37.090240 
50 300 175 36 511 张成军 2012-15-032380 116.252220 37.082340 
51 255 211 46 512 李文国 2013-15-800701 116.382460 36.571320 
52 183 291 38 512 仉猛 2012-15-034482 116.350780 37.112940 
53 197 20 296 513 宋曰军 2012-15-034429 116.312160 37.100900 
54 391 51 79 521 苏金龙 2013-15-021328 116.051500 37.122940 
55 252 271 3 526 聂宜江 2013-15-992018 116.373360 36.561260 
56 82 385 63 530 杨友春 2013-15-017980 116.201440 37.261320 
57 358 73 101 532 王立根 2011-15-265881 116.043300 37.121320 
58 114 176 242 532 唐播 2013-15-006817 116.162820 37.262760 
59 67 444 25 536 王欣 2013-15-018065 116.190120 37.270300 
60 1 421 114 536 杨友春 2013-15-013727 116.201440 37.261320 
61 87 426 26 539 李保东 2013-15-030771 116.383480 36.570960 
62 42 259 238 539 赵洪强 2012-15-237619 116.183300 37.092880 
63 127 224 199 550 钟国章 2010-15-120572 116.170840 37.212940 
64 258 191 103 552 苗拥军 2013-15-033375 116.382880 36.563420 
65 53 89 411 553 王清洋 2013-15-384944 116.172160 37.272040 
66 153 308 93 554 孙希庚 2013-15-020878 116.041200 37.121860 
67 420 46 90 556 王宝军 2011-15-011391 116.261380 37.093540 
68 280 79 204 563 刘英辉 2012-13-067269 116.213300 37.130060 
69 403 92 70 565 宋曰军 2012-15-034194 116.312160 37.100900 
70 193 342 37 572 吕宝家 2010-15-121708 116.172640 37.272100 
71 26 245 309 580 张维海 2010-15-108973 116.162700 37.250120 
72 105 366 115 586 宋树义 2012-15-023414 116.032100 37.122640 
73 3 238 352 593 马国臣 2012-15-011162 116.171320 37.280840 
74 438 34 122 594 张洪波 2012-15-010980 116.172520 37.273060 
75 229 128 237 594 朱瑞利 2013-15-015516 116.220540 37.260540 
76 219 85 291 595 丁涛 2010-15-127415 116.363540 36.561080 
77 324 97 175 596 苏敦军 2014-15-001029 116.002160 37.182820 
78 208 14 388 610 李文国 2013-15-800705 116.382460 36.571320 
79 380 227 4 611 赵之博 2012-15-025404 116.161080 37.192040 
80 214 65 334 613 肖琪 2011-15-168236 116.181680 37.260960 
81 107 244 262 613 宫长勇 2013-15-031517 116.243540 37.090480 
82 238 225 157 620 郑传军 2012-15-232909 116.301380 37.092700 
83 465 116 50 631 郑传宝 2013-15-800453 116.301620 37.092760 
84 68 356 211 635 李建 2012-15-022440 116.062280 37.192100 
85 163 401 73 637 宫长勇 2013-15-031516 116.243540 37.090480 
86 113 241 284 638 马国臣 2012-15-011166 116.171320 37.280840 
87 275 218 146 639 祁国勇 2013-01-006605 116.380060 36.550960 
88 351 191 99 641 宋树义 2012-15-033375 116.032100 37.122640 
89 98 379 166 643 王建民 2013-15-021036 116.044020 37.192820 
90 427 86 138 651 孙玉奎 2013-15-279686 116.171800 37.130600 
91 230 81 342 653 孙建国+陈建新 2013-15-022650 116.044200 37.130000 
92 37 313 303 653 陈杰 2012-15-203856 116.171740 37.280000 
93 289 139 231 659 李文国 2013-15-037620 116.382460 36.571320 
94 327 145 191 663 李清军 2008-15-259147 116.241380 37.112100 
95 200 22 445 667 仉猛 2011-15-227691 116.350780 37.112940 
96 628 24 18 670 宋占彬 2013-15-390314 116.281020 37.112280 
97 166 105 405 676 张洪波 2012-15-023768 116.172520 37.273060 
98 629 30 19 678 潘恒波 2013-15-887609 116.380720 36.562460 
99 415 147 118 680 仉猛 2012-15-031238 116.350780 37.112940 
100 395 122 164 681 赵洪强 2010-15-131095 116.183300 37.092880 
101 494 66 124 684 仉猛 2013-15-032447 116.350780 37.112940 
102 94 201 392 687 宋树义 2010-01-058213 116.032100 37.122640 
103 619 57 13 689 宋占彬 2013-15-031047 116.281020 37.112280 
104 643 35 17 695 刘玉新 2012-15-034248 116.220540 37.260360 
105 569 71 55 695 聂宜江 2013-15-992019 116.373360 36.561260 
106 371 143 183 697 宋占彬 2013-15-390312 116.281020 37.112280 
107 139 315 248 702 宫长勇 2013-15-031521 116, .243540 37.090480 
108 56 464 190 710 苏金龙 2013-15-031070 116.051500 37.122940 
109 284 155 275 714 白希朋 2010-15-133837 116.302400 37.063540 
110 235 138 345 718 秦观强 2012-15-019629 116.233540 37.131260 
111 80 345 293 718 唐播 2011-15-211985 116.162820 37.262760 
112 47 228 448 723 宋延宗 2013-15-037461 116.031920 37.122580 
113 109 433 194 736 王建民 2009-15-144013 116.044020 37.192820 
114 164 383 192 739 赵洪强 2012-15-031455 116.183300 37.092880 
115 112 400 233 745 姜辉 2013-15-030606 116.430900 36.560120 
116 136 294 319 749 仉猛 2013-15-030330 116.350780 37.112940 
117 383 217 156 756 王立根 2011-15-265906 116.043300 37.121320 
118 218 261 285 764 王建军 2013-15-020452 115.534680 37.091080 
119 373 136 256 765 唐播 2013-15-800144 116.162820 37.262760 
120 543 55 172 770 宋树义 2012-15-023416 116.032100 37.122640 
121 89 482 202 773 朱德生 2012-15-360024 116.170240 37.271020 
122 297 109 369 775 刘锋 2011-15-227987 116.260960 37.091200 
123 38 310 427 775 宋占彬 2013-15-034767 116.281020 37.112280 
124 479 214 85 778 许国安 2010-15-133542 116.230360 37.072880 
125 582 15 187 784 白希朋 2011-15-229455 116.302400 37.063540 
126 133 204 451 788 刘英辉 2007-15-168578 116.2133 37.13006 
127 88 380 320 788 孔德松 2012-15-034114 116.042040 37.123540 
128 541 183 66 790 王军 2013-15-034909 116.261020 37.091260 
129 212 246 335 793 肖琪 2011-15-168250 116.181680 37.260960 
130 484 181 129 794 赵洪强 2012-15-032499 116.183300 37.092880 
131 641 140 15 796 刘玉新 2013-15-030048 116.220540 37.260360 
132 455 173 169 797 王立根 2012-15-034331 116.043300 37.121320 
133 684 16 98 798 邵光友 2012-15-215829 116.373000 36.561200 
134 311 212 279 802 王建军 2013-15-030735 115.534680 37.091080 
135 735 47 23 805 王东洋 2013-15-030321 116.291440 37.090480 
136 265 114 429 808 宋延宗 2010-15-146442 116.031920 37.122580 
137 545 126 141 812 聂宜江 2010-15-065718 116.373360 36.561260 
138 328 304 186 818 陈杰 2013-15-011086 116.171740 37.280000 
139 191 327 300 818 朱瑞利 2013-15-603393 116.220540 37.260540 
140 268 133 418 819 赵之博 2012-15-025543 116.161080 37.192040 
141 291 396 134 821 许国安 2012-15-086461 116.230360 37.072880 
142 713 43 69 825 邵光友 2009-15-006932 116.373000 36.561200 
143 227 382 217 826 苏金龙 2011-15-210348 116.051500 37.122940 
144 560 1 274 835 仉猛 2012-15-031249 116.350780 37.112940 
145 515 64 258 837 李金皋 2012-15-080047 116.162580 37.132760 
146 647 10 189 846 张哲勇 2013-15-022543 116.022700 37.120060 
147 390 189 270 849 宋树义 2012-15-033296 116.032100 37.122640 
148 563 209 78 850 宫长勇 2013-15-031513 116.243540 37.090480 
149 70 414 371 855 刘华利 2013-15-015132 116.162040 37.260840 
150 304 295 264 863 宋曰军 2011-15-226598 116.312160 37.100900 
151 234 208 421 863 宋树义 2012-15-034700 116.032100 37.122640 
152 458 157 249 864 王建军 2012-15-025989 115.534680 37.091080 
153 534 107 225 866 刘英辉 2009-15-124585 116.213300 37.130060 
154 146 320 408 874 刘杰武 2013-15-032612 116.261320 37.101620 
155 481 272 123 876 王宝军 2011-15-229410 116.261380 37.093540 
156 533 84 263 880 白希朋 2012-15-000658 116.302400 37.063540 
157 596 134 152 882 白希朋 2013-15-031545 116.302400 37.063540 
158 497 180 208 885 张洪贵 2012-15-010096 116.212580 37.260240 
159 239 303 344 886 刘杰武 2010-32-083613 116.261320 37.101620 
160 104 490 292 886 于志省 2013-03-600311 115.510720 37.102340 
161 578 249 60 887 刘万勇 2013-15-034980 116.213360 37.123420 
162 564 253 71 888 宫长勇 2012-15-033712 116.243540 37.090480 
163 714 103 77 894 祁国勇 2013-15-030514 116.380060 36.550960 
164 396 186 312 894 仉猛 2012-15-031247 116.350780 37.112940 
165 240 422 234 896 徐兴辉 2013-15-000002 116.091920 37.132880 
166 650 182 72 904 仉猛 2013-15-031013 116.350780 37.112940 
167 472 156 276 904 李清军 2013-15-032665 116.241380 37.112100 
168 432 185 287 904 刘占城 2012-15-013971 116.171860 37.273420 
169 198 459 252 909 宋树义 2013-15-030247 116.032100 37.122640 
170 485 9 417 911 林金亮 2012-15-001536 116.221680 37.110360 
171 270 373 273 916 宫长勇 2011-15-227400 116.243540 37.090480 
172 593 165 162 920 杨振江 2013-15-992312 116.381740 36.553180 
173 206 334 382 922 白希朋 2013-15-039371 116.302400 37.063540 
174 62 451 412 925 朱瑞利 2012-15-008685 116.220540 37.260540 
175 544 337 45 926 许国安 2012-15-031176 116.230360 37.072880 
176 389 170 367 926 仉猛 2013-15-031168 116.350780 37.112940 
177 595 5 328 928 仉猛 2013-15-031162 116.350780 37.112940 
178 530 96 311 937 王宝忠 2011-15-229589 116.261320 37.093420 
179 620 75 247 942 丁涛 2012-15-024401 116.363540 36.561080 
180 201 296 449 946 张洪波 2012-15-013929 116.17252 37.27306 
181 528 286 135 949 王宝忠 2010-15-130432 116.261320 37.093420 
182 703 200 47 950 杨金山 2013-15-276613 116.383240 36.582580 
183 742 31 181 954 杨金山 2012-15-334865 116.383240 36.582580 
184 600 135 221 956 仉猛 2012-15-031231 116.350780 37.112940 
185 422 362 178 962 宋树义 2010-15-189564 116.032100 37.122640 
186 488 466 10 964 许国安 2013-15-034622 116.230360 37.072880 
187 610 179 179 968 宋树义 2013-15-037332 116.032100 37.122640 
188 636 3 331 970 宋占彬 2013-15-390363 116.281020 37.112280 
189 604 207 159 970 宋曰军 2012-15-036991 116.312160 37.100900 
190 777 120 74 971 张成军 2013-15-032809 116.252220 37.082340 
191 261 402 315 978 祁国勇 2013-15-188668 116.380060 36.550960 
192 453 407 120 980 王宝军 2013-15-032723 116.261380 37.093540 
193 517 232 232 981 刘英辉 2012-15-036417 116.213300 37.130060 
194 431 323 228 982 刘英辉 2013-15-268113 116.213300 37.130060 
195 819 159 11 989 李清军 2012-15-990090 116.241380 37.112100 
196 93 474 423 990 刘占城 2011-15-231619 116.171860 37.273420 
197 532 21 438 991 唐长顺+车丙柱 2013-15-030075 116.181320 37.251740 
198 514 119 360 993 宋树义 2011-15-265913 116.032100 37.122640 
199 787 2 205 994 仉猛 2013-15-031170 116.350780 37.112940 
200 417 441 137 995 白希朋 2013-15-039361 116.302400 37.063540 
201 392 273 333 998 郑传宝 2013-15-800455 116.301620 37.092760 
202 310 298 395 1003 宋树义 2013-15-030243 116.032100 37.122640 
203 490 311 203 1004 商子彬 2012-15-357413 116.113540 37.192880 
204 467 111 433 1011 于志省 2013-15-345809 115.510720 37.102340 
205 589 404 24 1017 宋曰军 2012-15-036978 116.312160 37.100900 
206 400 369 250 1019 郑传宝 2013-15-032284 116.301620 37.092760 
207 723 275 29 1027 苗拥军 2013-15-033393 116.382880 36.563420 
208 552 235 241 1028 李清军 2013-02-150985 116.241380 37.112100 
209 426 257 346 1029 刘锋 2012-15-035087 116.260960 37.091200 
210 305 312 414 1031 宋曰军 2012-15-036979 116.312160 37.100900 
211 243 439 350 1032 宋树义 2011-15-265919 116.032100 37.122640 
212 590 23 420 1033 仉猛 2013-15-031011 116.350780 37.112940 
213 508 154 373 1035 刘英辉 2012-15-360118 116.213300 37.130060 
214 464 264 316 1044 郑传宝 2011-15-265743 116.301620 37.092760 
215 529 470 49 1048 王希文 2013-15-378794 116.252700 37.021620 
216 118 485 446 1049 祁志春 2011-15-231871 116.173300 37.261320 
217 322 403 325 1050 张洪波 2011-15-219443 116.172520 37.273060 
218 215 438 397 1050 宋占彬 2013-15-034766 116.281020 37.112280 
219 367 265 422 1054 宋树义 2013-15-037322 116.032100 37.122640 
220 233 440 381 1054 李金皋 2012-15-031505 116.162580 37.132760 
221 691 219 145 1055 孔令群 2012-15-023529 116.042820 37.120900 
222 450 432 174 1056 苏敦军 2014-15-001037 116.002160 37.182820 
223 394 269 396 1059 仉猛 2013-15-031163 116.350780 37.112940 
224 379 355 327 1061 许宝玺 2011-15-066141 116.172700 37.211020 
225 765 160 140 1065 仉猛 2013-15-032420 116.350780 37.112940 
226 419 375 283 1077 仉猛 2012-15-034489 116.350780 37.112940 
227 435 348 301 1084 宋树义 2012-15-885743 116.032100 37.122640 
228 330 326 431 1087 李永昌 2013-15-168162 116.382400 36.571320 
229 697 266 131 1094 张勇 2012-15-153393 116.390540 36.551740 
230 782 262 64 1108 聂宜江 2013-15-992011 116.373360 36.561260 
231 675 162 271 1108 宋延宗 2011-15-200892 116.031920 37.122580 
232 549 410 160 1119 张洪亮 2009-15-131315 116.223000 37.060600 
233 278 412 430 1120 王春广 2013-15-012486 116.173360 37.172280 
234 339 392 394 1125 祁志春 2013-15-012617 116.173300 37.261320 
235 773 319 42 1134 邱元国 2013-15-208806 116.280960 37.001140 
236 331 358 447 1136 聂宜江 2010-15-127400 116.373360 36.561260 
237 587 378 177 1142 王希文 2013-15-378758 116.252700 37.021620 
238 509 276 363 1148 宋曰军 2013-15-030906 116.312160 37.100900 
239 356 340 452 1148 王立根 2012-15-022875 116.0433 37.12132 
240 264 468 416 1148 张洪亮 2011-15-265472 116.223000 37.060600 
241 526 297 329 1152 刘杰武 2011-15-229634 116.261320 37.101620 
242 460 336 358 1154 宋延宗 2013-15-037312 116.031920 37.122580 
243 599 409 148 1156 于志省 2013-15-345874 115.510720 37.102340 
244 796 148 215 1159 李永昌 2012-15-157058 116.382400 36.571320 
245 409 492 261 1162 唐播 2013-15-006866 116.162820 37.262760 
246 359 428 376 1163 马兵 2013-15-106879 116.220600 37.111560 
247 633 194 338 1165 宋延宗 2013-15-037470 116.031920 37.122580 
248 554 377 239 1170 宫鲁安 2012-15-609919 116.171920 37.260600 
249 694 230 260 1184 朱学武 2012-15-036833 116.242700 37.090600 
250 317 481 390 1188 王立根 2013-15-022838 116.043300 37.121320 
251 779 322 88 1189 王宝军 2013-15-032729 116.261380 37.093540 
252 573 317 305 1195 宋树义 2012-15-034680 116.032100 37.122640 
253 747 301 151 1199 于勇 2011-15-210492 116.161980 37.260900 
254 667 357 206 1230 张哲勇 2013-15-022504 116.022700 37.120060 
255 615 330 299 1244 李泽军 2013-15-094951 116.380300 36.562100 
256 471 398 413 1282 孔令群 2013-15-037364 116.042820 37.120900 
257 752 349 185 1286 宋曰军 2013-15-030162 116.312160 37.100900 
258 783 130 389 1302 祁国勇 2011-15-158503 116.380060 36.550960 
259 717 359 240 1316 刘杰武 2012-15-000258 116.261320 37.101620 
260 709 270 337 1316 邵光友 2013-15-122719 116.373000 36.561200 
261 698 338 281 1317 刘杰武 2013-15-105935 116.261320 37.101620 
262 774 146 399 1319 祁国勇 2013-15-030550 116.380060 36.550960 
263 834 371 117 1322 宫长勇 2012-15-035540 116.243540 37.090480 
264 607 351 364 1322 刘治 2012-15-001570 116.213360 37.123420 
265 540 472 321 1333 孔令群 2012-15-023521 116.042820 37.120900 
266 823 316 213 1352 宫长勇 2013-15-031533 116.243540 37.090480 
267 644 274 444 1362 李文国 2013-15-168155 116.382460 36.571320 
268 584 347 437 1368 赵之博 2013-15-020515 116.161080 37.192040 
269 792 289 304 1385 仉猛 2013-15-032441 116.350780 37.112940 
270 769 221 410 1400 邵光友 2011-15-226438 116.373000 36.561200 
271 525 449 428 1402 宋树义 2013-15-030242 116.032100 37.122640 
272 810 353 243 1406 刘治 2012-15-001871 116.213360 37.123420 
273 815 483 109 1407 宋占彬 2013-15-390371 116.281020 37.112280 
274 523 486 401 1410 刘杰武 2013-15-105936 116.261320 37.101620 
275 692 333 386 1411 李永昌 2012-15-034470 116.382400 36.571320 
276 812 350 253 1415 刘治 2013-15-066601 116.213360 37.123420 
277 663 491 294 1448 于志省 2013-03-600303 115.510720 37.102340 
278 674 367 415 1456 仉猛 2012-15-034490 116.350780 37.112940 
279 594 465 398 1457 张洪波 2012-15-012044 116.172520 37.273060 
280 750 302 407 1459 邵光友 2012-15-066019 116.373000 36.561200 
281 706 314 441 1461 王春广 2013-15-012483 116.173360 37.172280 
282 808 328 330 1466 张胜周 2013-15-000065 116.220480 37.161200 
283 749 450 269 1468 张洪亮 2009-15-132651 116.223000 37.060600 
284 797 423 297 1517 于勇 2013-15-015758 116.161980 37.260900 
285 833 480 229 1542 李清军 2012-15-103490 116.241380 37.112100 
286 775 389 378 1542 王中波 2012-15-600044 116.173360 37.172220 
287 719 408 442 1569 赵之博 2012-15-025420 116.161080 37.192040 
288 806 445 391 1642 刘万勇 2011-15-229173 116.213360 37.123420 
289 784 493 383 1660 李清军 2012-15-032394 116.241380 37.112100 
290 818 473 406 1697 杨金山 2012-15-334851 116.383240 36.582580 
    
来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
栏目更新
栏目热门
               
欧洲地区记者安妮春 河南地区记者杜年华 河南地区记者王春辉 四川地区记者王林远 四川地区记者 四川地区记者高王宏 辽宁地区记者李振彪 沈阳地区记者李国双
(欧洲) 安妮春 (河南) 杜年华 (河南) 王春辉 (四川) 王林远 (四川) 喻先生 (四川) 高王宏 (辽宁) 李振彪 (沈阳) 李国双
               
江西地区记者陈文康 山东地区记者李文 吉林地区记者霍鸿飞 贵阳地区记者元华 重庆地区记者王巍林 江苏地区记者孙跃东 山东地区记者王何磊 河南地区记者马战涛
(江西) 陈文康 (山东) 李文 (吉林) 霍鸿飞 (贵阳) 元华 (重庆) 王巍林 (江苏) 孙跃东 (山东) 王何磊 (河南) 马战涛
               
陕西地区记者普小兵 广东地区记者田一明 江苏地区记者吴玉前 云南地区记者李雪松 安徽地区记者邵作友 安徽地区记者刘云峰 河南地区记者毛晓彬 河北地区记者张学良
(陕西) 普小兵 (广东) 田一明 (江苏) 吴玉前 (云南) 李雪松 (安徽) 邵作友 (安徽) 刘云峰 (河南) 毛晓彬 (河北) 张学良
               
海南地区记者吴清壮 山东地区记者蒋庆国 辽宁地区记者吴亭光          
(海南) 渤海堂 (山东) 蒋庆国 (辽宁) 吴亭光          
网站首页 | 关于我们 | 服务条款 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图 | 免责声明 | WAP
 
申请加入地区记者