加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 鸽闻快讯

1500公里扬州赛区在第八日迎来归巢高峰

时间:2014-06-24 11:26:38    来源:    发表者: 鹤壁悠闲鸽舍        阅读次数:
1500公里扬州赛区在第八日迎来归巢高峰

 扬州赛区第八日现归巢高峰,当日归巢62羽。冠军于18日归巢,截止23日21:00到鸽120羽,估计明日录取150名有望报满。以下为报道数据:电话报道6月23日归46羽
彭如平 90219 12788440 88182 1502.026 119°45′57″ 32°32′50″ 237.3744 132*****324 2014-6-23 5:03
方有俊 91282 11603166 71041 1490.143 119°40′54″ 32°40′11″ 234.1115 132*****662 2014-6-23 5:41
王 军 50283 12812607 49100 1483.171 119°27′43″ 32°19′46″ 228.7979 132*****538 2014-6-23 7:38
罗永才 50202 11554067 79963 1473.053 119°22′53″ 32°24′29″ 228.7054 130*****683 2014-6-23 6:56
杨天祥 91457 12788560 79379 1507.127 119°49′28″ 32°33′01″ 228.5153 132*****925 2014-6-23 9:31
杨天祥 91457 9380252 29349 1507.127 119°49′28″ 32°33′01″ 228.487 132*****925 2014-6-23 9:32
戚广余 50157 12846749 18899 1472.272 119°25′27″ 32°31′51″ 228.0159 130*****768 2014-6-23 7:12
王世东 50293 13678716 80865 1473.299 119°25′50″ 32°31′06″ 227.7088 131*****016 2014-6-23 7:26
姜 浩 109 12776747 60618 1477.746 119°25′59″ 32°24′18″ 227.5328 131*****117 2014-6-23 7:50
陈义才 10106 13662468 58878 1481.929 119°29′19″ 32°25′29″ 226.8658 131*****117 2014-6-23 8:28
孔德群 50057 12840389 10895 1486.742 119°30′31″ 32°20′39″ 226.7158 132*****163 2014-6-23 8:53
陈锦和 90229 13684312 21064 1496.346 119°39′49″ 32°27′16″ 225.2041 132*****376 2014-6-23 10:20
王春楠 10411 11631093 49148 1473.917 119°25′15″ 32°28′42″ 224.7818 132*****787 2014-6-23 8:53
阮圣峰 90384 8505531 31072 1490.806 119°36′51″ 32°29′08″ 224.5038 131*****041 2014-6-23 10:16
阮圣峰 90384 12874342 81050 1490.806 119°36′51″ 32°29′08″ 224.4013 131*****041 2014-6-23 10:19
张志龙 90363 12766391 23720 1490.646 119°40′50″ 32°39′10″ 223.8398 132*****400 2014-6-23 10:35
徐德彪 10439 12776904 6718 1480.393 119°27′21″ 32°23′18″ 223.8249 132*****256 2014-6-23 9:50
经庆云 192 12824329 66259 1476.635 119°25′13″ 32°24′16″ 222.6178 131*****117 2014-6-23 10:09
丁文林 50045 12825393 29110 1484.272 119°28′45″ 32°20′26″ 222.0983 132*****856 2014-6-23 10:58
乐德定 90529 12811722 93672 1492.43 119°36′53″ 32°26′35″ 221.3057 132*****509 2014-6-23 11:59
林梅生 116 12776507 76715 1475.563 119°24′09″ 32°23′28″ 221.1896 130*****518 2014-6-23 10:47
徐仁忠 10085 13657851 79113 1486.162 119°30′07″ 32°20′38″ 221.0964 132*****318 2014-6-23 11:37
张文通 10414 12812607 49100 1483.405 119°27′24″ 32°18′40″ 220.8374 132*****538 2014-6-23 11:33
陈鼎龙 90511 11591799 43747 1488.51 119°33′50″ 32°25′38″ 220.1623 132*****149 2014-6-23 12:16
殷登山 10715 11566052 65170 1486.944 119°30′19″ 32°19′52″ 220.1532 132*****708 2014-6-23 12:10
徐德彪 10439 11561936 56654 1480.393 119°27′21″ 32°23′18″ 219.5077 132*****256 2014-6-23 12:00
冯士军 90806 11588306 73745 1484.839 119°37′41″ 32°41′05″ 219.1305 132*****370 2014-6-23 12:32
许茂利 90892 12292921 21112 1499.243 119°41′16″ 32°26′03″ 219.0749 132*****077 2014-6-23 13:39
陈元顺 50009 12841174 52058 1488.704 119°32′45″ 32°22′46″ 218.6891 130*****917 2014-6-23 13:03
王心发 40101 12810755 31603 1486.495 119°32′13″ 32°25′02″ 215.7509 156*****713 2014-6-23 14:25
张兆永 50351 10620741 20870 1477.721 119°23′04″ 32°17′34″ 214.9048 132*****991 2014-6-23 14:12
王锁定 91308 11590822 98142 1501.311 119°44′34″ 32°30′38″ 214.2771 132*****096 2014-6-23 16:22
朱忠禧 90086 9456530 98249 1490.104 119°37′18″ 32°31′22″ 212.9638 132*****393 2014-6-23 16:12
姚安邦 90528 12805633 88439 1487.794 119°33′15″ 32°25′24″ 212.7857 132*****018 2014-6-23 16:07
杨天祥 91457 11001848 89299 1507.127 119°49′28″ 32°33′01″ 211.3664 132*****925 2014-6-23 18:26
朱忠禧 90086 10577416 48225 1490.104 119°37′18″ 32°31′22″ 211.3198 132*****393 2014-6-23 17:07
任永军 50100 12844456 18913 1480.217 119°24′36″ 32°17′12″ 209.5625 131*****771 2014-6-23 17:19
王建平 70368 12848026 51819 1468.253 119°18′25″ 32°21′39″ 209.505 132*****766 2014-6-23 16:24
丁荣飞 10450 12819050 31578 1482.078 119°28′06″ 32°22′23″ 209.5047 130*****678 2014-6-23 17:30
田福林 90161 12762092 61053 1490.202 119°34′46″ 32°25′08″ 208.9571 132*****199 2014-6-23 18:27
朱克宏 090998 12295779 61028 1500.733 119°42′11″ 32°25′50″ 208.2038 132*****455 2014-6-23 20:46:05
薛广林 10243 11649086 30711 1468.64 119°22′46″ 32°31′18″ 208.1568 132*****242 2014-6-23 17:11
朱爱俊 50506 13676715 1583 1477.959 119°27′20″ 32°27′09″ 207.9246 132*****098 2014-6-23 18:04
郜庆富 050058 12840419 82085 1485.049 119°29′14″ 32°20′20″ 206.0279 130*****603 2014-6-23 20:27:29
余传扬 10301 12858949 78893 1477.392 119°26′08″ 32°25′13″ 205.574 130*****668 2014-6-23 19:22
许吉信 50039 12815362 78953 1470.349 119°23′42″ 32°30′46″ 205.0348 132*****970 2014-6-23 19:07

踏板报道16羽
0101021327 张明胜 091326 13-10-688549 雄 雨点 黄 2014-6-23 08:52:30 1496.086 228.1836
0101017586 黄林 090234 11-10-604669 雄 雨点 黄 2014-6-23 11:01:36 1502.965 224.8063
0101000334 王安林 070489 13-10-710149 雄 灰 砂 2014-6-23 08:42:20 1459.361 222.928
0101021359 陈正中 090505 12-10-801369 雄 雨点 黄 2014-6-23 12:01:20 1489.95 220.886
0101011600 鲁跃 000257 13-10-622613 雌 雨点 黄 2014-6-23 11:48:44 1482.925 220.2561
0101024702 成永生 060050 12-10-773107 雌 雨点 砂 2014-6-23 08:56:40 1438.747 219.2989
0101011585 桑茂书 090021 12-10-768385 雄 雨点 黄 2014-6-23 13:38:50 1493.784 218.2991
0101002923 胡家林 070563 10-10-588792 雄 雨点 黄 2014-6-23 13:01:43 1468.149 215.7229
0101006751 姜福庆 090011 13-10-705562 雄 灰 砂 2014-6-23 15:56:31 1490.013 213.4531
0101013546 吴文清 010479 13-10-624626 雄 红楞 黄 2014-6-23 16:04:01 1479.304 211.6915
0101010409 周云亮 000100 10-10-608750 雌 灰白条 黄 2014-6-23 16:09:44 1478.393 211.3882
0101032265 薛启鹤 010084 11-10-626305 雄 灰 黄 2014-6-23 18:16:17 1488.977 209.1176
0101014524 胡玉龙 000202 12-10-767025 雄 灰白条 黄 2014-6-23 18:09:53 1482.68 208.4206
0101009969 尤传义 070325 13-10-710260 雄 灰 黄 2014-6-23 17:51:44 1469.002 207.0261
0101009971 范永平 070282 13-10-714276 雄 灰 砂 2014-6-23 18:08:12 1464.617 205.9302
0101032354 肖德海 090541 12-10-808987 雄 雨点 砂 2014-6-23 20:10:44 1483.492 205.8119

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
栏目更新
栏目热门
               
欧洲地区记者安妮春 河南地区记者杜年华 河南地区记者王春辉 四川地区记者王林远 四川地区记者 四川地区记者高王宏 辽宁地区记者李振彪 沈阳地区记者李国双
(欧洲) 安妮春 (河南) 杜年华 (河南) 王春辉 (四川) 王林远 (四川) 喻先生 (四川) 高王宏 (辽宁) 李振彪 (沈阳) 李国双
               
江西地区记者陈文康 山东地区记者李文 吉林地区记者霍鸿飞 贵阳地区记者元华 重庆地区记者王巍林 江苏地区记者孙跃东 山东地区记者王何磊 河南地区记者马战涛
(江西) 陈文康 (山东) 李文 (吉林) 霍鸿飞 (贵阳) 元华 (重庆) 王巍林 (江苏) 孙跃东 (山东) 王何磊 (河南) 马战涛
               
陕西地区记者普小兵 广东地区记者田一明 江苏地区记者吴玉前 云南地区记者李雪松 安徽地区记者邵作友 安徽地区记者刘云峰 河南地区记者毛晓彬 河北地区记者张学良
(陕西) 普小兵 (广东) 田一明 (江苏) 吴玉前 (云南) 李雪松 (安徽) 邵作友 (安徽) 刘云峰 (河南) 毛晓彬 (河北) 张学良
               
海南地区记者吴清壮 山东地区记者蒋庆国 辽宁地区记者吴亭光          
(海南) 渤海堂 (山东) 蒋庆国 (辽宁) 吴亭光          
网站首页 | 关于我们 | 服务条款 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图 | 免责声明 | WAP
 
申请加入地区记者