自8月16日打响秋季300公里比赛第一枪后,内蒙古呼局铁路火车头信鸽协会经过几次短途陆训,准备择日开展400公里赛事。然天气有雨,呼局火车头鸽会未能进行。8月24日,呼局铁路火车头鸽会终于迎来了好天气,400公里比赛鸣枪。清晨06点顺利开笼,赛鸽走势正常。
此次呼局铁路火车头信鸽协会400公里比赛集鸽上笼1197羽,比赛839羽,训放358羽。比赛录取前67名。400公里比赛不少鸽友还积极参与指定,小指定204羽,大指定23羽。第一羽赛鸽于当日上午10点52分归巢,鸽主:金润九。环号:2014-05-750715。据呼和局火车头鸽会400公里归巢数据显示,当天上午12点,录取67名的名次就全部报满。附呼和局火车头鸽会训放开笼图。
开笼 |
 |
呼和局火车头信鸽协会2014年秋400公里鸽王赛比赛成绩单(初稿)
|
|
1 272 金润九 05-14-750715 雄 灰白 砂 0824 10 52 59 380381 17579 1298.30
2 1 191 卜文强 05-14-738219 雄 灰 黄 0824 11 07 18 398370 18438 1296.36
3 1 2 368 郭建东 05-14-780805 雄 灰 黄 0824 11 10 08 400203 18608 1290.42
4 2 3 191 卜文强 05-14-738234 雄 绛 砂 0824 11 08 55 398370 18535 1289.57
5 4 356 刘金锁 32-14-679537 雄 雨 砂 0824 11 17 37 408695 19057 1286.75
6 806 刘海洋 05-14-787685 雄 黑 砂 0824 11 13 04 401740 18784 1283.24
7 890 张利勇 32-14-686927 雄 雨 黄 0824 11 13 36 401557 18816 1280.47
8 618 边占忠 32-14-683989 雄 雨 砂 0824 11 08 57 393689 18537 1274.28
9 399 马贵元 05-14-553179 雄 雨 砂 0824 11 18 37 405694 19117 1273.30
10 890 张利勇 32-14-686915 雌 灰 黄 0824 11 16 15 401557 18975 1269.74
11 806 刘海洋 32-14-688659 雄 雨 砂 0824 11 16 32 401740 18992 1269.19
12 878 项胜明 32-14-679956 雌 灰白 黄 0824 11 16 10 399808 18970 1264.55
13 677 云俊怀 05-14-758258 雄 雨 砂 0824 11 27 25 413751 19645 1263.68
14 指定 5 475 李凤新 32-13-542531 雄 灰 砂 0824 11 18 53 402635 19133 1262.64
15 190 郭清泽 32-14-678475 雄 灰 砂 0824 11 20 50 404957 19250 1262.20
16 指定 6 475 李凤新 32-13-542546 雄 灰 黄 0824 11 19 48 402635 19188 1259.02
17 指定 7 449 田春雨 32-14-680361 雄 绛 黄 0824 11 16 01 397719 18961 1258.54
18 8 106 亢志强 32-14-686703 雄 雨 黄 0824 11 20 05 402651 19205 1257.96
19 751 云呼图 05-14-738060 雌 雨白 黄 0824 11 29 40 413751 19780 1255.06
20 806 刘海洋 32-14-688656 雌 雨 砂 0824 11 20 12 401740 19212 1254.65
21 067 邢建峰 32-14-691497 雄 雨 黄 0824 11 26 24 409223 19584 1253.75
22 806 刘海洋 32-14-688672 雌 雨 黄 0824 11 20 51 401740 19251 1252.11
23 592 梁亚川 32-13-533935 雄 雨 砂 0824 11 22 50 404126 19370 1251.81
24 538 卢东志 05-14-491114 雌 灰 砂 0824 11 28 22 410736 19702 1250.85
25 272 金润九 05-14-278702 雄 雨 砂 0824 11 04 22 380381 18262 1249.75
26 741 贾宏亮 05-14-763995 雌 灰 黄 0824 11 31 08 413814 19868 1249.69
27 530 陈富明 32-14-685033 雄 灰 黄 0824 11 20 55 400954 19255 1249.40
28 727 权璞 05-14-793365 雄 灰 黄 0824 11 15 14 393503 18914 1248.29
29 677 云俊怀 05-14-758266 雌 灰白 砂 0824 11 31 34 413751 19894 1247.87
30 9 241 韩彪 32-14-679907 雌 石斑 砂 0824 11 24 40 404837 19480 1246.93
31 618 边占忠 32-14-683981 雌 石斑 砂 0824 11 15 57 393689 18957 1246.05
32 642 云艳岭 32-14-678005 雄 灰白 砂 0824 11 13 10 390165 18790 1245.87
33 272 金润九 32-14-681078 雄 雨白 砂 0824 11 05 23 380381 18323 1245.59
34 202 刘俊峰 05-14-763304 雄 灰 黄 0824 11 22 36 401121 19356 1243.40
35 679 王占军 05-14-750160 雄 灰 黄 0824 11 16 40 393593 19000 1242.92
36 10 502 杨威 05-13-549140 雄 雨白 砂 0824 11 22 12 400257 19332 1242.26
37 11 491 马维 05-14-756202 雄 雨 砂 0824 11 26 10 404970 19570 1241.60
38 301 董富表 32-14-686943 雌 灰 黄 0824 11 23 07 401109 19387 1241.37
39 12 191 卜文强 纪念-14-009482 雌 灰 砂 0824 11 20 58 398370 19258 1241.16
40 480 孔存贵 32-14-680112 雄 雨 黄 0824 11 29 53 409281 19793 1240.68
41 368 郭建东 纪念-14-008982 雌 雨 黄 0824 11 22 41 400203 19361 1240.23
42 618 边占忠 32-14-683964 雄 雨 黄 0824 11 17 33 393689 19053 1239.77
43 890 张利勇 32-14-686913 雌 灰 黄 0824 11 23 56 401557 19436 1239.63
44 指定 13 202 刘俊峰 32-14-688693 雌 灰 砂 0824 11 23 40 401121 19420 1239.30
45 399 马贵元 05-14-553180 雌 雨 砂 0824 11 27 22 405694 19642 1239.27
46 538 卢东志 05-14-491122 雄 灰 黄 0824 11 32 04 410736 19924 1236.91
47 679 王占军 05-14-750151 雌 灰 砂 0824 11 18 21 393593 19101 1236.35
48 191 卜文强 05-14-738242 雄 灰 黄 0824 11 22 13 398370 19333 1236.34
49 14 491 马维 05-14-756241 雄 雨 砂 0824 11 27 44 404970 19664 1235.67
50 200 刘忠 32-13-539084 雌 雨 砂 0824 11 28 51 406272 19731 1235.43
51 15 690 杜成良 05-12-602064 雌 雨 砂 0824 11 24 38 401000 19478 1235.24
52 618 边占忠 32-14-683884 雌 红轮 黄 0824 11 18 56 393689 19136 1234.39
53 530 陈富明 05-14-701170 雌 雨 黄 0824 11 25 02 400954 19502 1233.58
54 16 102 李精龙 05-13-069819 雄 灰 黄 0824 11 33 48 411390 20028 1232.45
55 161 任永鑫 32-14-684963 雄 雨 黄 0824 11 20 23 394388 19223 1230.99
56 503 张永刚 32-14-689810 雄 灰 砂 0824 11 33 47 410844 20027 1230.87
57 538 卢东志 05-14-491195 雄 灰 砂 0824 11 33 44 410736 20024 1230.73
58 246 邸鹏瑞 05-13-071592 雄 灰 砂 0824 11 20 24 394145 19224 1230.16
59 107 刘泽云 32-14-692206 雄 灰 砂 0824 11 28 34 403876 19714 1229.21
60 17 546 高磊 05-14-791252 雄 灰白 黄 0824 11 32 31 408691 19951 1229.08
61 439 谢强 05-14-175535 雄 灰 砂 0824 11 28 06 403061 19686 1228.47
62 503 张永刚 32-14-693641 雄 灰 黄 0824 11 34 36 410844 20076 1227.86
63 368 郭建东 05-14-780826 雌 石斑 砂 0824 11 26 03 400203 19563 1227.43
64 060 刘林杰 32-14-688307 雌 灰 砂 0824 11 29 57 404938 19797 1227.27
65 124 王浩宇 32-14-678379 雄 灰 黄 0824 11 33 14 408882 19994 1227.01
66 18 302 武彦 05-14-759639 雄 灰 砂 0824 11 15 55 387498 18955 1226.58
67 19 254 刘欢 05-13-061722 雄 灰 黄 0824 11 33 28 408955 20008 1226.37 |
|
|