加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 鸽闻快讯

14年秋铁路协会300公里西平站成绩(临时)

时间:2014-10-27 07:22:38    来源:信鸽365    发表者: 河南省安阳市铁路信鸽协会       阅读次数:
14年秋铁路协会300公里西平站成绩(临时)

14年秋300公里西平站成绩(临时)

序号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速 空距
1 刘坤 000225 14-16-006842 雄 雨点 黄 2014/10/26 11:59:34 1089.6623 293.737
2 育翔苑 000158 14-33-110568 雌 灰 黄 2014/10/26 12:08:57 1086.4728 303.072
3 王伟 000253 13-32-670674 雌 灰 黄 2014/10/26 12:09:45 1084.2777 303.327
4 鼎龙鸽舍 000087 14-16-293333 雌 灰白条 砂 2014/10/26 12:08:59 1084.1325 302.455
5 周红延 000477 13-16-220051 雌 雨点 砂 2014/10/26 12:14:10 1083.6486 307.937
6 杜贵杰 000013 14-16-296780 雄 灰白条 黄 2014/10/26 12:11:13 1082.8995 304.529
7 鼎龙鸽舍 000087 13-33-100598 雌 灰白条 砂 2014/10/26 12:09:28 1082.2575 302.455
8 王海军 000361 14-32-760803 雄 雨点 砂 2014/10/26 12:11:23 1079.6456 303.794
9 高卫杰 000085 13-32-670877 雌 灰 黄 2014/10/26 12:12:57 1077.7345 304.945
10 焦世平 000079 14-16-302690 雌 灰 砂 2014/10/26 12:15:43 1075.6833 307.341
11 郭保军 000231 13-16-215725 雌 雨点 砂 2014/10/26 12:16:29 1075.1451 308.011
12 郭卫东 000016 14-32-760925 雌 灰 黄 2014/10/26 12:15:54 1074.9249 307.321
13 李买只 000498 14-16-296663 雌 灰白条 黄 2014/10/26 12:11:24 1074.1984 302.279
14 金羽鸽舍 000298 14-16-301327 雄 雨点 黄 2014/10/26 12:15:23 1073.9299 306.482
15 任伟 000777 13-16-309999 雄 灰 砂 2014/10/26 12:15:37 1073.0243 306.474
16 刘明江 000216 14-33-106660 雌 灰 砂 2014/10/26 12:13:08 1071.5922 303.403
17 金羽鸽舍 000298 14-16-300355 雌 灰 黄 2014/10/26 12:16:47 1068.6873 306.482
18 鼎龙鸽舍 000087 14-32-760604 雌 灰 砂 2014/10/26 12:13:06 1068.3677 302.455
19 吴志军 000525 14-32-769712 雌 深雨点 砂 2014/10/26 12:17:01 1067.4171 306.367
20 悦翔鸽舍 000196 14-32-766703 雌 灰 砂 2014/10/26 12:14:05 1067.2037 303.175
21 任卫明 000024 14-16-301864 雌 雨点 黄 2014/10/26 12:15:50 1064.1077 304.157
22 哲瑜鸽舍 000667 14-32-769509 雄 灰 砂 2014/10/26 12:15:48 1061.7226 303.44
23 鼎龙鸽舍 000087 14-16-299900 雌 雨点 黄 2014/10/26 12:15:09 1060.687 302.455
24 鼎龙鸽舍 000087 14-16-302789 雌 灰白条 砂 2014/10/26 12:15:09 1060.687 302.455
25 李买只 000498 14-32-760260 雄 灰 砂 2014/10/26 12:15:00 1060.6295 302.279
26 焦长河 000410 14-16-299876 雌 灰 黄 2014/10/26 12:15:01 1060.4546 302.247
27 吴志军 000525 14-32-769659 雄 灰 黄 2014/10/26 12:19:00 1060.0917 306.367
28 杨虎 000009 11-16-315324 雌 灰 黄 2014/10/26 12:19:54 1059.1664 307.052
29 刘华 000526 14-16-306897 雄 灰 砂 2014/10/26 12:20:55 1057.7137 307.707
30 李买只 000498 14-16-296682 雌 灰 黄 2014/10/26 12:15:54 1057.2907 302.279
31 王伟 000253 14-32-760961 雄 灰 砂 2014/10/26 12:16:58 1057.0101 303.327
32 王斌 000560 14-32-764054 雌 灰 黄 2014/10/26 12:22:57 1056.5429 309.514
33 金羽鸽舍 000298 14-16-301360 雌 花 砂 2014/10/26 12:20:08 1056.3477 306.482
34 劲翔鸽舍 000191 14-33-110293 雌 灰 砂 2014/10/26 12:23:43 1055.569 310.038
35 郭洪涛 000166 14-32-761608 雄 灰 黄 2014/10/26 12:21:40 1055.4716 307.846
36 朱艳平 000042 12-33-040057 雌 灰 砂 2014/10/26 12:16:15 1054.8446 301.949
37 赵志杰 000088 13-16-226766 雄 雨点 砂 2014/10/26 12:19:03 1054.2288 304.725
38 王海军 000361 14-16-214899 雄 灰 砂 2014/10/26 12:18:14 1053.9873 303.794
39 鼎龙鸽舍 000087 14-16-299893 雄 雨点 砂 2014/10/26 12:17:22 1052.5051 302.455
40 任卫明 000024 14-32-766709 雌 灰 砂 2014/10/26 12:19:02 1052.3266 304.157
41 邹红峰 000529 14-16-299244 雌 灰 砂 2014/10/26 12:23:50 1052.3031 309.202
42 郭卫东 000016 12-16-185557 雌 雨点 黄 2014/10/26 12:22:04 1052.229 307.321
43 郭卫东 000016 14-16-303019 雌 雨点 砂 2014/10/26 12:22:18 1051.389 307.321
44 姚振华 000488 14-16-295228 雌 灰 砂 2014/10/26 12:24:01 1050.9417 308.994
45 金羽鸽舍 000298 13-32-670491 雌 雨点 砂 2014/10/26 12:21:57 1049.7746 306.482
46 金羽鸽舍 000298 14-16-301322 雌 灰 砂 2014/10/26 12:21:59 1049.6547 306.482
47 金羽鸽舍 000298 14-16-301367 雌 花 黄 2014/10/26 12:22:00 1049.5948 306.482
48 金羽鸽舍 000298 14-16-300353 雄 灰白条 黄 2014/10/26 12:22:03 1049.4151 306.482
49 阎军 000289 14-16-297882 雌 灰 黄 2014/10/26 12:24:58 1047.8776 309.089
50 王伟 000253 14-32-760969 雄 灰 砂 2014/10/26 12:19:38 1047.2782 303.327
51 育翔苑 000158 14-16-004007 雌 灰 砂 2014/10/26 12:19:41 1046.2169 303.072
52 李买只 000498 14-16-296661 雄 雨点 黄 2014/10/26 12:19:15 1045.0455 302.279
53 华都鸽舍 000376 14-16-300389 雄 雨点 黄 2014/10/26 12:29:19 1043.5883 312.363
54 王伟 000253 14-32-769506 雌 灰 砂 2014/10/26 12:21:03 1042.1806 303.327
55 薛魁 000373 14-16-304181 雌 灰 黄 2014/10/26 12:24:36 1039.1549 306.135
56 刘坤 000225 14-33-106588 雄 雨白条 砂 2014/10/26 12:12:56 1038.1832 293.737
57 李强 000030 14-33-111007 雌 灰白条 黄 2014/10/26 12:24:03 1037.5369 305.088
58 焦世平 000079 14-16-214086 雄 灰 砂 2014/10/26 12:26:19 1037.2034 307.341
59 任伟 000777 13-16-220027 雌 雨点 砂 2014/10/26 12:25:39 1036.6095 306.474
60 任伟 000777 13-01-808044 雄 灰 黄 2014/10/26 12:25:42 1036.4343 306.474
61 杨文诗 000099 14-32-760027 雌 雨点 砂 2014/10/26 12:25:04 1035.7401 305.612
62 杨文诗 000099 13-33-100359 雄 灰 砂 2014/10/26 12:25:04 1035.7401 305.612
63 苏新安 000438 12-16-180142 雌 麒麟花 黄 2014/10/26 12:25:06 1035.2029 305.488
64 育翔苑 000158 14-16-004005 雌 灰白条 牛 2014/10/26 12:22:55 1034.6683 303.072
65 赵军 000110 14-16-293765 雌 灰 黄 2014/10/26 12:21:21 1034.0375 301.267
66 王海庆 000035 14-32-760835 雌 灰白条 黄 2014/10/26 12:26:45 1034.0251 306.847
67 焦世平 000079 13-16-232498 雄 灰 黄 2014/10/26 12:27:23 1033.4831 307.341
68 任伟 000777 14-32-760863 雌 雨点 黄 2014/10/26 12:26:37 1033.2313 306.474
69 任伟 000777 14-32-760878 雌 灰 砂 2014/10/26 12:26:38 1033.1732 306.474
70 刘明江 000216 12-16-177765 雄 灰 砂 2014/10/26 12:23:46 1032.8043 303.403
71 王国平 000372 14-33-106944 雌 红楞 黄 2014/10/26 12:27:32 1032.5226 307.21
72 黄东江 000277 14-32-760763 雌 雨白条 黄 2014/10/26 12:25:33 1032.4028 305.127
73 李丹 000018 14-16-213555 雄 灰 砂 2014/10/26 12:23:27 1032.3033 302.929
74 刘华 000526 14-16-306880 雄 灰 黄 2014/10/26 12:28:05 1032.2836 307.707
75 黄东江 000277 14-33-107796 雌 雨点 黄 2014/10/26 12:25:39 1032.0536 305.127
76 郭保军 000231 14-33-103930 雌 雨白条 砂 2014/10/26 12:28:35 1031.5752 308.011
77 晶琦鸽舍 000069 13-33-105230 雌 灰 黄 2014/10/26 12:26:22 1031.3643 305.662
78 华都鸽舍 000376 14-16-297725 雄 灰 黄 2014/10/26 12:33:01 1030.8455 312.363
79 丁桂福 000243 14-16-214095 雌 雨点 黄 2014/10/26 12:26:44 1030.2179 305.7
80 王文国 000408 13-16-227960 雌 雨点 砂 2014/10/26 12:28:00 1029.9959 306.939
81 鼎龙鸽舍 000087 14-32-760594 雄 灰 黄 2014/10/26 12:23:48 1029.4584 302.455
82 劲翔鸽舍 000191 14-33-110877 雄 灰 黄 2014/10/26 12:31:14 1029.2294 310.038
83 鼎龙鸽舍 000087 13-33-100595 雌 灰 黄 2014/10/26 12:23:55 1029.0498 302.455
84 金羽鸽舍 000298 14-16-301352 雌 灰 砂 2014/10/26 12:28:04 1028.232 306.482
85 刘坤 000225 14-32-760340 雌 雨点 砂 2014/10/26 12:15:42 1028.1296 293.737
86 育翔苑 000158 14-33-110569 雄 雨点 砂 2014/10/26 12:24:47 1028.1165 303.072
87 杨文诗 000099 14-32-760024 雄 灰 砂 2014/10/26 12:27:22 1027.7291 305.612
88 丁桂福 000243 14-16-214094 雌 雨点 黄 2014/10/26 12:27:28 1027.6782 305.7
89 杨虎 000009 13-16-220019 雄 灰 黄 2014/10/26 12:28:49 1027.5609 307.052
90 柳臣雷 000119 14-16-292105 雌 灰 砂 2014/10/26 12:26:55 1027.2759 305.015
91 焦世平 000079 14-16-302617 雌 灰 砂 2014/10/26 12:29:13 1027.1508 307.341
92 王刚 000022 13-32-670927 雄 雨白条 砂 2014/10/26 12:31:04 1026.9879 309.192
93 王斌 000560 14-32-764055 雄 灰 黄 2014/10/26 12:31:25 1026.865 309.514
94 育翔苑 000158 14-16-004004 雄 灰雨点 黄 2014/10/26 12:25:17 1026.3756 303.072
95 育翔苑 000158 14-16-300161 雄 灰 砂 2014/10/26 12:25:32 1025.5073 303.072
96 育翔苑 000158 14-16-303324 雌 灰 黄 2014/10/26 12:25:33 1025.4495 303.072
97 大鹏鸽业 000599 14-16-213801 雌 灰 黄 2014/10/26 12:27:36 1025.1175 305.075
98 李买只 000498 14-16-296696 雌 灰 黄 2014/10/26 12:24:53 1025.0814 302.279
99 任卫明 000024 13-32-676937 雌 灰 黄 2014/10/26 12:26:45 1024.9619 304.157
100 杨虎 000009 13-32-670947 雄 灰 砂 2014/10/26 12:29:45 1024.3614 307.052
101 赵志杰 000088 12-16-177817 雄 灰 黄 2014/10/26 12:27:30 1024.2852 304.725
102 刘坤 000225 14-33-106583 雌 雨点 砂 2014/10/26 12:16:55 1023.7698 293.737
103 姚振华 000488 13-16-227299 雄 灰 黄 2014/10/26 12:31:53 1023.5556 308.994 ,
104 赵志杰 000088 11-33-131967 雌 雨点 砂 2014/10/26 12:27:44 1023.4824 304.725
105 桑杰 000386 13-33-100497 雄 雨点 黄 2014/10/26 12:29:37 1023.4442 306.641
106 赵志杰 000088 12-33-041003 雄 灰白条 牛 2014/10/26 12:27:52 1023.0243 304.725
107 育翔苑 000158 14-16-300168 雌 灰 砂 2014/10/26 12:26:31 1022.1064 303.072
108 桑杰 000386 14-33-107335 雌 深雨点 砂 2014/10/26 12:30:13 1021.3988 306.641
109 王文国 000408 13-32-109013 雌 灰 砂 2014/10/26 12:30:32 1021.3136 306.939
110 焦世平 000079 14-16-302621 雄 灰 砂 2014/10/26 12:31:00 1021.0653 307.341
111 王国平 000372 14-33-108007 雌 雨点 砂 2014/10/26 12:30:56 1020.8569 307.21
112 博翔苑 000406 14-32-760687 雄 灰 砂 2014/10/26 12:31:36 1020.5666 307.803
113 劲翔鸽舍 000191 14-16-300495 雌 深雨点 黄 2014/10/26 12:33:48 1020.5339 310.038
114 焦世平 000079 13-16-006059 雄 灰 砂 2014/10/26 12:31:14 1020.2743 307.341
115 劲翔鸽舍 000191 14-33-110291 雄 灰白条 砂 2014/10/26 12:33:54 1020.1981 310.038
116 王海军 000361 14-32-760809 雄 灰 黄 2014/10/26 12:27:54 1019.7861 303.794
117 丁桂福 000243 14-16-304906 雄 雨点 砂 2014/10/26 12:29:55 1019.2831 305.7
118 王文国 000408 12-16-170283 雌 雨点 砂 2014/10/26 12:31:14 1018.9403 306.939
119 吴志军 000525 14-32-769720 雄 灰 砂 2014/10/26 12:30:44 1018.7315 306.367
120 阎军 000289 13-32-671190 雌 灰 砂 2014/10/26 12:33:25 1018.6947 309.089
121 王伟 000253 13-16-215921 雄 雨点 黄 2014/10/26 12:28:10 1017.3058 303.327
122 闫树军 000053 14-16-299839 雄 灰 砂 2014/10/26 12:28:47 1016.9625 303.851
123 刘清河 000349 14-32-761709 雄 雨点 黄 2014/10/26 12:31:23 1016.6691 306.407
124 博翔苑 000406 13-16-220503 雌 雨点 黄 2014/10/26 12:32:56 1016.0746 307.803
125 姚振华 000488 14-32-760159 雄 灰 砂 2014/10/26 12:34:07 1016.039 308.994
126 董建新 000135 12-33-041066 雌 雨点 黄 2014/10/26 12:32:35 1015.3453 307.227
127 阎军 000289 13-01-862379 雌 雨点 砂 2014/10/26 12:34:30 1015.0705 309.089
128 姚振华 000488 12-16-183998 雌 灰 黄 2014/10/26 12:34:45 1013.9274 308.994
129 王海军 000361 14-16-295581 雄 雨点 黄 2014/10/26 12:29:38 1013.8868 303.794
130 王海军 000361 14-32-760802 雄 灰 砂 2014/10/26 12:29:40 1013.774 303.794
131 王海军 000361 13-32-670643 雌 灰 砂 2014/10/26 12:29:42 1013.6613 303.794
132 育翔苑 000158 14-33-110570 雌 灰 黄 2014/10/26 12:29:02 1013.5044 303.072
133 刘坤 000225 14-32-760348 雄 灰白条 砂 2014/10/26 12:19:53 1013.2925 293.737
134 桑杰 000386 13-33-104704 雄 灰 黄 2014/10/26 12:32:57 1012.1834 306.641
135 育翔苑 000158 13-16-220342 雄 雨白条 黄 2014/10/26 12:29:26 1012.1505 303.072
136 焦世平 000079 13-16-219666 雄 灰 黄 2014/10/26 12:33:43 1011.9321 307.341
137 丁桂福 000243 12-16-187825 雄 灰 黄 2014/10/26 12:32:07 1011.8607 305.7
138 杨文诗 000099 14-32-760023 雌 灰 砂 2014/10/26 12:32:02 1011.8499 305.612
139 鼎龙鸽舍 000087 14-16-299882 雌 雨点 砂 2014/10/26 12:29:10 1010.9913 302.455
140 安虹鸽舍 000123 14-16-306533 雄 灰 黄 2014/10/26 12:32:16 1010.0536 305.306
141 吴智超 000002 14-16-298684 雄 灰 砂 2014/10/26 12:34:44 1009.5699 307.65
142 金羽鸽舍 000298 14-16-301325 雌 灰 黄 2014/10/26 12:33:35 1009.5472 306.482
143 精鹰兄弟 000339 14-32-760367 雌 灰 黄 2014/10/26 12:33:19 1009.4279 306.176
144 金羽鸽舍 000298 14-32-760888 雌 灰 砂 2014/10/26 12:33:38 1009.3809 306.482
145 闫庆军 000116 13-16-221214 雌 灰 砂 2014/10/26 12:30:35 1009.2801 303.373
146 黄东江 000277 14-33-107619 雌 雨白条 黄 2014/10/26 12:32:21 1009.1836 305.127
147 桑杰 000386 14-32-760138 雄 灰 黄 2014/10/26 12:33:53 1009.0746 306.641
148 刘宁安 000023 12-32-936464 雌 灰 砂 2014/10/26 12:32:40 1008.8228 305.337
149 王建民 001200 13-32-673377 雌 灰 砂 2014/10/26 12:32:20 1008.6934 304.962
150 李强 000030 14-33-111003 雄 红楞 黄 2014/10/26 12:32:39 1008.0546 305.088
151 任伟 000777 13-16-005755 雌 雨点 黄 2014/10/26 12:34:04 1007.9158 306.474
152 刘保生 000111 14-32-760012 雄 雨点 砂 2014/10/26 12:29:14 1007.5515 301.493
153 阎军 000289 14-16-297883 雌 红 砂 2014/10/26 12:36:51 1007.2966 309.089
154 吴志军 000525 14-16-305753 雄 灰 砂 2014/10/26 12:34:19 1006.7359 306.367
155 任伟 000777 14-32-760307 雄 灰 黄 2014/10/26 12:34:33 1006.3162 306.474
156 王建民 001200 13-32-673203 雌 灰 砂 2014/10/26 12:33:06 1006.1419 304.962
157 王国平 000372 14-16-304253 雌 灰 黄 2014/10/26 12:35:43 1004.8843 307.21
158 刘坤 000225 14-16-006849 雌 雨白条 砂 2014/10/26 12:22:24 1004.5712 293.737
159 焦世平 000079 13-16-230838 雄 灰白条 砂 2014/10/26 12:36:08 1003.9437 307.341
160 郭保军 000231 13-16-377013 雄 红楞 砂 2014/10/26 12:36:50 1003.8386 308.011
161 闫庆军 000116 13-16-228927 雄 灰白条 黄 2014/10/26 12:32:20 1003.4381 303.373
162 王海军 000361 14-16-214898 雄 灰 砂 2014/10/26 12:32:55 1002.8972 303.794
163 刘明江 000216 12-33-041671 雌 灰 黄 2014/10/26 12:32:38 1002.5448 303.403
164 王刚 000022 13-32-676584 雄 灰 黄 2014/10/26 12:38:28 1002.3509 309.192
165 彰德迅驰 000040 14-32-761282 雌 灰 砂 2014/10/26 12:33:47 1001.959 304.378
166 李洪彬 000143 13-32-671167 雄 灰 黄 2014/10/26 12:40:39 1001.6456 311.161
167 育翔苑 000158 14-16-306671 雄 灰 砂 2014/10/26 12:32:37 1001.5033 303.072
168 李买只 000498 14-16-296681 雌 灰 黄 2014/10/26 12:32:07 1000.5387 302.279
169 邹红峰 000529 14-16-214632 雄 灰 砂 2014/10/26 12:39:04 1000.437 309.202
170 桑杰 000386 13-16-221273 雄 雨点 砂 2014/10/26 12:36:32 1000.3511 306.641
171 柳臣雷 000119 14-32-760759 雄 灰 砂 2014/10/26 12:34:56 1000.2689 305.015
172 赵志杰 000088 13-32-670441 雌 灰 砂 2014/10/26 12:34:56 999.3162 304.725
173 李洪彬 000143 14-32-761153 雌 灰白条 砂 2014/10/26 12:41:27 999.0727 311.161
174 姚振华 000488 13-33-101198 雌 灰 砂 2014/10/26 12:39:24 998.689 308.994
175 彰德迅驰 000040 14-32-760237 雌 灰 砂 2014/10/26 12:34:47 998.6716 304.378
176 王斌 000560 13-33-108989 雄 灰 黄 2014/10/26 12:39:56 998.6478 309.514
177 桑杰 000386 14-32-767312 雄 雨点 黄 2014/10/26 12:37:06 998.5052 306.641
178 王海军 000361 14-16-295576 雄 灰 砂 2014/10/26 12:34:19 998.2834 303.794
179 育翔苑 000158 14-16-300167 雌 雨白条 牛 2014/10/26 12:33:36 998.2595 303.072
180 黄东江 000277 14-33-107798 雄 灰 黄 2014/10/26 12:35:43 998.0701 305.127
181 阎军 000289 14-32-761200 雄 雨点 黄 2014/10/26 12:39:46 997.8122 309.089
182 金羽鸽舍 000298 14-16-301328 雌 雨点 砂 2014/10/26 12:37:11 997.7159 306.482
183 杨虎 000009 13-33-100062 雌 灰 黄 2014/10/26 12:37:49 997.5169 307.052
184 王国平 000372 14-32-762845 雌 雨点 砂 2014/10/26 12:38:13 996.7335 307.21
185 张建军 000516 13-16-219865 雄 灰 砂 2014/10/26 12:38:32 996.3382 307.404
186 金羽鸽舍 000298 14-16-300357 雄 灰白条 砂 2014/10/26 12:37:37 996.3104 306.482
187 金羽鸽舍 000298 14-16-301321 雌 灰 黄 2014/10/26 12:37:44 995.9327 306.482
188 金羽鸽舍 000298 14-32-760884 雄 雨点 砂 2014/10/26 12:37:48 995.717 306.482
189 金羽鸽舍 000298 13-32-670497 雄 灰 砂 2014/10/26 12:37:58 995.1781 306.482
190 劲翔鸽舍 000191 14-16-300544 雌 花 牛 2014/10/26 12:41:35 995.041 310.038
191 王海军 000361 14-16-295674 雄 雨点 黄 2014/10/26 12:35:28 994.5252 303.794
192 郭保军 000231 14-32-760827 雄 花 砂 2014/10/26 12:39:48 994.2258 308.011
193 强强鸽苑 000385 14-16-214606 雌 灰 黄 2014/10/26 12:36:54 994.1263 305.097
194 刘明江 000216 14-33-106664 雄 灰 黄 2014/10/26 12:35:12 994.1136 303.403
195 苏新安 000438 14-16-214924 雌 灰白条 黄 2014/10/26 12:37:18 994.1048 305.488
196 焦长河 000410 14-33-107723 雌 银白 黄 2014/10/26 12:34:07 993.8529 302.247
197 邢志海 000364 13-33-101015 雄 灰 砂 2014/10/26 12:43:04 993.7293 311.104
198 鼎龙鸽舍 000087 14-32-760596 雄 灰 砂 2014/10/26 12:34:23 993.6644 302.455
199 黄东江 000277 14-33-107768 雌 灰 砂 2014/10/26 12:37:05 993.6282 305.127
200 黄东江 000277 14-16-296337 雄 灰 砂 2014/10/26 12:37:16 993.0353 305.127
201 焦世平 000079 14-16-302618 雌 灰 砂 2014/10/26 12:39:39 992.542 307.341
202 缑四年 000512 13-16-224930 雌 灰 砂 2014/10/26 12:42:59 992.5229 310.643
203 哲瑜鸽舍 000667 14-32-769508 雄 灰 砂 2014/10/26 12:35:49 992.2295 303.44
204 金羽鸽舍 000298 12-16-177506 雌 花 黄 2014/10/26 12:38:57 992.0107 306.482
205 劲翔鸽舍 000191 14-16-300541 雌 灰 砂 2014/10/26 12:42:42 991.4877 310.038
206 刘宁安 000023 12-33-037847 雄 灰 黄 2014/10/26 12:38:01 991.3004 305.337
207 劲翔鸽舍 000191 14-16-300548 雄 灰 黄 2014/10/26 12:42:52 990.9595 310.038
208 大鹏鸽业 000599 13-16-231269 雄 灰 砂 2014/10/26 12:37:58 990.6103 305.075
209 郭冠军 000508 14-32-769792 雌 灰 砂 2014/10/26 12:34:05 990.2565 301.12
210 黄东江 000277 14-32-760779 雄 雨, 点 黄 2014/10/26 12:38:30 989.0653 305.127
211 华都鸽舍 000376 14-16-297727 雌 灰 黄 2014/10/26 12:45:50 989.0133 312.363
212 杜红军 000008 14-32-760995 雌 灰 砂 2014/10/26 12:36:38 988.7221 303.175
213 杜红军 000008 14-32-760990 雌 灰白条 黄 2014/10/26 12:36:51 988.0239 303.175
214 劲翔鸽舍 000191 14-16-300543 雌 灰白条 砂 2014/10/26 12:43:51 987.8547 310.038
215 刘保生 000111 14-32-760002 雄 灰 黄 2014/10/26 12:35:17 987.5842 301.493
216 阎军 000289 14-32-761198 雌 深雨点 砂 2014/10/26 12:42:59 987.5572 309.089
217 姚振华 000488 13-33-101411 雌 雨点 黄 2014/10/26 12:43:00 987.2025 308.994
218 刘坤 000225 14-16-006850 雄 雨点 砂 2014/10/26 12:27:45 986.521 293.737
219 邢志海 000364 12-32-937594 雄 灰 砂 2014/10/26 12:45:33 985.9088 311.104
220 朱建国 000502 13-16-229343 雄 雨点 黄 2014/10/26 12:36:48 985.8936 302.472
221 缑四年 000512 14-16-293818 雌 雨点 砂 2014/10/26 12:45:09 985.6993 310.643
222 劲翔鸽舍 000191 14-16-300483 雄 灰 砂 2014/10/26 12:44:35 985.5519 310.038
223 王国平 000372 14-16-304124 雌 灰 砂 2014/10/26 12:41:48 985.2786 307.21
224 王海军 000361 14-16-295663 雄 雨点 黄 2014/10/26 12:38:34 984.5337 303.794
225 王海军 000361 14-16-295579 雄 灰 砂 2014/10/26 12:38:36 984.4274 303.794
226 任伟 000777 13-32-671337 雌 雨白条 砂 2014/10/26 12:41:24 984.1799 306.474
227 育翔苑 000158 14-16-300151 雄 灰 砂 2014/10/26 12:37:57 984.1584 303.072
228 育翔苑 000158 14-16-300156 雌 灰雨点 砂 2014/10/26 12:37:58 984.1052 303.072
229 杨文诗 000099 13-32-670029 雄 雨点 黄 2014/10/26 12:40:34 984.0476 305.612
230 任伟 000777 13-32-676587 雄 灰 黄 2014/10/26 12:41:35 983.6008 306.474
231 桑杰 000386 14-32-760133 雌 灰 黄 2014/10/26 12:41:50 983.3489 306.641
232 红日鸽舍 000268 13-32-670618 雌 灰 砂 2014/10/26 12:39:25 983.2543 304.235
233 桑杰 000386 14-32-760123 雄 灰 黄 2014/10/26 12:41:55 983.0861 306.641
234 王新民 000095 14-16-292506 雌 灰 黄 2014/10/26 12:45:10 983.0021 309.809
235 王海军 000361 14-16-295664 雄 灰 黄 2014/10/26 12:39:09 982.676 303.794
236 金羽鸽舍 000298 11-16-311722 雄 灰 砂 2014/10/26 12:41:59 982.3656 306.482
237 刘坤 000225 13-16-008302 雄 雨点 砂 2014/10/26 12:29:06 982.0683 293.737
238 金羽鸽舍 000298 11-32-450389 雌 花 黄 2014/10/26 12:42:05 982.0508 306.482
239 王平 000331 13-32-676318 雄 灰 砂 2014/10/26 12:42:40 982.011 307.042
240 王刚 000022 14-32-760392 雌 灰 砂 2014/10/26 12:44:52 981.977 309.192
241 刘坤 000225 14-33-110231 雄 灰白条 砂 2014/10/26 12:29:12 981.74 293.737
242 华都鸽舍 000376 13-16-220673 雌 灰白条 砂 2014/10/26 12:48:14 981.5545 312.363
243 柳臣雷 000119 14-16-292106 雌 灰 砂 2014/10/26 12:40:48 981.3878 305.015
244 安虹鸽舍 000123 14-16-306551 雄 灰 黄 2014/10/26 12:41:08 981.2691 305.306
245 金翔鸽舍 000510 14-16-292590 雌 雨点 黄 2014/10/26 12:43:22 980.6921 307.316
246 王伟 000253 13-32-670673 雌 灰 砂 2014/10/26 12:39:18 980.6876 303.327
247 杜柏林 001511 12-32-930795 雌 雨点 砂 2014/10/26 12:45:15 980.5259 309.111
248 桑杰 000386 14-32-760122 雄 灰 砂 2014/10/26 12:42:56 979.8923 306.641
249 王海庆 000035 14-32-760847 雌 雨点 砂 2014/10/26 12:43:13 979.6635 306.847
250 孟海喜 000019 14-32-760470 雌 雨点 黄 2014/10/26 12:47:58 979.5107 311.452
251 阎军 000289 14-32-761196 雌 灰 砂 2014/10/26 12:45:35 979.421 309.089
252 任伟 000777 13-32-671229 雄 灰 砂 2014/10/26 12:42:57 979.3054 306.474
253 劲翔鸽舍 000191 14-16-300490 雄 灰 黄 2014/10/26 12:46:41 979.0165 310.038
254 刘华 000526 14-16-306896 雄 灰 砂 2014/10/26 12:44:23 978.7623 307.707
255 郭洪涛 000166 13-16-215314 雌 灰白条 黄 2014/10/26 12:44:35 978.5829 307.846
256 王海军 000361 14-16-300242 雄 灰白条 砂 2014/10/26 12:40:30 978.4035 303.794
257 董建新 000135 14-33-104787 雌 灰白条 黄 2014/10/26 12:44:02 978.3247 307.227
258 王伟 000253 14-32-762995 雌 灰 砂 2014/10/26 12:40:11 977.8948 303.327
259 王斌 000560 14-16-295728 雄 灰 黄 2014/10/26 12:46:32 977.8251 309.514
260 吴志军 000525 14-16-305762 雌 灰 黄 2014/10/26 12:43:21 977.7135 306.367
261 张凤成 000149 13-32-676604 雄 雨点 黄 2014/10/26 12:41:58 977.5361 304.959
262 柳臣雷 000119 14-16-292103 雄 灰 黄 2014/10/26 12:42:05 977.3522 305.015
263 张红钢 000588 14-16-298520 雌 灰 砂 2014/10/26 12:47:59 977.0951 310.7
264 冯爱国 000026 13-32-676993 雌 雨白条 黄 2014/10/26 12:44:49 977.0113 307.579
265 刘坤 000225 14-33-110233 雄 灰 黄 2014/10/26 12:30:43 976.7886 293.737
266 李买只 000498 14-16-296695 雄 雨点 砂 2014/10/26 12:39:34 976.4598 302.279
267 马晨光 000365 13-16-219510 雄 红楞 砂 2014/10/26 12:44:37 976.4294 307.201
268 桑杰 000386 14-32-760134 雄 雨点 砂 2014/10/26 12:44:09 976.0972 306.641
