统一环号 鸽主姓名 羽色 地区 电子环号 集鸽时间 分组
13-06-607998 139李阳+沈阳金星鸽舍 灰 沈阳 8400075056 2014-05-20 10:01:56.107 C
13-06-615671 139李阳+沈阳金星鸽舍 灰 沈阳 840009DAC3 2014-05-20 10:11:36.123 A
13-06-615990 139李阳+沈阳金星鸽舍 灰 沈阳 840008DC07 2014-05-20 10:25:49.683 A
13-06-615994 139李阳+沈阳金星鸽舍 雨点 沈阳 84000C750F 2014-05-20 10:39:57.623 A
13-06-615983 139李阳+沈阳金星鸽舍 雨点 沈阳 84000CB014 2014-05-20 10:42:31.183 A
13-06-615997 139李阳+沈阳金星鸽舍 雨点 沈阳 8400074667 2014-05-20 11:10:09.933 A
13-06-628188 139李阳+沈阳金星鸽舍 灰 沈阳 84000CC859 2014-05-20 11:25:00.950 C
13-06-615679 139李阳+沈阳金星鸽舍 灰 沈阳 84000C8A9A 2014-05-20 12:27:34.357 A
13-06-332828 139李阳+沈阳金星鸽舍 灰 沈阳 84000C856D 2014-05-20 12:40:00.433 B
13-06-607999 139李阳+沈阳金星鸽舍 灰 沈阳 840007329F 2014-05-20 13:06:30.310 C
13-06-332819 139李阳+沈阳金星鸽舍 灰 沈阳 840008A64F 2014-05-20 13:10:41.000 B
13-32-399094 218鸽舍-董永宝 灰 阜新 84000CAE52 2014-05-20 12:13:04.700 A
13-06-201010 218鸽舍-董永宝 灰 阜新 84000CD7E4 2014-05-20 11:41:38.873 A
13-06-206848 218鸽舍-董永宝 灰 阜新 84000C2ED3 2014-05-20 10:34:48.933 A
13-33-076650 3366鸽舍;李广义 灰花 盘锦 840009C721 2014-05-20 12:44:14.560
13-32-399279 519鸽舍-孙振兴 雨点 阜新 84000CA56E 2014-05-20 13:09:30.683 A
13-32-378589 519鸽舍-孙振兴 灰 阜新 84000C5D01 2014-05-20 10:24:23.107 A
13-32-399243 519鸽舍-孙振兴 雨点 阜新 84000C754B 2014-05-20 10:18:54.153 A
13-06-618446 安长杰 灰 沈阳 84000CD355 2014-05-20 12:04:15.013
13-06-185169 鞍山丰桐秀野 灰 鞍山 8400BF78DD 2014-05-20 12:33:55.000 A
13-06-185137 鞍山丰桐秀野 灰 鞍山 84000CD2C3 2014-05-20 10:28:09.280 A
13-06-183825 鞍山郭三 雨点 鞍山 8400BF5CB6 2014-05-20 10:30:13.560 A
13-06-183821 鞍山郭三 灰 鞍山 84000CD8A5 2014-05-20 10:42:36.683 A
13-06-183828 鞍山郭三 灰 鞍山 84000CAA20 2014-05-20 10:02:12.730 A
13-06-183823 鞍山郭三 灰 鞍山 84000C7337 2014-05-20 10:57:52.530 A
13-06-183759 鞍山郭三 灰 鞍山 84000C581C 2014-05-20 11:55:32.640 A
13-32-726921 鞍山腾飞鸽舍-张庆文 灰 鞍山 84000C542C 2014-05-20 12:10:53.390 B
13-06-191366 鞍山腾飞鸽舍-张庆文 灰白条鞍山 84000C261A 2014-05-20 12:44:54.683 A
13-06-462685 鞍山腾飞鸽舍-张庆文 雨点 鞍山 8400BF84AE 2014-05-20 11:44:22.827 A
13-06-191365 鞍山腾飞鸽舍-张庆文 灰 鞍山 840008C6DA 2014-05-20 11:27:46.763 A
13-06-191398 鞍山腾飞鸽舍-张庆文 灰 鞍山 84000C583E 2014-05-20 10:42:44.873 A
13-06-191292 鞍山腾飞鸽舍-张庆文 灰 鞍山 84000CA589 2014-05-20 10:22:58.123 B
13-08-358195 巴彦纪少民 灰 黑龙江 84000CCCA2 2014-05-20 13:15:33.280
13-07-245824 包生录+牛文昌 灰 长春 840008764E 2014-05-20 12:22:31.530 A
13-07-035841 包生录+牛文昌 灰 长春 8400091A28 2014-05-20 12:26:00.547 A
13-06-776484 宝丰电缆 灰 沈阳 84000C634F 2014-05-20 12:21:49.653 E
13-06-386751 宝丰电缆 灰 沈阳 84000C2EF3 2014-05-20 12:33:34.183 A
13-06-512953 宝丰电缆 花 沈阳 84000C7F1B 2014-05-20 12:28:43.420 B
13-06-386730 宝丰电缆 灰白条沈阳 8400BF63E4 2014-05-20 12:49:26.373 C
13-32-793136 宝丰电缆 灰白条沈阳 84000C5D06 2014-05-20 12:49:37.250 B
13-06-340115 宝丰电缆 灰 沈阳 84000CB6A3 2014-05-20 12:38:03.060 B
13-06-361605 宝丰电缆 雨点 沈阳 84000CA952 2014-05-20 12:07:58.890 C
13-06-386750 宝丰电缆 雨点 沈阳 84000C6F58 2014-05-20 12:14:55.077 A
13-06-386728 宝丰电缆 雨点 沈阳 84000C53CA 2014-05-20 12:16:50.763 A
13-06-618161 宝丰电缆 灰 沈阳 84000C58AA 2014-05-20 11:57:01.700 A
13-06-614479 宝丰电缆 灰 沈阳 84000C7B36 2014-05-20 12:05:23.640 E
13-06-386710 宝丰电缆 雨白条沈阳 84000C72D0 2014-05-20 12:00:49.077 C
13-32-793047 宝丰电缆 雨点 沈阳 8400BF8311 2014-05-20 13:16:06.903 B
13-06-335111 宝丰电缆 绛 沈阳 84000CD0F4 2014-05-20 13:15:15.467 E
13-32-793137 宝丰电缆 灰 沈阳 84000C3A9E 2014-05-20 13:05:01.373 B
13-06-614467 宝丰电缆 灰 沈阳 840008C2AC 2014-05-20 13:11:33.123 D
13-03-399330 宝丰电缆 灰 沈阳 84000C8603 2014-05-20 13:12:29.433 D
13-06-776485 宝丰电缆 灰 沈阳 84000C7EEC 2014-05-20 13:14:47.967 E
13-06-340119 宝丰电缆 灰 沈阳 84000C65AF 2014-05-20 10:25:33.280 E
13-06-386723 宝丰电缆 灰 沈阳 840008C095 2014-05-20 09:58:29.920 A
13-06-386742 宝丰电缆 灰 沈阳 84000CBACD 2014-05-20 11:34:06.310 E
13-06-386737 宝丰电缆 灰花 沈阳 84000C3A15 2014-05-20 11:03:41.827 D
13-06-386714 宝丰电缆 雨点 沈阳 840008D9A9 2014-05-20 11:10:13.250 C
13-06-512954 宝丰电缆 雨点 沈阳 84000C3B44 2014-05-20 11:19:55.060 B
13-08-325071 北方农业-赵索军 麒麟花加格达奇 84000CD07A 2014-05-20 10:21:43.140
13-06-344713 北票田近富 灰 北票 84000C82E9 2014-05-20 10:12:17.467 A
13-06-547741 北票田近富 雨点 北票 84000C6C49 2014-05-20 11:30:00.640 A
13-06-344720 北票田近富 灰 北票 84000CCCD1 2014-05-20 11:50:09.450 A
13-06-408578 北票田近富 灰白条北票 84000C2F64 2014-05-20 12:31:13.547 A
13-06-394562 北翔鸽舍 灰 朝阳 84000CD5FC 2014-05-20 11:55:17.827 A
13-06-397023 北翔鸽舍 灰 朝阳 8400BF89DC 2014-05-20 11:33:55.750 A
13-06-398701 北翔鸽舍 灰 朝阳 8400BF9212 2014-05-20 10:52:39.030 A
13-32-375741 彩虹赛鸽俱乐部 雨点 阜新 84000C6374 2014-05-20 11:18:41.683 A
13-08-271139 曹新义+迟建军 雨点 牡丹江 84000C5191 2014-05-20 12:16:34.450
13-07-237008 长春宏伟鸽舍 灰 长春 84000CA54A 2014-05-20 13:03:08.500
13-07-217788 长春霍文举 灰 长春 84000CA2CD 2014-05-20 12:57:55.373
13-07-217796 长春霍文举 雨点 长春 84000C7635 2014-05-20 12:49:29.623
13-07-187519 长春柳进鸽舍 灰 长春 84000CA880 2014-05-20 12:15:08.700 A
13-07-359020 长春万通鸽舍 灰 长春 84000CD2B2 2014-05-20 10:58:11.093 A
13-07-359003 长春万通鸽舍 灰 长春 84000C69EE 2014-05-20 10:59:05.717 A
13-07-359002 长春万通鸽舍 灰 长春 84000C42A6 2014-05-20 10:13:45.890 A
13-07-285101 长春威龙鸽舍 灰 长春 8400BF67A1 2014-05-20 10:22:17.310
13-07-285102 长春威龙鸽舍 雨点 长春 84000C58C9 2014-05-20 13:04:16.250
13-07-172366 长春自由飞翔 灰 长春 84000CA423 2014-05-20 10:22:30.403
13-07-172736 长春自由飞翔 雨点 长春 8400087D81 2014-05-20 10:04:58.857
13-06-629782 常江 灰 沈阳 84000CD1BA 2014-05-20 10:06:45.280 A
13-06-629760 常江 灰 沈阳 84000C7666 2014-05-20 10:41:28.060 A
13-06-629738 常江 灰白条沈阳 84000C2EE8 2014-05-20 11:45:32.950 A
13-06-629788 常江 灰 沈阳 84000C78EB 2014-05-20 12:51:26.123 A
13-06-629752 常江 灰 沈阳 84000C6BBC 2014-05-20 12:15:20.763 A
13-06-629764 常江 灰 沈阳 8400BF81C3 2014-05-20 11:51:50.200 A
13-06-168653 超悦鸽业 灰 海城 8400089AFC 2014-05-20 12:39:09.000
13-06-332743 陈军 雨白条沈阳 84000C4FAC 2014-05-20 12:19:46.467 A
13-06-332754 陈军 雨点 沈阳 8400BF5CEB 2014-05-20 11:52:19.077 A
13-06-332749 陈军 灰 沈阳 8400BF89C9 2014-05-20 12:50:48.250 A
13-06-332760 陈军 灰 沈阳 84000C44A7 2014-05-20 13:13:11.140 A
|