加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 收藏文章

2014淮安市火车头信鸽协会170万元第二关500公里

时间:2015-01-04 09:43:01    来源:    发表者: 恒远鸽舍       阅读次数:
2014淮安市火车头信鸽协会170万元第二关500公里

  1 0101035961 朱银山 300848 14-32-412258 雄 雨点 砂 2014-11-18 14:07:06 505.89 1236.5922
2 0101023402 周礼波 001989 14-32-406233 雄 灰 砂 2014-11-18 14:31:25 531.005 1225.1605
3 0101034498 李树林 001801 14-32-404403 雄 灰 砂 2014-11-18 14:30:01 528.712 1223.8237
4 0101033116 王国民 000169 14-32-411560 雌 灰 黄 2014-11-18 14:33:00 530.745 1220.1035
5 0101014863 单沈鸽舍 000235 14-32-406415 雄 灰 砂 2014-11-18 14:34:32 532.292 1219.3625
6 0101023400 李建国 000939 14-32-422917 雄 灰 黄 2014-11-18 14:34:32 532.276 1219.3257
7 0101023429 朱兆锋 001588 14-32-411448 雄 灰白条 黄 2014-11-18 14:14:28 506.709 1216.6847
8 0101023433 忠洋鸽舍 001227 14-32-405794 雌 灰 砂 2014-11-18 14:37:37 534.517 1215.8706
9 0101023134 董士国 301139 14-32-404385 雌 灰 黄 2014-11-18 14:44:28 542.624 1215.3751
10 0101025879 中联壹城 000949 14-32-415990 雄 雨点 砂 2014-11-18 14:36:21 531.349 1212.156
11 0101016538 董胜昌 002061 14-32-410918 雌 灰 黄 2014-11-18 14:37:23 530.421 1207.1945
12 0101023400 李建国 000939 14-32-422998 雄 雨点 砂 2014-11-18 14:39:26 532.276 1205.7909
13 0101023771 刘中书 000990 14-32-415062 雄 雨点 砂 2014-11-18 14:41:03 533.709 1204.6249
14 0101034498 李树林 001801 14-32-404399 雌 灰 黄 2014-11-18 14:37:01 528.712 1204.3101
15 0101016916 张开斌 300098 14-32-417346 雌 灰 砂 2014-11-18 14:45:28 538.822 1204.1606
16 0101025898 陈正亚 600019 14-32-405344 雌 灰 黄 2014-11-18 14:41:04 533.216 1203.4662
17 0101029883 姜井中 000963 14-32-415381 雄 灰 黄 2014-11-18 14:38:32 529.465 1201.8729
18 0101013372 王培亮 000312 14-32-409186 雄 红楞 黄 2014-11-18 14:37:40 528.06 1201.0464
19 0101029474 韩大鹏 600015 14-32-414316 雄 灰 黄 2014-11-18 14:43:46 534.808 1199.7482
20 0101013371 吕建国 000127 14-32-407182 雄 雨点 黄 2014-11-18 14:44:10 534.819 1198.6977
21 0000000000 杜强国 000222 00-01-419513 雄 灰 黄 2014-11-18 14:41:52 531.799 1198.1056
22 0101029462 何玉林 002088 14-32-418822 雌 雨点 黄 2014-11-18 14:43:53 533.604 1196.7352
23 0101016939 田广军 000366 14-32-408901 雌 灰白条 黄 2014-11-18 14:42:40 532.113 1196.6564
24 0101006464 欧亚金宝 000556 14-32-405751 雄 红楞 砂 2014-11-18 14:43:31 533.106 1196.6022
25 0101011818 四方鸽舍 000900 14-32-403161 雌 灰 黄 2014-11-18 14:43:36 532.505 1195.0293
26 0101032994 王建 000722 14-32-420698 雌 灰 黄 2014-11-18 14:56:44 548.167 1194.9573
27 0101014447 缪友军 800048 14-32-409301 雄 灰 砂 2014-11-18 14:41:10 529.532 1194.8833
28 0101011240 傅成喜 300055 14-32-405652 雌 雨白条 黄 2014-11-18 14:43:41 532.378 1194.5214
29 0101024918 王晓平 000541 14-32-405419 雄 雨点 砂 2014-11-18 14:45:58 535.104 1194.5182
30 0101026849 王凯 001800 14-32-424457 雌 灰 砂 2014-11-18 14:45:20 533.941 1193.6082
31 0101006485 金春鸽舍 000308 14-32-404929 雌 灰 黄 2014-11-18 14:41:44 529.619 1193.5528
32 0101023429 朱兆锋 001588 14-32-410339 雌 灰 砂 2014-11-18 14:22:34 506.709 1193.4724
33 0101023408 汪其宣 000928 14-32-414028 雌 灰 黄 2014-11-18 14:44:12 532.33 1193.03
34 0000000000 孙永富 000380 00-01-411618 雄 灰 黄 2014-11-18 14:51:55 541.415 1192.7625
35 0101029876 蒋孟武 001744 14-32-411503 雌 灰 黄 2014-11-18 14:43:14 531.04 1192.7228
36 0101014506 王志强 001503 14-32-414555 雄 灰 黄 2014-11-18 14:43:46 531.483 1192.2902
37 0101013357 四方赛鸽 100000 14-32-405134 雄 灰 黄 2014-11-18 14:44:58 532.849 1192.144
38 0101011818 四方鸽舍 000900 14-32-406553 雌 灰 黄 2014-11-18 14:44:46 532.505 1191.9086
39 0101023430 董云峰 000919 14-32-415294 雌 雨点 黄 2014-11-18 14:45:08 532.848 1191.6977
40 0000000000 徐学银 001969 00-01-413107 雄 灰 黄 2014-11-18 14:47:18 535.406 1191.6446
41 0101019813 衡兴和 001027 14-32-416463 雄 雨点 砂 2014-11-18 15:00:45 551.41 1191.5927
42 0101023139 赵军 300000 14-32-406869 雄 雨点 黄 2014-11-18 14:47:13 534.601 1190.0745
43 0101021049 王崇明 600006 14-32-409850 雌 雨点 砂 2014-11-18 14:45:28 532.319 1189.6274
44 0101026625 丁建明 001509 14-32-414560 雄 灰 黄 2014-11-18 14:43:41 530.118 1189.45
45 0101023805 闻美扬 000971 14-32-413980 雌 雨白条 黄 2014-11-18 14:43:16 529.438 1189.0359
46 0101034518 陈学科 000837 14-32-406854 雌 雨点 砂 2014-11-18 14:47:09 533.971 1188.8469
47 0000000000 卜康和 000983 00-01-415715 雄 灰 黄 2014-11-18 14:40:59 526.46 1188.4417
48 0101023137 周顺林 001110 14-32-416073 雌 雨点 黄 2014-11-18 15:01:48 550.703 1187.3713
49 0101025917 金三角鸽 000311 14-32-405308 雄 灰 黄 2014-11-18 14:46:39 532.595 1187.1057
50 0101009162 朱万春 001103 14-32-407790 雌 灰 黄 2014-11-18 15:01:22 549.638 1186.1844
51 0101023757 夏金明 000934 14-32-419692 雌 灰 黄 2014-11-18 14:46:54 532.45 1186.121
52 0101013356 吴俊明 000360 14-32-419640 雌 雨点 砂 2014-11-18 14:43:44 528.115 1184.8218
53 0101023440 龚应时 000028 14-32-409532 雄 灰 砂 2014-11-18 14:47:04 532.012 1184.705
54 0101024870 顾爱军 003005 14-32-414231 雌 白花 黄 2014-11-18 14:49:46 535.146 1184.5626
55 0101034533 高波 300011 14-32-408171 雄 灰 黄 2014-11-18 14:45:25 529.967 1184.5035
56 0101014871 马三 001908 14-32-405109 雌 灰 砂 2014-11-18 14:49:32 534.549 1183.8521
57 0101023432 段延军 001084 14-32-416094 雌 灰白条 黄 2014-11-18 15:06:48 554.931 1183.7261
58 0101034510 李三 001168 14-32-419906 雌 灰 砂 2014-11-18 15:03:24 550.555 1182.9709
59 0101014876 杨海洲 000801 14-32-407917 雌 灰 黄 2014-11-18 14:49:50 534.457 1182.8638
60 0101029906 唐春红 003029 14-32-415346 雄 灰 黄 2014-11-18 14:40:50 523.758 1182.7424
61 0101014876 杨海洲 000801 14-32-411085 雄 花 黄 2014-11-18 14:49:54 534.457 1182.6893
62 0101035981 陈义 000717 14-32-406692 雄 灰 黄 2014-11-18 14:50:35 534.968 1182.0319
63 0101027951 沈保忠 001702 14-32-413387 雌 雨点 砂 2014-11-18 14:48:05 531.932 1181.852
64 0101019860 张刚 001388 14-32-405853 雄 灰 砂 2014-11-18 14:51:36 535.994 1181.6456
65 0101009161 赵友松 001091 14-32-407675 雄 雨白条 黄 2014-11-18 15:04:12 550.513 1180.8517
66 0101014447 缪友军 800048 14-32-409313 雄 灰 黄 2014-11-18 14:46:28 529.532 1180.7621
67 0101013363 成焕军 001151 14-32-416082 雌 灰 黄 2014-11-18 15:03:40 549.736 1180.5362
68 0101036464 吴东 001999 14-32-409388 雌 灰 黄 2014-11-18 14:49:46 533.141 1180.1252
69 0101014871 马三 001908 14-32-405103 雄 灰 砂 2014-11-18 14:51:02 534.549 1179.9324
70 0101013808 徐宝林 300015 14-32-406074 雄 灰 黄 2014-11-18 14:49:16 532.409 1179.8103
71 0101009175 陈继忠 001106 14-32-416410 雄 灰白条 砂 2014-11-18 15:03:29 549.178 1179.8008
72 0101014868 夏建鹏 001295 14-32-431245 雌 雨点 黄 2014-11-18 14:49:07 531.978 1179.2478
73 0101017181 王万春 000834 14-32-404362 雄 灰白条 黄 2014-11-18 14:50:13 533.051 1178.7512
74 0101011821 殷达华 000181 14-32-408421 雌 深雨点 黄 2014-11-18 14:46:32 528.687 1178.7017
75 0101023405 胡军 000808 14-32-425330 雌 灰 砂 2014-11-18 14:48:58 531.523 1178.6313
76 0101013361 刘风群 000084 14-32-424272 雄 红楞 砂 2014-11-18 14:46:37 528.733 1178.5861
77 0101028740 缪友林 301339 14-32-409506 雌 雨点 黄 2014-11-18 14:47:19 529.532 1178.5284
78 0101018466 五一赛鸽 000718 14-32-420460 雌 灰 黄 2014-11-18 15:00:16 544.734 1178.3985
79 0101011829 毛从年 000196 14-32-409564 雄 灰 黄 2014-11-18 14:49:26 531.892 1178.2294
80 0101009154 刘成建 001038 14-32-407649 雌 灰 黄 2014-11-18 15:05:32 550.346 1177.1267
81 0101035920 钱宝龙 000096 14-32-411533 雄 灰 砂 2014-11-18 14:48:59 530.54 1176.4066
82 0101033116 王国民 000169 14-32-411556 雌 雨点 黄 2014-11-18 14:49:10 530.745 1176.3835
83 0101033116 王国民 000169 14-32-411551 雄 灰 黄 2014-11-18 14:49:16 530.745 1176.1228
84 0101026791 江苏环宇 301000 14-32-414904 雌 雨点 黄 2014-11-18 14:48:53 530.275 1176.081
85 0101014506 王志强 001503 14-32-414554 雌 灰 砂 2014-11-18 14:50:04 531.483 1175.6744
86 0101037102 刘仲林 001087 14-32-416264 雄 雨点 黄 2014-11-18 15:06:47 551.044 1175.4772
87 0101016922 李洪喜 100214 14-32-408998 雄 灰 黄 2014-11-18 15:03:52 547.51 1175.2514
88 0101027951 沈保忠 001702 14-32-413400 雌 雨点 砂 2014-11-18 14:50:42 531.932 1175.0207
89 0101006485 金春鸽舍 000308 14-32-404928 雄 雨点 黄 2014-11-18 14:48:47 529.619 1174.8863
90 0101036465 夏江淮 001958 14-32-414649 雄 雨点 砂 2014-11-18 14:45:17 525.499 1174.8677
91 0101026630 孙斌 000898 14-32-405274 雌 灰 砂 2014-11-18 14:51:53 533.122 1174.5789
92 0101023139 赵军 300000 14-32-406875 雌 深雨点 砂 2014-11-18 14:53:21 534.601 1174.0448
93 0101017182 郭爱春 000173 14-32-419553 雄 雨白条 牛 2014-11-18 14:49:26 529.844 1173.692
94 0101014871 马三 001908 14-32-405014 雌 花 砂 2014-11-18 14:53:30 534.549 1173.5427
95 0101034530 满斋华 000192 14-32-404639 雌 雨点 砂 2014-11-18 14:51:30 532.113 1173.3473
96 0101023139 赵军 300000 14-32-406880 雄 灰 砂 2014-11-18 14:53:53 534.601 1172.6713
97 0101014871 马三 001908 14-32-408140 雌 雨点 砂 2014-11-18 14:54:04 534.549 1172.0846
98 0101016538 董胜昌 002061 14-32-410913 雌 灰 黄 2014-11-18 14:50:37 530.421 1171.8993
99 0101006484 文武 000301 14-32-410140 雌 雨点 黄 2014-11-18 14:53:21 533.583 1171.8085
100 0101023429 朱兆锋 001588 14-32-410333 雌 灰 黄 2014-11-18 14:30:29 506.709 1171.6257
101 0101019813 衡兴和 001027 14-32-416462 雌 雨点 砂 2014-11-18 15:08:48 551.41 1171.2182
102 0101037102 刘仲林 001087 14-32-416276 雌 灰 黄 2014-11-18 15:08:35 551.044 1170.981
103 0101013357 四方赛鸽 100000 14-32-405152 雌 雨点 砂 2014-11-18 14:53:04 532.849 1170.9243
104 0101023775 林卫军 001370 14-32-426665 雄 灰 黄 2014-11-18 14:55:49 536.058 1170.901
105 0101006456 徐健 000266 14-32-405690 雌 灰 黄 2014-11-18 14:50:03 529.266 1170.8129
106 0101006485 金春鸽舍 000308 14-32-406384 雄 灰 黄 2014-11-18 14:50:25 529.619 1170.6446
107 0101025880 马二华 600009 14-32-413798 雌 雨点 黄 2014-11-18 14:51:46 531.176 1170.5934
108 0101036464 吴东 001999 14-32-405553 雄 雨点 砂 2014-11-18 14:53:32 533.141 1170.3671
109 0101028737 李志国 300299 14-32-410849 雌 灰 黄 2014-11-18 14:50:45 529.741 1170.0518
110 0101013380 金陵经典 000587 14-32-420586 雄 灰 黄 2014-11-18 15:05:10 546.296 1169.3824
111 0101034499 陈刚 002021 14-32-404750 雌 灰 黄 2014-11-18 14:53:40 532.606 1168.8505
112 0101023778 缪怀达 800049 14-32-417002 雄 雨点 黄 2014-11-18 14:51:05 529.526 1168.7168
113 0101036464 吴东 001999 14-32-409342 雌 雨点 黄 2014-11-18 14:54:18 533.141 1168.4007
114 0101016566 丁树伟 000191 14-32-416994 雄 雨点 砂 2014-11-18 14:59:14 538.838 1168.2555
115 0101014871 马三 001908 14-32-408124 雄 雨白条 砂 2014-11-18 14:55:44 534.549 1167.8169
116 0101019859 零七鸽舍 000822 14-32-406318 雌 雨点 黄 2014-11-18 14:55:25 534.056 1167.5492
117 0101023209 蒋成成 000533 14-32-407846 雄 灰 砂 2014-11-18 14:54:16 532.669 1167.4503
118 0101026849 王凯 001800 14-32-424782 雄 雨点 黄 2014-11-18 14:55:24 533.941 1167.3388
119 0101016939 田广军 000366 14-32-424402 雄 灰 黄 2014-11-18 14:53:53 532.113 1167.2136
120 0101009147 传奇鸽舍 001082 14-32-407682 雌 雨点 砂 2014-11-18 15:09:00 549.677 1167.0428
121 0101023394 欧亚中心 100298 14-32-405910 雄 雨点 砂 2014-11-18 15:10:21 551.217 1166.9675
122 0101006485 金春鸽舍 000308 14-32-425930 雌 灰 黄 2014-11-18 14:51:51 529.619 1166.9475
123 0101013273 张志强 000126 14-32-406759 雌 雨点 黄 2014-11-18 14:54:00 532.076 1166.8336
124 0101026849 王凯 001800 14-32-406783 雄 雨白条 黄 2014-11-18 14:55:36 533.941 1166.8286
125 0101026849 王凯 001800 14-32-424796 雄 灰 砂 2014-11-18 14:55:39 533.941 1166.7011
126 0101009175 陈继忠 001106 14-32-416411 雌 灰 黄 2014-11-18 15:08:45 549.178 1166.6014
127 0101025875 陶亚军 000959 14-32-407299 雌 灰 砂 2014-11-18 14:49:52 527.044 1166.3704
128 0101006475 章建东 002158 14-32-412747 雄 灰 砂 2014-11-18 14:54:05 531.904 1166.2425
129 0101026630 孙斌 000898 14-32-405278 雄 雨点 砂 2014-11-18 14:55:08 533.122 1166.2282
130 0101013357 四方赛鸽 100000 14-32-405158 雄 灰 黄 2014-11-18 14:54:58 532.849 1166.0558
131 0101023776 孙广金洪 001050 14-32-407703 雄 灰 砂 2014-11-18 15:09:35 549.88 1166.0294
132 0101014871 马三 001908 14-32-405102 雌 灰 砂 2014-11-18 14:56:32 534.549 1165.7794
133 0101034518 陈学科 000837 14-32-421982 雄 灰 黄 2014-11-18 14:56:08 533.971 1165.5353
134 0101014501 高山 000058 14-32-406338 雌 雨点 黄 2014-11-18 14:55:17 532.88 1165.3174
135 0101014501 高山 000058 14-32-406335 雄 白 黄 2014-11-18 14:55:19 532.88 1165.2324
136 0101014501 高山 000058 14-32-409061 雄 雨点 黄 2014-11-18 14:55:25 532.88 1164.9777
137 0101011816 段义兵 001181 14-32-407669 雄 灰 砂 2014-11-18 15:09:53 549.695 1164.897
138 0101006464 欧亚金宝 000556 14-32-406500 雄 灰 砂 2014-11-18 14:55:42 533.106 1164.7503
139 0101014868 夏建鹏 001295 14-32-412715 雌 灰 砂 2014-11-18 14:54:46 531.978 1164.661
140 0101014501 高山 000058 14-32-406333 雌 雨点 黄 2014-11-18 14:55:35 532.88 1164.5534
141 0101034538 王传民 300318 14-32-405245 雌 花 砂 2014-11-18 14:57:02 534.563 1164.5399
142 0000000000 张其福 000420 00-01-411265 雄 灰 黄 2014-11-18 14:54:12 531.262 1164.5372
143 0101019811 谭红军 500021 14-32-418174 雌 灰 黄 2014-11-18 15:11:21 551.217 1164.5021
144 0101023409 朱殿闯 666666 14-32-406127 雄 灰 黄 2014-11-18 14:58:16 535.979 1164.4968
145 0101016939 田广军 000366 14-32-408932 雌 灰 黄 2014-11-18 14:54:58 532.113 1164.4464
146 0101024918 王晓平 000541 14-32-407951 雌 灰 砂 2014-11-18 14:57:37 535.104 1164.2405
147 0101029462 何玉林 002088 14-32-418806 雌 灰 砂 2014-11-18 14:56:23 533.604 1164.1005
148 0101036472 黄国家 002014 14-32-423405 雄 灰 砂 2014-11-18 14:52:21 528.716 1163.6764
149 0101021056 张雨 000226 14-32-420074 雌 灰 砂 2014-11-18 14:45:17 520.399 1163.4658
150 0101006464 欧亚金宝 000556 14-32-417733 雄 灰 砂 2014-11-18 14:56:16 533.106 1163.31
151 0101023409 朱殿闯 666666 14-32-406147 雄 灰 黄 2014-11-18 14:58:48 535.979 1163.149
152 0101035961 朱银山 300848 14-32-412206 雄 灰 砂 2014-11-18 14:32:57 505.89 1163.0989
153 0000000000 梁建国 003028 00-01-414041 雄 灰 黄 2014-11-18 14:48:32 523.757 1162.5263
154 0101027949 高太宝 000362 14-32-412174 雌 雨点 黄 2014-11-18 14:46:23 521.03 1162.0195
155 0101011823 陈春风 000814 14-32-404325 雄 灰 黄 2014-11-18 14:56:30 532.626 1161.6699
156 0101026849 王凯 001800 14-32-406793 雄 灰 黄 2014-11-18 14:57:41 533.941 1161.5404
157 0101016538 董胜昌 002061 14-32-409244 雄 灰 黄 2014-11-18 14:54:42 530.421 1161.4214
158 0101006456 徐健 000266 14-32-406281 雌 灰 黄 2014-11-18 14:53:46 529.266 1161.2652
159 0101023394 欧亚中心 100298 14-32-405965 雄 雨点 砂 2014-11-18 15:12:50 551.217 1160.8643
160 0101023398 陈自杰 000501 14-32-407335 雌 灰白条 砂 2014-11-18 14:53:17 528.469 1160.7484
161 0101035961 朱银山 300848 14-32-412216 雄 灰 砂 2014-11-18 14:33:52 505.89 1160.6528
162 0101013372 王培亮 000312 14-32-409166 雄 深雨点 砂 2014-11-18 14:53:01 528.06 1160.529
163 0101034546 李祥 001061 14-32-409631 雌 灰 砂 2014-11-18 15:11:59 550.036 1160.454
164 0101028739 刘久洲 000183 14-32-419256 雌 灰 黄 2014-11-18 15:03:15 539.883 1160.4155
165 0101013372 王培亮 000312 14-32-409194 雄 灰白条 黄 2014-11-18 14:53:24 528.06 1159.5521
166 0000000000 严书文 002032 00-01-423152 雄 灰 黄 2014-11-18 14:57:50 533.109 1159.3516
167 0000000000 郑云龙 000830 00-01-410215 雄 灰 黄 2014-11-18 14:56:28 531.512 1159.3249
168 0101025914 王恒雪 003019 14-32-415136 雄 红楞 黄 2014-11-18 14:49:00 522.816 1159.2364
169 0101009169 季爱国 001068 14-32-412509 雌 灰白条 砂 2014-11-18 15:12:14 549.687 1159.1067
170 0101029802 艾栩 000221 14-32-404702 雄 灰 砂 2014-11-18 14:50:40 524.677 1159.0805
171 0101034291 刘莉 000316 14-32-408349 雌 红楞 黄 2014-11-18 14:54:13 528.697 1158.872
172 0101014501 高山 000058 14-32-409079 雌 雨白条 砂 2014-11-18 14:58:00 532.88 1158.4353
173 0101023445 姚家明 001998 14-32-418422 雌 灰 黄 2014-11-18 14:57:09 531.887 1158.4173
174 0101014871 马三 001908 14-32-405012 雄 灰 砂 2014-11-18 14:59:28 534.549 1158.3691
175 0101006464 欧亚金宝 000556 14-32-405531 雌 灰 黄 2014-11-18 14:58:14 533.106 1158.339
176 0101023426 肖政东 000537 14-32-409416 雌 灰 黄 2014-11-18 14:56:13 530.756 1158.3077
177 0101009137 孙兆宝 001505 14-32-431293 雌 白花 砂 2014-11-18 15:08:10 544.583 1158.2755
178 0101016539 徐战华 000004 14-32-408183 雌 雨点 黄 2014-11-18 14:59:53 534.869 1158.0169
179 0101014876 杨海洲 000801 14-32-427547 雄 灰 黄 2014-11-18 14:59:34 534.457 1157.9201
180 0101026630 孙斌 000898 14-32-405264 雄 灰 砂 2014-11-18 14:58:30 533.122 1157.7021
181 0101006449 兆尊忠俊 000780 14-32-408505 雌 灰 砂 2014-11-18 15:11:10 547.776 1157.6807
182 0101036464 吴东 001999 14-32-405557 雄 雨白条 黄 2014-11-18 14:58:32 533.141 1157.6605
183 0101013358 朱煊 001288 14-32-420285 雌 灰 砂 2014-11-18 14:54:42 528.469 1157.146
184 0101023195 孙守军 001162 14-32-412411 雄 灰雨点 黄 2014-11-18 15:14:36 551.395 1156.9345
185 0101029878 天胜鸽舍 300236 14-32-410954 雄 灰白条 牛 2014-11-18 14:48:02 520.636 1156.883
186 0101020656 朱成松 000188 14-32-405010 雄 灰 黄 2014-11-18 14:57:32 531.523 1156.6582
187 0101023139 赵军 300000 14-32-406865 雄 雨点 黄 2014-11-18 15:00:18 534.601 1156.3948
188 0101016927 丁卫林 000012 14-32-403047 雌 雨点 黄 2014-11-18 14:49:05 521.518 1156.1453
189 0101006456 徐健 000266 14-32-406296 雌 灰白条 黄 2014-11-18 14:55:52 529.266 1155.9391
190 0101016927 丁卫林 000012 14-32-410885 雌 灰白条 黄 2014-11-18 14:49:11 521.518 1155.8891
191 0101036464 吴东 001999 14-32-405588 雄 灰 黄 2014-11-18 14:59:17 533.141 1155.7782
192 0101016927 丁卫林 000012 14-32-410887 雌 灰 黄 2014-11-18 14:49:16 521.518 1155.6756
193 0101021056 张雨 000226 14-32-421612 雄 灰 砂 2014-11-18 14:48:20 520.399 1155.5859
194 0101011816 段义兵 001181 14-32-407668 雌 灰 黄 2014-11-18 15:13:45 549.695 1155.4292
195 0101006457 于宝成 000164 14-32-422431 雌 灰 砂 2014-11-18 14:55:44 528.853 1155.3729
196 0101018466 五一赛鸽 000718 14-32-420461 雌 雨点 砂 2014-11-18 15:09:36 544.734 1155.077
197 0101025904 薛金龙 000952 14-32-421254 雌 深雨点 砂 2014-11-18 14:56:12 529.201 1154.9553
198 0101016939 田广军 000366 14-32-408919 雄 雨点 黄 2014-11-18 14:58:46 532.113 1154.8431
199 0101019860 张刚 001388 14-32-405854 雄 灰 砂 2014-11-18 15:02:12 535.994 1154.6627
200 0101016557 孙太标 000513 14-32-411999 雌 灰 黄 2014-11-18 14:56:02 528.831 1154.5693
201 0000000000 王正余 000212 00-01-418455 雄 灰 黄 2014-11-18 14:57:28 530.146 1153.8283
202 0101025915 张长荣 003039 13-10-613701 雄 雨点 砂 2014-11-18 14:56:18 528.681 1153.5692
203 0000000000 钟云笑 000715 00-01-417138 雄 灰 黄 2014-11-18 15:13:47 548.735 1153.3288
204 0101017181 王万春 000834 14-32-404361 雄 灰 黄 2014-11-18 15:00:12 533.051 1153.2906
205 0101025903 徐中成 003099 14-32-419662 雄 雨白条 砂 2014-11-18 14:59:44 532.484 1153.2284
206 0101006485 金春鸽舍 000308 14-32-430762 雄 雨点 砂 2014-11-18 14:57:23 529.619 1152.8915
207 0101014876 杨海洲 000801 14-32-411072 雌 灰 砂 2014-11-18 15:01:40 534.457 1152.6757
208 0101029462 何玉林 002088 14-32-408612 雌 雨白条 黄 2014-11-18 15:01:02 533.604 1152.4101
209 0101025904 薛金龙 000952 14-32-419603 雄 红楞 黄 2014-11-18 14:57:13 529.201 1152.3983
210 0101027951 沈保忠 001702 14-32-413392 雌 灰 砂 2014-11-18 14:59:44 531.932 1152.0327
211 0101011829 毛从年 000196 14-32-409555 雄 灰 黄 2014-11-18 14:59:52 531.892 1151.6138
212 0101024918 王晓平 000541 14-32-405418 雌 雨点 砂 2014-11-18 15:02:48 535.104 1151.2572
213 0101019811 谭红军 500021 14-32-417871 雄 灰 砂 2014-11-18 15:16:48 551.217 1151.247
214 0101023402 周礼波 001989 14-32-408803 雄 雨点 砂 2014-11-18 14:59:19 531.005 1151.0639
215 0101016566 丁树伟 000191 14-32-416999 雄 灰 黄 2014-11-18 15:06:11 538.838 1150.9132
216 0101021048 杨振勇 002076 14-32-427414 雄 雨点 黄 2014-11-18 15:00:44 532.129 1149.9698
217 0101013370 卜元春 001328 14-32-404862 雄 灰 黄 2014-11-18 14:56:52 527.656 1149.912
218 0101014868 夏建鹏 001295 14-32-404647 雌 灰 砂 2014-11-18 15:00:43 531.978 1149.6848
219 0101019811 谭红军 500021 14-32-417916 雄 灰 黄 2014-11-18 15:17:29 551.217 1149.6063
220 0101023409 朱殿闯 666666 14-32-406113 雄 灰 黄 2014-11-18 15:04:19 535.979 1149.3886
221 0101023412 丁旭明 000171 14-32-409494 雌 雨点 黄 2014-11-18 15:01:00 532.074 1149.1888
222 0101011230 左步权 300338 14-32-406814 雌 灰 黄 2014-11-18 15:01:26 532.516 1149.0661
223 0000000000 靳育建 000951 00-01-415958 雄 灰 黄 2014-11-18 15:01:54 532.63 1148.1567
224 0101011829 毛从年 000196 14-32-406948 雄 灰 砂 2014-11-18 15:01:20 531.892 1147.9684
225 0101011821 殷达华 000181 14-32-408409 雄 灰 黄 2014-11-18 14:58:36 528.687 1147.8224
226 0000000000 卜康和 000983 00-01-415250 雄 灰 黄 2014-11-18 14:56:40 526.46 1147.8049
227 0101011240 傅成喜 300055 14-32-405641 雌 雨白条 黄 2014-11-18 15:01:53 532.378 1147.6556
228 0101033118 智钦鸽舍 000350 14-32-405064 雄 雨点 黄 2014-11-18 15:03:44 534.36 1147.3509
229 0101009175 陈继忠 001106 14-32-407665 雄 灰 砂 2014-11-18 15:16:50 549.178 1146.9077
230 0101023408 汪其宣 000928 14-32-415032 雄 灰 黄 2014-11-18 15:02:11 532.33 1146.8098
231 0101023776 孙广金洪 001050 14-32-407709 雄 灰白条 砂 2014-11-18 15:17:35 549.88 1146.5787
232 0101025916 张玉 600001 14-32-414295 雄 灰 砂 2014-11-18 14:59:09 528.681 1146.4399
233 0101006459 丁军明 000227 14-32-424515 雌 雨白条 黄 2014-11-18 14:53:17 521.928 1146.3797
234 0101009167 费白周 001150 14-32-416259 雌 灰 砂 2014-11-18 15:19:00 551.366 1146.2905
235 0101025905 刘亚军 003065 14-32-419786 雌 灰 黄 2014-11-18 15:02:29 532.359 1146.1325
236 0101025875 陶亚军 000959 14-32-405377 雌 雨白条 砂 2014-11-18 14:57:52 527.044 1146.0798
237 0101035920 钱宝龙 000096 14-32-411536 雄 灰白条 牛 2014-11-18 15:00:57 530.54 1145.9979
238 0101034546 李祥 001061 14-32-409634 雌 灰 黄 2014-11-18 15:18:00 550.036 1145.908
239 0101019859 零七鸽舍 000822 14-32-426321 雌 灰白条 砂 2014-11-18 15:04:04 534.056 1145.88
240 0101006485 金春鸽舍 000308 14-32-406396 雌 灰 砂 2014-11-18 15:00:12 529.619 1145.8657
241 0101006475 章建东 002158 14-32-410503 雌 灰 黄 2014-11-18 15:02:16 531.904 1145.6859
242 0101017181 王万春 000834 14-32-407001 雌 灰 黄 2014-11-18 15:03:19 533.051 1145.5659
243 0101007378 葛安 000517 14-32-431212 雌 灰白条 黄 2014-11-18 15:05:31 535.506 1145.4271
244 0101034546 李祥 001061 14-32-409640 雄 雨点 砂 2014-11-18 15:18:16 550.036 1145.2718
245 0101027951 沈保忠 001702 14-32-413281 雌 灰 砂 2014-11-18 15:02:32 531.932 1145.0887
246 0101027951 沈保忠 001702 14-32-407562 雌 灰 砂 2014-11-18 15:02:34 531.932 1145.0066
247 0101016539 徐战华 000004 14-32-408197 雌 雨点 砂 2014-11-18 15:05:09 534.869 1144.9614
248 0101035920 钱宝龙 000096 14-32-411534 雌 花 黄 2014-11-18 15:01:59 530.54 1143.4457
249 0101023771 刘中书 000990 14-32-415072 雌 雨点 黄 2014-11-18 15:04:46 533.709 1143.4172
250 0101026625 丁建明 001509 14-32-410635 雄 灰 砂 2014-11-18 15:01:44 530.118 1143.1527
