距上次比赛结束后,我的爱鸽又上了两次300千米的比赛,手打报上了就是不知怎么没有上传成功。昨天晚上又让它上了500千米决赛。它不负众望凯旋归来。勇夺37名,手打冠军的好成绩,要不然名次还得提前十几位。赛鸽是7;10分放出的,空距到我处505千米多。上午我们这的天气不好,断断续续的下着小雨,中午才看见太阳,估计分速不会高,我在鸽棚里面摆弄鸽窝,里面的巢箱有所改动,没想到鸽子在12;30分回来了,就是不敢进窝,在父亲的帮助下鸽子在12;37分进棚,【我在县城上班,鸽子一直有老爸给养着】,还是取得了37名的好成绩.
1 刘领伏 130546 2014031084473 2015-04-08 12:23:49.0 512.43000 1632.89610科汇自动
2 王鹏 130269 2014031084416 2015-04-08 12:26:33.0 513.60700 1622.51460科汇自动
3 张英利 660305 2014031049332 2015-04-08 12:29:59.0 516.57100 1614.36850科汇自动
4 刘领伏 130546 2014031083219 2015-04-08 12:28:32.0 512.43000 1608.71700科汇自动
5 周建雷 330823 2014031088905 2015-04-08 12:24:49.0 505.08400 1604.37500科汇自动
6 温晓辉 076222 201403212858 2015-04-08 12:32:03.0 516.46800 1603.68890科汇自动
7 宋豪 076271 201432558353 2015-04-08 12:33:36.0 517.09000 1597.92950科汇自动
8 张立卓 330025 201403084833 2015-04-08 12:26:17.0 504.78100 1595.97720科汇自动
9 王鹏 130269 201403906690 2015-04-08 12:32:37.0 513.60700 1592.00390科汇自动
10 路飞龙 330261 201403906128 2015-04-08 12:27:38.0 505.52000 1591.52060科汇自动
11 董二 330034 2014031080057 2015-04-08 12:34:42.0 516.56800 1590.90850科汇自动
12 贺永立 666078 201403999814 2015-04-08 12:33:42.0 514.96900 1590.88350科汇自动
13 温晓辉 076222 201403121198 2015-04-08 12:35:46.0 516.46800 1585.39240科汇自动
14 李学哲 330163 201403909968 2015-04-08 12:34:14.0 513.27400 1583.03900科汇自动
15 孟建锋 330301 201403200151 2015-04-08 12:35:36.0 512.40300 1573.71930科汇自动
16 邢立军 330197 2014031083666 2015-04-08 12:36:03.0 512.72200 1572.52570科汇自动
17 李丰贵 330310 201303133594 2015-04-08 12:36:09.0 512.55600 1571.53460科汇自动
18 李毅冰 330623 201403906418 2015-04-08 12:32:30.0 506.35800 1570.10230科汇手持
19 王荣奇 330513 201403009714 2015-04-08 12:37:17.0 512.87100 1567.05500科汇自动
20 孟建锋 330301 201403907748 2015-04-08 12:37:04.0 512.40300 1566.66230科汇自动
21 江军鸽舍 130836 201403906735 2015-04-08 12:37:17.0 511.14500 1561.78130科汇自动
22 陈现东 130752 2014031086654 2015-04-08 12:39:39.0 514.19000 1559.80590科汇自动
23 陈现东 130752 2014031085724 2015-04-08 12:39:40.0 514.19000 1559.72700科汇自动
24 兰军飞 660256 201403212781 2015-04-08 12:41:45.0 516.80500 1557.81460科汇自动
25 紫硕佳园 130107 201203120330 2015-04-08 12:38:53.0 512.26900 1557.60100科汇自动
26 李毅冰 330623 201432082879 2015-04-08 12:35:33.0 506.35800 1555.39240科汇手持
27 孟建锋 330301 201403880882 2015-04-08 12:39:27.0 512.40300 1555.32860科汇自动
28 李伟亮 330403 201303273247 2015-04-08 12:40:06.0 513.13900 1554.49560科汇自动
29 王超杰 666042 201233143904 2015-04-08 12:42:30.0 516.17300 1552.40000科汇自动
30 王奎锁 666037 201432075146 2015-04-08 12:35:45.0 505.22300 1550.95320科汇手持
31 赵松川 130726 201303468387 2015-04-08 12:36:21.0 505.88500 1550.13020科汇自动
32 赵松川 130726 201403006845 2015-04-08 12:36:26.0 505.88500 1549.73450科汇自动
33 刘领伏 130546 201403906356 2015-04-08 12:41:02.0 512.43000 1547.97100科汇自动
34 吴志坡 330008 2014031082486 2015-04-08 12:41:24.0 512.67300 1546.99160科汇自动
35 孟建锋 330301 201403907756 2015-04-08 12:41:43.0 512.40300 1544.70080科汇自动
36 路盼龙 330029 201403906140 2015-04-08 12:37:49.0 505.48100 1541.96250科汇自动
37 河北音讯鸽舍 660156 87238 201403342824 2015-04-08 12:38:01.0 505.29300 1540.44920科汇手动
38 董二 330034 201303000999 2015-04-08 12:45:40.0 516.56800 1538.93150科汇自动
39 联合鸽舍 660111 201303589716 2015-04-08 12:45:00.0 515.27100 1538.12240科汇自动
40 李辉彬 660221 87697 201403909259 2015-04-08 12:50:03.0 522.23000 1535.74470科汇手动
41 吴志坡 330008 201403084346 2015-04-08 12:43:58.0 512.67300 1535.10230科汇自动
42 王东峰 330267 2013031271176 2015-04-08 12:46:48.0 516.34000 1533.07600科汇自动
43 孟建锋 330301 201403706082 2015-04-08 12:44:24.0 512.40300 1532.30560科汇自动
44 孟建锋 330301 201403880856 2015-04-08 12:44:31.0 512.40300 1531.77120科汇自动
45 李毅冰 330623 201403906574 2015-04-08 12:41:07.0 506.35800 1529.24350科汇手持
|