加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 鸽闻快讯

2013秋季第二站300公里原阳站

时间:2013-10-17 09:32:02    来源:    发表者: 大辈鸽舍       阅读次数:
2013秋季第二站300公里原阳站

2013秋季第二站300公里原阳站										
司放地:河南原阳				当天天气:晴			司放日期:2013-10-16 7:18:00			
经度:113		经分:54	经秒:45.400	当天风向:无风      			参赛羽数:645		录取羽数:65羽	
纬度:35		纬分:3	纬秒:11.200	当天风力:			制表日期:2013-10-16 15:00:43			
名次	区棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)	隶属协会
1	000192	王立凯	201230517724 	  	  	      	2013-10-16 10:33:59	296.768	1514.2512	王家
2	000171	张海宁	201332031260 	雄	黄	雨点  	2013-10-16 10:36:39	295.082	1485.4367	赵庄
3	000031	董照云	201332030102 	雄	砂	深灰  	2013-10-16 10:38:27	297.724	1485.2781	路前
4	000118	董雪照	201332031405 	雄	砂	雨点  	2013-10-16 10:38:29	297.721	1485.0162	路前
5	000192	王立凯	201232027881 	  	  	      	2013-10-16 10:37:55	296.768	1484.4585	王家
6	000118	董雪照	201332031408 	雄	黄	红降  	2013-10-16 10:39:18	297.721	1478.9916	路前
7	000165	董雪豹	201332030769 	雌	砂	灰    	2013-10-16 10:39:16	297.657	1478.9185	路前
8	000193	江建西	201303990249 	雌	黄	灰雨点	2013-10-16 10:39:41	298.005	1477.5886	南曹
9	000118	董雪照	201303990579 	雄	黄	雨点  	2013-10-16 10:39:33	297.721	1477.157 	路前
10	000193	江建西	201103026036 	雄	砂	白    	2013-10-16 10:39:48	298.005	1476.7344	南曹
11	000174	天森鸽业	201303990867 	雌	黄	灰    	2013-10-16 10:43:25	302.686	1473.5221	刘路
12	000103	付伟杰	201332031841 	雄	黄	灰    	2013-10-16 10:29:02	281.435	1473.2246	王家
13	000174	天森鸽业	201303990842 	雌	黄	灰    	2013-10-16 10:43:38	302.686	1471.9695	刘路
14	000157	米双峰	201201119499 	雄	黄	雨点  	2013-10-16 10:36:32	292.203	1471.8083	南镇
15	000044	范海洲	201332030164 	雄	砂	灰    	2013-10-16 10:41:16	298.965	1470.8019	财政
16	000199	尹志清	201103701620 	雌	黄	红降  	2013-10-16 10:44:46	303.749	1469.0424	刘路
17	000163	徐存照	201303991014 	雄	砂	灰    	2013-10-16 10:40:51	297.718	1467.675 6	路前
18	000163	徐存照	201303991017 	雌	砂	白    	2013-10-16 10:40:54	297.718	1467.314 	路前
19	000178	张军义	201303978101 	雌	砂	花    	2013-10-16 10:42:00	299.05	1465.9314	东关
20	000059	刘权	201303978011 	雌	黄	白    	2013-10-16 10:40:59	297.193	1464.1251	漫柳
21	000099	李新华	201303991264 	雄	黄	灰    	2013-10-16 10:39:11	294.418	1463.4314	高庄
22	000154	耿英坤	201332031316 	雄	砂	灰    	2013-10-16 10:42:13	298.849	1463.3918	北关
23	000199	尹志清	201303000455 	雄	砂	红降  	2013-10-16 10:45:49	303.749	1461.62	               刘路
24	000006	张建江	201303002032 	雄	砂	灰    	2013-10-16 10:39:12	293.86	1460.5368	高庄
25	000033	张文强	201303996835 	雄	砂	灰    	2013-10-16 10:41:53	297.755	1460.4185	东南
26	000031	董照云	201232634006 	雌	黄	白    	2013-10-16 10:41:53	297.724	1460.2665	路前
27	000176	石如彬	201332015140 	雌	黄	灰    	2013-10-16 10:44:00	300.77	1460.0485	谷家
28	000167	权萌	201303990451 	雌	黄	雨点  	2013-10-16 10:32:16	282.83	1455.8854	耿庄
29	000006	张建江	201332015452 	雌	黄	花    	2013-10-16 10:40:06	293.86	1454.0327	高庄
30	000176	石如彬	201332015131 	雌	黄	灰    	2013-10-16 10:44:53	300.77	1453.8146	谷家
31	000116	张艳明	201332031577 	雌	黄	灰    	2013-10-16 10:31:22	281.074	1453.5804	王家
32	000199	尹志清	201303000452 	雄	砂	红降  	2013-10-16 10:47:02	303.749	1453.1127	刘路
33	000202	闫翠密	201332015298 	雄	黄	白    	2013-10-16 10:39:50	293.272	1453.0405	高庄
34	000110	马朋飞	201332020335 	雌	黄	白    	2013-10-16 10:43:44	298.73	1452.0253	焦家
35	000025	李保林	201332029036 	雌	黄	灰    	2013-10-16 10:43:15	297.901	1451.4056	解放
36	000199	尹志清	201203792520 	雌	砂	深灰  	2013-10-16 10:47:19	303.749	1451.1458	刘路
37	000165	董雪豹	201303991036 	雌	砂	红楞  	2013-10-16 10:43:13	297.657	1450.4524	路前
38	000025	李保林	201332029002 	雌	砂	白    	2013-10-16 10:43:26	297.901	1450.1103	解放
39	000044	范海洲	201332030173 	雌	砂	灰    	2013-10-16 10:44:13	298.965	1449.7616	财政
40	000084	徐存省	201232634042 	雄	黄	灰白条	2013-10-16 10:44:19	299.031	1449.3788	路前
41	000025	李保林	201303991808 	雌	牛	灰雨点	2013-10-16 10:43:35	297.901	1449.0523	解放
42	000084	徐存省	201132045261 	雄	砂	灰白条	2013-10-16 10:44:22	299.031	1449.0276	路前
43	000199	尹志清	201303960960 	雌	砂	白    	2013-10-16 10:47:45	303.749	1448.1478	刘路
44	000118	董雪照	201303990572 	雌	黄	灰    	2013-10-16 10:43:39	297.721	1447.7073	路前
45	000030	李文强	201332030195 	雌	牛	深灰  	2013-10-16 10:44:27	298.796	1447.3044	北关
46	000199	尹志清	201203790167 	雄	砂	灰    	2013-10-16 10:47:56	303.749	1446.8831	刘路
47	000154	耿英坤	201303998571 	雌	黄	雨点  	2013-10-16 10:44:35	298.849	1446.6269	北关
48	000030	李文强	201332030183 	雄	砂	灰    	2013-10-16 10:44:34	298.796	1446.487	              北关
49	000201	牛立鹏	201303992899 	雌	黄	白    	2013-10-16 10:43:30	297.112	1445.8005	颐和
50	000193	江建西	201332031072 	雄	黄	白    	2013-10-16 10:44:16	298.005	1444.756 	南曹
51	000028	梁建洲	201303999510 	雌	砂	白    	2013-10-16 10:40:19	292.23	1444.4188	西镇
52	000044	范海洲	201332030177 	雌	砂	白    	2013-10-16 10:45:11	298.965	1442.9974	财政
53	000025	李保林	201332015184 	雄	黄	灰    	2013-10-16 10:44:34	297.901	1442.1543	解放
54	000031	董照云	201332015197 	雄	砂	白    	2013-10-16 10:44:28	297.724	1441.9955	路前
55	000005	陈亿超	201232022894 	雌	黄	雨点  	2013-10-16 10:41:22	293.156	1441.5145	小马
56	000009	张志军	201232028935 	雌	黄	白    	2013-10-16 10:44:52	298.15	1441.2665	解放
57	000031	董照云	201332030108 	雌	黄	白    	2013-10-16 10:44:36	297.724	1441.0649	路前
58	000056	闫宏夺	201303990163 	雄	砂	白    	2013-10-16 10:43:58	296.77	1440.8642	闫家
59	000086	闫振喜	201303978164 	雌	黄	灰    	2013-10-16 10:43:43	296.38	1440.7194	魏家
60	000011	张淼	201303992028 	雌	黄	深灰  	2013-10-16 10:44:54	297.881	1439.7342	解放
61	000031	董照云	201303990886 	雌	黄	白    	2013-10-16 10:45:03	297.724	1437.9329	路前
62	000075	闫现华	201332015251 	雄	黄	雨点  	2013-10-16 10:44:13	296.512	1437.8663	闫家
63	000056	闫宏夺	201303990087 	雄	黄	白    	2013-10-16 10:44:26	296.77	1437.607	              闫家
64	000054	尚存国	201332032355 	雄	砂	灰    	2013-10-16 10:45:27	298.185	1437.3825	永兴
65	000110	马朋飞	201303991447 	雌	黄	白    	2013-10-16 10:45:51	298.73	1437.2384	焦家
66	000031	董照云	201303990899 	雄	黄	灰    	2013-10-16 10:45:11	297.724	1437.0075	路前
67	000174	天森鸽业	201303990858 	雌	黄	深雨点	2013-10-16 10:48:49	302.686	1435.7783	刘路
68	000057	刘宏飞	201332030878 	雌	砂	雨点  	2013-10-16 10:43:44	295.262	1435.1685	北董
69	000178	张军义	201332015365 	雄	砂	灰    	2013-10-16 10:46:24	299.05	1434.9808	东关
70	000061	牛立成	201303000338 	雄	砂	白    	2013-10-16 10:43:40	295.067	1434.6856	北沙
71	000006	张建江	201303132477 	雌	黄	花    	2013-10-16 10:42:50	293.86	1434.6298	高庄
72	000157	米双峰	201332031462 	雄	砂	灰白条	2013-10-16 10:41:43	292.203	1434.3598	南镇
73	000143	周亮	201332029668 	雄	黄	灰    	2013-10-16 10:40:06	289.881	1434.3444	素邱
74	000202	闫翠密	201332025361 	雄	砂	红降  	2013-10-16 10:42:35	293.272	1433.5088	高庄
75	000057	刘宏飞	201332030861 	雌	砂	灰    	2013-10-16 10:43:59	295.262	1433.4266	北董
76	000006	张建江	201332015458 	雌	牛	花    	2013-10-16 10:43:01	293.86	1433.3469	高庄
77	000061	牛立成	201303978036 	雄	黄	白    	2013-10-16 10:43:52	295.067	1433.2918	北沙
78	000178	张军义	201303960335 	雄	黄	白    	2013-10-16 10:46:39	299.05	1433.2614	东关
79	000086	闫振喜	201303991207 	雌	黄	白    	2013-10-16 10:44:53	296.38	1432.5949	魏家
80	000006	张建江	201332015456 	雌	砂	灰    	2013-10-16 10:43:09	293.86	1432.4153	高庄
81	000199	尹志清	201303960926 	雄	砂	白    	2013-10-16 10:50:05	303.749	1432.2153	刘路
82	000060	张增超	201332023687 	雄	黄	雨点  	2013-10-16 10:43:14	293.938	1432.2137	高庄
83	000171	张海宁	201232378774 	雌	砂	红降  	2013-10-16 10:44:06	295.082	1431.7419	赵庄
84	000189	刘全峰	201303006836 	雄	黄	雨点  	2013-10-16 10:47:12	299.466	1431.4818	小河
85	000199	尹志清	201232137547 	雌	砂	白    	2013-10-16 10:50:21	303.749	1430.4168	刘路
86	000171	张海宁	201332031258 	雌	砂	灰    	2013-10-16 10:44:19	295.082	1430.2383	赵庄
87	000061	牛立成	201303000339 	雌	黄	银白  	2013-10-16 10:44:27	295.067	1429.242	              北沙
88	000033	张文强	201303978110 	雄	黄	灰    	2013-10-16 10:46:42	297.755	1426.713	              东南
89	000149	王爱彬	201203187517 	雄	黄	灰    	2013-10-16 10:34:50	280.68	1425.978	              老王
90	000199	尹志清	201303000460 	雌	砂	红降  	2013-10-16 10:51:02	303.749	1425.8285	刘路
91	000056	闫宏夺	201303990073 	雌	黄	红降  	2013-10-16 10:46:22	296.77	1424.2681	闫家
92	000009	张志军	201303960099 	雌	黄	白    	2013-10-16 10:47:21	298.15	1424.17	              解放
93	000003	高文江	201332030141 	雄	砂	白    	2013-10-16 10:44:10	293.58	1423.9935	小马
94	000006	张建江	201303990584 	雄	黄	白    	2013-10-16 10:44:25	293.86	1423.6254	高庄
95	000075	闫现华	201303991313 	雌	黄	雨点  	2013-10-16 10:46:23	296.512	1422.9161	闫家
96	000173	郑迎松	201332030743 	雌	黄	灰    	2013-10-16 10:44:21	293.586	1422.7574	高庄
97	000075	闫现华	201303991962 	雌	黄	雨点  	2013-10-16 10:46:29	296.512	1422.2336	闫家
98	000086	闫振喜	201303991211 	雌	砂	花    	2013-10-16 10:46:26	296.38	1421.9415	魏家
99	000086	闫振喜	201332031967 	雌	黄	花    	2013-10-16 10:46:37	296.38	1420.6919	魏家
100	000165	董雪豹	201332030762 	雌	黄	雨点  	2013-10-16 10:47:32	297.657	1420.5711	路前
来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


网摘收藏:


发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
栏目更新
栏目热门
               
欧洲地区记者安妮春 河南地区记者杜年华 河南地区记者王春辉 四川地区记者王林远 四川地区记者 四川地区记者高王宏 辽宁地区记者李振彪 沈阳地区记者李国双
(欧洲) 安妮春 (河南) 杜年华 (河南) 王春辉 (四川) 王林远 (四川) 喻先生 (四川) 高王宏 (辽宁) 李振彪 (沈阳) 李国双
               
江西地区记者陈文康 山东地区记者李文 吉林地区记者霍鸿飞 贵阳地区记者元华 重庆地区记者王巍林 江苏地区记者孙跃东 山东地区记者王何磊 河南地区记者马战涛
(江西) 陈文康 (山东) 李文 (吉林) 霍鸿飞 (贵阳) 元华 (重庆) 王巍林 (江苏) 孙跃东 (山东) 王何磊 (河南) 马战涛
               
陕西地区记者普小兵 广东地区记者田一明 江苏地区记者吴玉前 云南地区记者李雪松 安徽地区记者邵作友 安徽地区记者刘云峰 河南地区记者毛晓彬 河北地区记者张学良
(陕西) 普小兵 (广东) 田一明 (江苏) 吴玉前 (云南) 李雪松 (安徽) 邵作友 (安徽) 刘云峰 (河南) 毛晓彬 (河北) 张学良
               
海南地区记者吴清壮 山东地区记者蒋庆国 辽宁地区记者吴亭光          
(海南) 吴清壮 (山东) 蒋庆国 (辽宁) 吴亭光          
网站首页 | 关于我们 | 服务条款 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图 | 免责声明 | WAP
 
申请加入地区记者