加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | RSS
首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 天下鸽问 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 专题图库 名家专栏 视频播客 在线电视 信鸽超市 信鸽365杂志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
您当前的位置:首页 > 鸽闻快讯

2013年探索者赛鸽俱乐部三关鸽王大奖赛三关成绩

时间:2013-11-04 10:37:36    来源:    发表者: 如意爱鸽鸽舍        阅读次数:
2013年探索者赛鸽俱乐部三关鸽王大奖赛三关成绩

名次 会员号 会员名 环号 羽色 第一关分速 第二关分速 第三关分速 第一关成绩 第二关成绩 第三关成绩 综合分速
1 000601 阳光家园 YG13-26-198010 灰 1141.57894072 1405.94551981 1176.58756883 1 18 44 3724.112029
2 000802 爱亚卡普 KY13-01-1263162 灰 1102.18324086 1407.38548673 1204.26397502 88 16 6 3713.832703
3 000301 西安傲翔 AX13-26-211227 雨点 1122.82939683 1408.70860569 1182.03083131 59 15 37 3713.568834
4 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191562 灰 1123.90510017 1397.63585605 1185.71196588 37 52 22 3707.252922
5 000301 西安傲翔 AX13-26-211210 雨点 1123.57426272 1390.19463027 1189.82097076 48 74 8 3703.589864
6 000305 张威 AX13-04-808112 灰 1136.02293878 1371.92742272 1189.72189189 13 201 10 3697.672253
7 000601 阳光家园 YG13-26-198278 灰 1123.84916872 1406.20409609 1165.26300111 39 17 49 3695.316266
8 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-190849 灰 1124.43672668 1388.03972119 1181.40607703 28 92 40 3693.882525
9 000802 爱亚卡普 KY13-01-1263559 灰 1141.46835552 1372.09158056 1168.94424522 3 197 47 3682.504181
10 000301 西安傲翔 AX13-26-211232 灰 1081.58287736 1408.91491499 1186.2170883 147 12 18 3676.714881
11 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191110 灰 1081.63038094 1411.24204907 1181.12153564 146 4 41 3673.993966
12 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191183 灰白条 1123.95172328 1390.35630428 1158.73727562 36 67 53 3673.045303
13 000601 阳光家园 YG13-26-199511 灰 1133.40500072 1371.27129751 1156.49015363 25 209 70 3661.166452
14 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191094 花 1071.65142681 1413.69751351 1174.43857109 166 1 46 3659.787511
15 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191495 雨点 1141.2424048 1398.47485051 1119.70843216 5 32 123 3659.425687
16 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191491 雨点 1101.31428153 1398.63884989 1158.66379983 101 26 54 3658.616931
17 000601 阳光家园 YG13-26-198344 花 1101.60526907 1371.3911346 1182.41366015 92 207 35 3655.410064
18 000301 西安傲翔 AX13-26-211159 雨点 1057.39677324 1411.58275936 1186.30702655 198 2 17 3655.286559
19 000301 西安傲翔 AX13-26-211205 灰 1123.14111082 1378.21769724 1153.00009582 54 168 75 3654.358904
20 000301 西安傲翔 AX13-26-211153 雨白 1123.0480029 1337.86392086 1185.94306628 56 387 20 3646.85499
21 000533 神木光宇 GY13-26-461861 雨点 1082.06657802 1374.95123874 1187.18569502 144 183 12 3644.203512
22 000601 阳光家园 YG13-26-198061 灰 1066.50609806 1390.11685968 1185.13889193 182 77 29 3641.76185
23 000601 阳光家园 YG13-26-199505 雨点 1101.43962397 1354.40470337 1184.48094996 95 350 30 3640.325277
24 000808 壹佰赛鸽 KY13-26-188039 雨白 1134.80036963 1368.38923211 1136.1909603 20 264 94 3639.380562
25 000301 西安傲翔 AX13-26-211046 绛 1059.77451107 1390.05208343 1189.33431684 192 79 11 3639.160911
26 000207 翔萃阁 TY13-06-027475 雨点 1100.97865365 1377.98841358 1159.88266192 112 175 50 3638.849729
27 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-190909 灰 1097.61638674 1383.98752419 1157.19071192 129 119 67 3638.794623
28 000601 阳光家园 YG13-26-199804 雨点 1118.46399922 1333.98558602 1185.48524123 64 431 27 3637.934826
29 000145 威力信鸽 WL13-26-444873 雨点 1074.3960893 1401.12301737 1158.5085678 153 19 60 3634.027674
30 000601 阳光家园 YG13-26-198046 雨点 1141.48277971 1372.11052146 1120.24287697 2 196 121 3633.836178
31 000523 尚氏鸽业.尚瑞清 GY13-05-429527 灰 1071.60482111 1371.83907253 1186.52977238 169 204 16 3629.973666
32 000808 壹佰赛鸽 KY13-26-189856 雨点 1123.993679 1307.17921067 1184.07970461 35 474 32 3615.252594
33 000301 西安傲翔 AX13-26-211086 灰 1109.49801638 1363.65207847 1139.35067662 81 300 90 3612.500771
34 000304 长沣鸽舍 AX13-26-437933 绛 1102.08015616 1370.04272915 1140.14927016 89 226 89 3612.272155
35 000216 快乐E族 TY13-26-036923 雨白 1081.38436065 1371.94635909 1157.92066647 149 200 63 3611.251386
36 000601 阳光家园 YG13-26-198281 灰白 1101.44408279 1354.98936692 1152.91108327 94 340 80 3609.344533
37 000601 阳光家园 YG13-11-263823 灰 1100.66117408 1389.02898438 1119.6244855 123 87 124 3609.314644
38 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191537 红轮 1118.58405081 1333.31752256 1157.23145138 63 435 66 3609.133025
39 000601 阳光家园 YG13-09-099115 灰 1114.95751073 1336.13743598 1157.93699717 72 396 62 3609.031944
40 000301 西安傲翔 AX13-26-211164 灰白条 1080.6598988 1390.05188903 1135.89243753 151 80 105 3606.604225
41 000601 阳光家园 YG13-26-199573 绛 1123.68140778 1303.85255961 1177.62915972 44 482 43 3605.163127
42 000601 阳光家园 YG13-26-007909 雨点 1100.84901573 1388.9707534 1111.05694063 117 88 136 3600.87671
43 000145 威力信鸽 WL13-26-444749 灰 1061.08577741 1378.48529129 1158.6066094 191 158 56 3598.177678
44 000601 阳光家园 YG13-11-031935 雨点 1093.01228144 1345.92552471 1157.88803094 136 380 64 3596.825837
45 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-190861 雨点 1057.18231398 1379.41629543 1158.92126342 205 133 51 3595.519873
46 000540 潘伟 GY13-26-066120 灰 1071.54960127 1364.18858321 1153.16599634 172 296 72 3588.904181
47 000601 阳光家园 YG13-26-199663 灰 1012.36145199 1390.02615129 1186.1614105 430 81 19 3588.549014
48 000130 陈清 WL13-13-039855 雨点 977.485056 1390.40208698 1220.07588917 540 62 3 3587.963032
49 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-190992 雨白 1118.16866126 1354.92165409 1112.15504204 67 342 133 3585.245357
50 000514 杜飞 GY13-05-418819 雨点 1100.86243161 1376.10605539 1107.26785624 116 179 145 3584.236343
51 000601 阳光家园 YG13-26-198018 灰白 1123.56028757 1384.15415693 1073.46622109 49 117 165 3581.180666
52 000301 西安傲翔 AX13-26-211156 灰 1057.35555764 1410.79468582 1111.01185894 199 9 138 3579.162102
53 000247 刘永乾 TY13-32-290098 雨点 1049.65198294 1342.91299899 1177.66714694 228 384 42 3570.232129
54 000524 石亚奎 GY13-26-484628 灰 1123.67676711 1287.70977853 1158.53307665 45 498 59 3569.919622
55 000601 阳光家园 YG13-11-263809 雨点 1081.90673042 1354.02337288 1131.09851184 145 351 117 3567.028615
56 000601 阳光家园 YG13-26-198076 雨点 1101.35904917 1344.43879568 1116.94507332 100 381 129 3562.742918
57 000515 许家栋 GY13-10-801005 灰斑 1115.54958205 1335.01879177 1111.37635897 69 425 135 3561.944733
58 000507 高海东 GY13-09-193018 灰 1030.9557674 1377.89290123 1152.99198775 346 176 76 3561.840656
59 000601 阳光家园 YG13-26-198405 雨点 981.1799024 1388.77008801 1185.4895013 529 91 26 3555.439492
60 000601 阳光家园 YG13-26-199546 灰 1101.06816484 1398.06177563 1052.09025098 107 44 178 3551.220191
61 000804 景玉鸽业 KY13-26-189506 雨点 1043.08661815 1369.06775665 1135.97490623 249 251 101 3548.129281
62 000601 阳光家园 YG13-26-198054 雨点 1118.16403832 1384.35368332 1045.15950493 68 111 192 3547.677227
63 000601 阳光家园 YG13-26-198321 雨点 1101.16212027 1398.56666496 1047.53194341 105 28 186 3547.260729
64 000301 西安傲翔 AX13-26-211194 灰 1057.39682275 1335.8979868 1153.07695818 197 400 74 3546.371768
65 000301 西安傲翔 AX13-26-211326 灰 1003.08331635 1409.167952 1133.18939613 454 11 115 3545.440664
66 000802 爱亚卡普 KY13-01-1264368 灰 996.1769839 1389.145461 1156.92993483 472 86 69 3542.25238
67 000510 涛吕鸽舍 GY13-04-500016 雨点 1123.74199167 1364.18854576 1053.37193198 42 297 175 3541.302469
68 000601 阳光家园 YG13-11-038368 雨点 1101.48886098 1388.77024324 1050.87552652 93 90 182 3541.134631
69 000601 阳光家园 YG13-26-199515 灰 1096.62591229 1397.74065073 1045.22599292 132 49 190 3539.592556
70 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191008 灰 1101.36799239 1398.56013169 1039.65333941 99 29 198 3539.581463
71 000306 兰州翰翔 AX13-27-031926 雨点 1051.10542239 1351.21941392 1135.56268245 227 365 112 3537.887519
72 000601 阳光家园 YG13-26-199541 灰 1041.82344707 1354.63233462 1140.85790076 283 347 86 3537.313682
73 000805 美致惠翔 KY13-26-189313 灰 1032.92054018 1365.21290509 1139.16500618 334 287 91 3537.298451
74 000113 永辉鸽舍 WL13-26-173512 灰 1049.26994475 1306.18279515 1181.65248282 232 476 39 3537.105223
75 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191599 灰 1034.53331578 1390.27237067 1112.23409984 323 71 132 3537.039786
76 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-190807 雨白 1031.50121017 1364.50694985 1140.7153153 342 294 87 3536.723475
77 000301 西安傲翔 AX13-26-211129 灰 981.41794228 1363.4151596 1184.20772938 524 303 31 3529.040831
78 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191023 灰 1118.39476106 1251.78855092 1158.5739352 66 545 58 3528.757247
79 000601 阳光家园 YG13-26-198019 灰 1056.98025987 1335.35361064 1135.60977859 209 408 110 3527.943649
80 000118 曹海泉 WL13-16-002065 雨点 1105.04618019 1373.64647316 1047.90610229 86 186 185 3526.598756
81 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191149 雨白 1122.66660038 1304.51432255 1097.85959409 60 479 152 3525.040517
82 000524 石亚奎 GY13-26-484977 灰 1140.62275437 1347.17813587 1036.6193474 7 376 201 3524.420238
83 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191592 灰 1124.30612382 1350.03870968 1048.97998909 31 372 184 3523.324823
84 000601 阳光家园 YG13-26-198130 灰 1041.59524812 1370.74179802 1110.25352512 289 211 140 3522.590571
85 000533 神木光宇 GY13-26-461044 灰 981.72373656 1352.68436739 1186.624052 514 356 14 3521.032156
86 000301 西安傲翔 AX13-26-211357 灰 1140.20523038 1335.89787908 1044.82715193 9 401 194 3520.930261
87 000301 西安傲翔 AX13-26-211290 灰 1136.17534139 1355.08173031 1029.12902298 10 336 216 3520.386095
88 000237 健身鸽业 TY13-04-068997 灰 1101.63213804 1390.06503042 1028.56847063 91 78 219 3520.265639
89 000301 西安傲翔 AX13-26-211213 灰白条 966.27944461 1369.39466855 1181.97980619 562 247 38 3517.653919
90 000235 浩宇赛鸽公棚.米海 TY13-29-288417 雨点 1049.35526777 1378.49802372 1089.57730226 231 157 158 3517.430594
91 000601 阳光家园 YG13-11-269280 雨点 1042.92206415 1287.1483527 1185.38685745 257 501 28 3515.457274
92 000511 龙潭鸽舍 GY13-26-280026 灰白 1123.6767112 1383.49949768 1007.76952733 46 129 246 3514.945736
93 000301 西安傲翔 AX13-26-211173 雨点 993.59834569 1328.52368142 1189.76927088 480 451 9 3511.891298
94 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-190983 雨白 1101.21578943 1375.14146179 1035.11388338 104 182 205 3511.471135
95 000601 阳光家园 YG13-26-189757 雨点 1101.10842949 1340.76941754 1067.59960446 106 385 167 3509.477451
96 000601 阳光家园 YG13-26-199662 灰 1004.6190992 1383.85900194 1119.57870589 453 124 125 3508.056807
97 000601 阳光家园 YG13-26-189754 灰 993.25601465 1379.00801092 1135.5273629 484 135 113 3507.791388
98 000218 曲江三兆赛鸽 TY13-26-332199 雨点 1081.46203918 1358.35952661 1062.46284789 148 317 169 3502.284414
99 000601 阳光家园 YG13-26-198243 灰 1101.02344768 1378.93148687 1022.04492222 109 137 226 3501.999857
100 000506 天湖鸽舍 GY13-30-230805 雨点 972.36784034 1369.87279318 1158.63928545 548 232 55 3500.879919
101 000202 天奕博翔 TY13-26-224318 灰 1028.834355 1357.90795457 1111.9442837 365 320 134 3498.686593
102 000601 阳光家园 YG13-26-199675 雨点 1032.71584627 1357.82140076 1107.64854289 335 321 144 3498.18579
103 000301 西安傲翔 AX13-26-211062 灰 1100.67015962 1398.19944014 997.30834722 121 42 251 3496.177947
104 000512 旗舰鸽舍.王志勇 GY13-05-428065 雨白 1097.19421839 1365.50672473 1028.84546179 131 277 218 3491.546405
105 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191000 雨点 1031.6504445 1365.41293478 1094.1489096 341 282 153 3491.212289
106 000802 爱亚卡普 KY13-01-1263078 灰 981.66682968 1397.49830249 1110.32855326 516 53 139 3489.493685
107 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191164 灰 1097.78536641 1398.63227658 992.96833211 127 27 256 3489.385975
108 000807 南北鸽业 KY13-03-070172 灰 1111.88793974 1355.04467261 1021.87322257 80 339 230 3488.805835
109 000601 阳光家园 YG13-26-199712 灰白 1123.50905764 1383.69852716 981.12906693 50 128 269 3488.336652
110 000301 西安傲翔 AX13-26-211039 雨点 1136.07057271 1363.57100128 987.55162029 12 302 260 3487.193194
111 000803 王毅刚 KY13-26-188245 雨白 1115.1777429 1211.36086717 1158.32069294 70 589 61 3484.859303
112 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191099 雨点 941.07596783 1386.17497814 1157.11735877 595 96 68 3484.368305
113 000601 阳光家园 YG13-26-198146 雨点 984.97078857 1378.73371156 1120.13213471 499 145 122 3483.836635
114 000808 壹佰赛鸽 KY13-26-188698 灰白 1019.78257629 1295.1540817 1168.82366537 390 490 48 3483.760323
115 000601 阳光家园 YG13-26-198042 雨白 1123.63016681 1378.63824884 980.04337427 47 149 277 3482.31179
116 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-190878 灰 970.20600176 1390.35669324 1119.46809489 558 65 126 3480.03079
117 000301 西安傲翔 AX13-26-211116 灰 1135.86103616 1332.31076995 1009.45379869 16 443 245 3477.625605
118 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191037 灰 1022.39107996 1319.28962982 1135.7825136 381 456 107 3477.463223
119 000301 西安傲翔 AX13-26-211267 灰花 1136.07531632 1357.59885269 982.82240006 11 322 266 3476.496569
120 000301 西安傲翔 AX13-26-211234 雨点 1057.48347264 1408.84170541 1009.68333717 195 14 244 3476.008515
121 000811 席晋文 KY13-05-000099 灰 1066.92599572 1378.61912729 1028.49120098 180 150 222 3474.036324
122 000202 天奕博翔 TY13-26-224313 灰 1049.57473354 1390.14279521 1031.0698988 230 75 211 3470.787428
123 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191525 灰 974.47274511 1383.98108788 1112.2717579 542 120 131 3470.725591
124 000601 阳光家园 YG13-11-031925 雨点 981.51749916 1336.08355513 1152.40959786 519 397 83 3470.010652
125 000601 阳光家园 YG13-26-199704 雨点 981.13727422 1335.81421602 1152.63202206 531 402 81 3469.583512
126 000802 爱亚卡普 KY13-01-1263011 雨点 1041.99974623 1398.25844751 1028.42039355 278 39 223 3468.678587
127 000601 阳光家园 YG13-26-198016 灰 1041.76342043 1333.85426105 1089.50865045 285 433 159 3465.126332
128 000601 阳光家园 YG13-26-198277 灰 998.14733018 1390.36964591 1073.66615958 464 64 164 3462.183136
129 000245 刘宇 TY13-15-242887 雨点 988.80192655 1355.71013544 1117.3400815 495 327 127 3461.852143
130 000601 阳光家园 YG13-26-199606 雨点 1030.86164591 1383.85907901 1045.08636394 349 123 193 3459.807089
131 000601 阳光家园 YG13-11-269270 灰 1019.82478324 1379.07819094 1060.53560643 387 134 171 3459.438581
132 000601 阳光家园 YG13-26-199664 灰白 1052.72645453 1377.2501039 1028.52017574 225 177 221 3458.496734
133 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-190890 绛 1034.34378151 1263.4679293 1158.73734918 324 528 52 3456.54906
134 000802 爱亚卡普 KY13-01-1263058 灰 1012.09301692 1307.54606436 1136.06132271 433 473 98 3455.700404
135 000808 壹佰赛鸽 KY13-26-188183 雨点 1016.38619507 1384.50158202 1046.73770727 401 105 188 3447.625484
136 000601 阳光家园 YG13-26-198151 灰白 1032.93235146 1365.51284029 1047.49854149 333 276 187 3445.943733
137 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191535 绛 1019.60991647 1390.27240956 1035.39439198 397 70 204 3445.276718
138 000601 阳光家园 YG13-26-199585 雨点 981.32200887 1336.07755666 1120.25053098 526 398 120 3437.650097
139 000808 壹佰赛鸽 KY13-26-188175 深雨 1141.41545069 1197.43398227 1098.60106392 4 600 151 3437.450497
140 000304 长沣鸽舍 AX13-26-437940 灰 1071.74879571 1332.37027638 1032.42086609 165 442 209 3436.539938
141 000802 爱亚卡普 KY13-01-1263079 灰 1043.22719976 1368.97328835 1021.90823295 242 254 227 3434.108721
142 000208 秦风苑 TY13-26-288775 灰 954.9611071 1390.21407428 1087.41735286 578 72 162 3432.592534
143 000301 西安傲翔 AX13-26-211334 灰白 1122.88059271 1174.54898317 1134.32390389 58 611 114 3431.75348
144 000601 阳光家园 YG13-11-042007 灰 1015.24387578 1398.93412211 1015.74173684 406 21 239 3429.919735
145 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-190908 雨点 1025.3464852 1369.6588471 1034.60869395 371 239 206 3429.614026
146 000244 小马鸽舍 TY13-10-191021 雨点 830.5448833 1378.15398694 1220.37951129 666 170 1 3429.078382
147 000145 威力信鸽 WL13-26-444543 雨点 1037.63483584 1369.47636432 1021.35551702 300 245 233 3428.466717
148 000807 南北鸽业 KY13-03-070335 雨点 1043.03446683 1349.70872995 1035.54123375 253 373 203 3428.284431
149 000811 席晋文 KY13-05-000088 灰 1123.89578719 1398.33713176 905.74996675 38 35 337 3427.982886
150 000303 张斌 AX13-01-086762 灰 1019.43347252 1378.56176583 1029.25797842 399 153 215 3427.253217
151 000601 阳光家园 YG13-26-228976 雨点 981.67749788 1399.12446159 1045.19275784 515 20 191 3425.994717
152 000301 西安傲翔 AX13-26-211356 灰 966.27954797 1390.74576745 1068.43625012 561 55 166 3425.461566
153 000601 阳光家园 YG13-26-198342 灰花 1073.63417514 1335.09051941 1015.57535006 159 422 240 3424.300045
154 000203 王润平 TY13-04-068688 花 1012.82667871 1378.69561668 1031.03753844 417 147 212 3422.559834
155 000214 新大陆.邱嗣高 TY13-09-118897 灰 1023.09356348 1361.67791637 1036.74365106 376 307 200 3421.515131
156 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191006 雨白 984.07661374 1397.878252 1039.35079231 509 46 199 3421.305658
157 000601 阳光家园 YG13-26-199710 灰 907.1147695 1378.20493177 1135.57054723 619 169 111 3420.890249
158 000601 阳光家园 YG13-11-038366 红轮 989.80955929 1378.54887927 1051.34626834 488 155 180 3419.704707
159 000301 西安傲翔 AX13-26-211346 雨点 957.12983958 1353.1938523 1107.87641265 574 354 142 3418.200105
160 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191165 灰 954.78616318 1369.7909746 1091.9780658 579 235 155 3416.555204
161 000236 计宏斌 TY13-09-330449 雨点 970.50480625 1330.78264183 1114.12353145 556 449 130 3415.41098
162 000601 阳光家园 YG13-11-269269 灰 1019.70966067 1378.12215311 1016.39528463 393 172 238 3414.227098
163 000301 西安傲翔 AX13-26-211278 雨点 890.0669038 1384.84879567 1136.13987956 632 99 96 3411.055579
164 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191073 灰 957.41727374 1299.6813998 1152.98795804 570 485 77 3410.086632
165 000806 开尔鸽业 KY13-03-138532 雨点 1005.76373477 1375.24926554 1028.52983436 451 181 220 3409.542835
166 000250 马洪刚 TY13-26-159512 雨点 965.28141396 1378.76572665 1065.14932255 566 142 168 3409.196463
167 000238 旗舰鸽舍 TY13-05-428025 灰 1100.88478319 1378.24953548 925.62933311 115 165 315 3404.763652
168 000207 翔萃阁 TY13-06-027467 灰 1100.92951592 1397.97002745 900.68255576 114 45 342 3399.582099
169 000601 阳光家园 YG13-26-199681 灰 981.169245 1397.6489447 1016.6846131 530 51 237 3395.502803
170 000141 计宏斌 WL13-09-330527 雨点 1042.72544782 1262.49423031 1089.34250858 263 530 161 3394.562187
171 000208 秦风苑 TY13-26-288771 雨点 916.89616984 1358.285277 1117.20711991 611 318 128 3392.388567
172 000806 开尔鸽业 KY13-03-138526 红轮 1012.05899915 1336.92818809 1042.82096203 434 393 195 3391.808149
173 000601 阳光家园 YG13-26-198113 灰 942.03775159 1398.55355912 1050.94274377 593 30 181 3391.534054
174 000601 阳光家园 YG13-26-198322 雨点 989.60715295 1365.42542685 1035.86117973 490 281 202 3390.89376
175 000601 阳光家园 YG13-11-263839 雨点 1071.46075809 1286.03255916 1032.36247785 173 504 210 3389.855795
176 000213 陕西超翔 TY13-26-403041 灰 909.56873722 1356.02455662 1123.58711424 614 326 119 3389.180408
177 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191132 绛 971.50681878 1398.78316338 1017.38662574 552 23 234 3387.676608
178 000512 旗舰鸽舍.王志勇 GY13-05-428031 灰 1057.19468664 1363.63337037 966.58253318 204 301 287 3387.41059
179 000216 快乐E族 TY13-26-036927 灰 1030.65776713 1378.41517161 977.44862682 352 160 282 3386.521566
180 000538 李春江 GY13-27-242199 雨点 1056.65469151 1335.07857623 993.6109214 213 423 254 3385.344189
181 000113 永辉鸽舍 WL13-26-173519 灰 1093.5327366 1356.08005785 934.91325428 133 325 312 3384.526049
182 000145 威力信鸽 WL13-26-444499 灰 1012.72085105 1262.38208675 1107.92496109 423 531 141 3383.027899
183 000601 阳光家园 YG13-11-263852 雨点 1036.16696682 1324.13451994 1021.89234831 316 454 228 3382.193835
184 000309 西安高飞 AX13-26-218980 雨点 1000.64248842 1358.85471916 1016.89228084 459 311 235 3376.389488
185 000601 阳光家园 YG13-26-198300 灰白 957.32595457 1388.9060839 1029.63857275 571 89 214 3375.870611
186 000225 赵志丹 TY13-02-399984 雨点 849.64508233 1390.14267855 1135.96705941 649 76 102 3375.75482
187 000802 爱亚卡普 KY13-01-1263051 灰 984.62008001 1375.56649607 1015.50629097 503 180 241 3375.692867
188 000234 翎声亮 TY13-04-173173 灰 1042.61713105 1352.51256308 980.41474619 270 358 274 3375.54444
189 000306 兰州翰翔 AX13-27-031925 雨点 1042.50481829 1350.87042385 979.92645546 275 369 279 3373.301698
190 000137 祺阳牧业 WL13-06-319837 灰 966.1761963 1312.01623851 1093.41341346 563 465 154 3371.605848
191 000807 南北鸽业 KY13-03-070276 灰 993.72585967 1327.8906657 1049.60324903 477 452 183 3371.219774
192 000145 威力信鸽 WL13-26-444859 雨点 1042.83778405 1359.0962625 963.27277919 260 309 292 3365.206826
193 000228 正明鸽业 TY13-27-058380 灰 1002.55266254 1365.16914118 993.13940625 455 288 255 3360.86121
194 000133 千山公棚 WL13-06-508053 灰 911.63410302 1335.20404416 1111.02312902 613 417 137 3357.861276
195 000303 张斌 AX13-01-086558 灰 1073.51934204 1308.18279482 974.59290729 161 470 284 3356.295044
196 000601 阳光家园 YG13-26-199653 灰 1030.59114234 1218.19014726 1107.07013597 355 581 146 3355.851426
197 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191445 雨点 1022.42579586 1411.09511342 920.2474658 380 7 328 3353.768375
198 000533 神木光宇 GY13-26-461270 灰 827.91868052 1368.40177871 1157.37005062 670 263 65 3353.69051
199 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-190055 雨点 812.27238803 1364.57566162 1176.47804417 676 293 45 3353.326094
200 000802 爱亚卡普 KY13-01-1263070 灰 1042.14801829 1175.15999452 1135.99847092 277 609 100 3353.306484
201 000808 壹佰赛鸽 KY13-26-188650 雨点 855.66245895 1354.9647265 1138.34412729 647 341 92 3348.971313
202 000601 阳光家园 YG13-26-198258 雨点 984.89204904 1346.05311269 1016.71607875 501 379 236 3347.66124
203 000543 元泰赛鸽 GY13-26-306627 灰白条 1019.75570658 1350.72363893 974.92544529 391 370 283 3345.404791
204 000601 阳光家园 YG13-11-263888 灰 1052.91051335 1346.11388952 946.2809846 220 378 306 3345.305387
205 000407 胡刚 YT13-26-259542 灰 1121.74182071 1266.26863705 955.39110512 61 525 296 3343.401563
206 000118 曹海泉 WL13-16-002054 雨点 889.25786306 1315.30918763 1135.77073561 633 463 108 3340.337786
207 000301 西安傲翔 AX13-26-211239 雨点 1032.64895514 1355.4574835 950.02660585 336 329 301 3338.133044
208 000301 西安傲翔 AX13-26-211020 灰 981.41796361 1366.1448383 990.38539808 523 269 257 3337.9482
209 000134 东福家园 WL13-32-719977 雨点 849.2377064 1352.29175171 1135.90421804 650 361 104 3337.433676
210 000601 阳光家园 YG13-26-199504 灰 1041.82349513 1378.37694141 916.92697866 282 161 330 3337.127415
211 000601 阳光家园 YG13-26-199516 雨点 1043.15491657 1368.74725845 924.80347206 245 260 319 3336.705647
212 000523 尚氏鸽业.尚瑞清 GY13-05-429522 灰 780.0892942 1373.39973078 1182.77969762 691 189 33 3336.268723
213 000517 张中福 GY13-22-1371197 灰 1057.02149569 1301.37735997 977.7424059 208 483 281 3336.141262
214 000130 陈清 WL13-13-039898 灰 1035.74323153 1378.32598386 921.28472777 319 162 325 3335.353943
215 000805 美致惠翔 KY13-26-189320 灰白 993.68943626 1351.19491042 988.12183107 478 366 259 3333.006178
216 000601 阳光家园 YG13-11-042019 雨点 1030.92046982 1116.07167419 1185.64350042 348 650 23 3332.635644
217 000803 王毅刚 KY13-26-310002 雨点 1019.78637546 1175.06274565 1136.13203046 389 610 97 3330.981152
218 000802 爱亚卡普 KY13-01-1263032 灰 884.98025332 1384.41148925 1059.43794171 637 108 172 3328.829684
219 000201 方庆赛鸽 TY13-26-350085 雨点 986.03519953 1390.3177978 951.27806488 496 68 298 3327.631062
220 000114 任振军+胡顺明 WL13-01-1023297 灰 956.61628853 1312.25295399 1056.95353415 577 464 174 3325.822777
221 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191038 绛 903.814079 1330.87768628 1090.07251471 625 448 156 3324.76428
222 000601 阳光家园 YG13-26-199619 雨点 1035.37521279 1372.42626754 916.83487173 322 193 331 3324.636352
223 000301 西安傲翔 AX13-26-211247 灰 1002.5415358 1355.18630086 966.42333329 456 334 289 3324.15117
224 000524 石亚奎 GY13-26-484620 雨点 1071.54972838 1335.25792585 914.49238147 171 414 333 3321.300036
225 000214 新大陆.邱嗣高 TY13-09-118891 灰 997.15567999 1325.2349906 998.17180978 467 453 250 3320.56248
226 000802 爱亚卡普 KY13-01-1263068 灰 981.4001999 1397.22979737 940.86711509 525 54 309 3319.497112
227 000701 真爱赛鸽 ZA13-26-191526 红轮 980.69699273 1350.10593533 987.30533254 535 371 261 3318.108261
228 000203 王润平 TY13-04-118647 灰白条 1033.25530577 1383.80128068 900.70723578 326 126 341 3317.763822
229 000249 丁俊晖俱乐部 TY13-09-238532 雨白 786.67224022 1390.40854426 1140.65591522 687 61 88 3317.7367
230 000513 刘三 GY13-26-003998 灰 1057.07097303 1104.42303667 1153.2429051 207 666 71 3314.736915
231 000813 成都飞虎 KY13-22-881796 灰 1042.63717999 1307.71809254 962.05718301 269 472 294 3312.412456
232 000304 长沣鸽舍 AX13-26-155123 绛 1080.41431973 1370.03642189 852.00180915 152 227 352 3302.452551
233 000526 吕甲鸽舍 GY13-05-186110 灰 1030.55194287 1212.00585294 1058.26754916 357 587 173 3300.825345
